13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (3月27日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,331銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6072> 地盤HD 東証S 19351倍 (19,351) 1143 ( +7.3 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <175A> ウィルスマ 東証G 74.8倍 ( 1,721) 774 ( +3.2 ) 人工知能関連
3. <3137> ファンデリー 東証G 28.8倍 ( 4,200) 281 ( +24.9 )
4. <6580> ライトアップ 東証G 27.2倍 ( 2,880) 886 ( +0.8 ) 人工知能関連
5. <7774> J・TEC 東証G 15.2倍 ( 2,250) 689 ( -8.0 )
6. <7640> トップカルチ 東証S 10.9倍 ( 554) 199 ( +1.0 )
7. <8522> 名古屋銀 東証P 7.0倍 ( 2,182) 6160 ( +11.8 ) 金利上昇メリット関連
8. <3315> 日本コークス 東証P 7.0倍 ( 4,687) 126 ( +14.5 )
9. <6803> ティアック 東証S 5.3倍 ( 827) 115 ( +4.5 ) 半導体関連
10. <6035> IRジャパン 東証S 4.9倍 ( 497) 754 ( +3.7 )
11. <8835> 太平発 東証S 4.8倍 ( 8,269) 1165 ( +15.1 )
12. <3840> パス 東証S 4.6倍 ( 915) 73 ( +10.6 ) 人工知能関連
13. <7183> あんしん保証 東証S 4.5倍 ( 564) 189 ( +6.2 )
14. <5831> しずおかFG 東証P 4.2倍 (14,786) 2820 ( +6.3 ) 日経225採用
15. <4664> RSC 東証S 4.1倍 ( 884) 1031 ( +3.2 ) フィジカルAI関連
16. <4167> ココペリ 東証G 3.9倍 ( 4,866) 397 ( +10.9 ) 人工知能関連
17. <8334> 群馬銀 東証P 3.7倍 (11,769) 2292 ( +7.6 ) 金利上昇メリット関連
18. <4882> ペルセウス 東証G 3.3倍 ( 1,128) 237 ( +9.7 )
19. <8742> 小林洋行 東証S 3.2倍 ( 355) 513 ( +7.8 )
20. <2195> アミタHD 東証G 2.8倍 ( 8,472) 453 ( +2.7 )
21. <4890> 坪田ラボ 東証G 2.8倍 ( 891) 347 ( -3.3 )
22. <7148> FPG 東証P 2.8倍 ( 3,503) 1782 ( -8.0 ) JPX日経400採用
23. <4169> エネチェンジ 東証G 2.8倍 ( 2,990) 282 ( +11.5 ) 電気自動車関連
24. <7922> 三光産業 東証S 2.7倍 ( 599) 771 ( +2.0 )
25. <4554> 富士製薬 東証P 2.7倍 ( 914) 2514 ( +5.9 )
26. <1711> SDSHD 東証S 2.6倍 ( 473) 309 ( +3.7 )
27. <8609> 岡三 東証P 2.5倍 ( 1,273) 900 ( +3.8 )
28. <7352> TWOST 東証G 2.5倍 ( 790) 532 ( +0.6 ) 生成AI関連
29. <3175> APHD 東証S 2.5倍 ( 361) 954 ( -0.3 )
30. <9308> 乾汽船 東証S 2.4倍 ( 747) 1509 ( -6.4 )
31. <4031> 片倉コープ 東証S 2.3倍 ( 5,314) 1432 ( +4.4 )
32. <4911> 資生堂 東証P 2.3倍 ( 6,265) 3227 ( +6.7 ) 日経225採用
33. <2395> 新日本科学 東証P 2.2倍 ( 759) 1463 ( -0.9 )
34. <2865> GXNカバコ 東証E 2.2倍 ( 1,241) 1202 ( -0.8 )
35. <5282> ジオスター 東証S 2.2倍 ( 346) 437 ( +3.1 ) 下水道関連
36. <6247> 日阪製 東証P 2.1倍 ( 586) 1636 ( +3.3 )
37. <3778> さくらネット 東証P 2.1倍 ( 3,132) 2635 ( +1.2 ) データセンター関連
38. <2656> ベクターHD 東証S 2.1倍 ( 2,328) 183 ( +2.2 )
39. <6494> NFKHD 東証S 2.0倍 ( 326) 109 ( +0.9 ) 半導体関連
40. <213A> 上場半導体株 東証E +91.3% ( 396) 275.5 ( -2.4 )
41. <3908> コラボス 東証G +89.7% ( 518) 446 ( +2.8 ) 人工知能関連
42. <190A> コーディア 東証G +89.4% ( 498) 133 ( +5.6 )
43. <2702> マクドナルド 東証S +83.7% ( 1,080) 8320 ( +3.2 ) JPX日経400採用
44. <2193> クックパッド 東証S +82.8% ( 382) 148 ( -6.9 )
45. <3492> ミラースR 東証R +82.5% ( 885) 88300 ( 0.0 )
46. <2244> GXUテック 東証E +82.2% ( 1,026) 2859 ( -2.4 )
47. <8771> イー・ギャラ 東証P +73.2% ( 466) 1663 ( +1.1 )
48. <9072> ニッコンHD 東証P +72.0% ( 2,823) 5223 ( +8.0 )
49. <409A> オリオン 東証P +69.4% ( 476) 1326 ( -0.3 )
50. <6273> SMC 東証P +68.3% ( 1,456) 62900 ( -2.8 ) 日経225・JPX日経400採用
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。