寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】キオクシア 【売りトップ】太陽HD [08:33]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 4月1日 8時33分36秒現在
(東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A> 20,415 +1,335 ( +7.0%) 342,700 (699,793) 342,900 (700,030)
アドテスト <6857> 21,895 +1,565 ( +7.7%) 226,900 (496,911) 225,100 (492,856)
SBG <9984> 3,800 +245 ( +6.9%) 1,190,500 (452,509) 1,202,700 (457,026)
東エレク <8035> 39,680 +2,450 ( +6.6%) 111,200 (441,352) 110,800 (439,654)
三菱UFJ <8306> 2,699.5 +99.5 ( +3.8%) 1,445,200 (390,204) 1,335,500 (360,518)
日立 <6501> 4,849 +385 ( +8.6%) 669,900 (324,901) 657,500 (318,821)
三菱重 <7011> 4,518 +295 ( +7.0%) 588,400 (265,897) 587,800 (265,568)
三井住友FG <8316> 5,251 +245 ( +4.9%) 495,600 (260,289) 498,400 (261,709)
古河電 <5801> 30,390 +1,605 ( +5.6%) 85,400 (259,616) 83,600 (254,060)
フジクラ <5803> 4,352 +262 ( +6.4%) 566,000 (246,379) 562,500 (244,800)
トヨタ <7203> 3,279 +117 ( +3.7%) 746,500 (244,852) 672,200 (220,414)
JX金属 <5016> 3,564 +252 ( +7.6%) 614,800 (219,176) 614,100 (218,865)
ディスコ <6146> 63,990 +2,750 ( +4.5%) 34,200 (218,845) 34,200 (218,845)
三菱商 <8058> 5,498 +181 ( +3.4%) 363,900 (200,108) 362,300 (199,192)
ソニーG <6758> 3,354 +145 ( +4.5%) 587,300 (197,039) 581,500 (195,035)
リクルート <6098> 7,099 +573 ( +8.8%) 230,100 (163,371) 227,400 (161,431)
三井物 <8031> 6,279 +320 ( +5.4%) 237,500 (149,150) 228,700 (143,600)
レーザーテク <6920> 34,560 +1,210 ( +3.6%) 41,300 (142,732) 41,300 (142,732)
伊藤忠 <8001> 2,099.5 +125 ( +6.3%) 653,000 (137,130) 612,100 (128,510)
キーエンス <6861> 57,030 +2,170 ( +4.0%) 22,500 (128,317) 22,500 (128,317)
東京海上 <8766> 7,577 +269 ( +3.7%) 198,000 (150,044) 154,400 (116,988)
丸紅 <8002> 5,819 +201 ( +3.6%) 156,500 ( 91,083) 158,500 ( 92,231)
JR東海 <9022> 4,394 +310 ( +7.6%) 193,900 ( 85,219) 193,600 ( 85,067)
富士通 <6702> 3,398 +226 ( +7.1%) 237,600 ( 80,760) 237,300 ( 80,634)
スズキ <7269> 2,097.5 +222 (+11.8%) 375,100 ( 78,695) 357,800 ( 75,048)
ホンダ <7267> 1,312.5 +55 ( +4.4%) 590,700 ( 77,558) 562,600 ( 73,841)
コマツ <6301> 6,799 +786 (+13.1%) 110,000 ( 74,800) 108,600 ( 73,837)
三井金属 <5706> 29,995 +1,955 ( +7.0%) 26,400 ( 79,200) 22,900 ( 68,688)
イビデン <4062> 7,929 +557 ( +7.6%) 85,600 ( 67,880) 84,800 ( 67,237)
SMC <6273> 64,750 +4,880 ( +8.2%) 10,200 ( 66,045) 10,200 ( 66,045)
ファナック <6954> 5,549 +247 ( +4.7%) 140,700 ( 78,088) 118,400 ( 65,700)
三菱電 <6503> 5,220 +232 ( +4.7%) 121,200 ( 63,266) 121,300 ( 63,318)
MS&AD <8725> 4,275 +243 ( +6.0%) 141,100 ( 60,320) 141,100 ( 60,320)
住友鉱 <5713> 9,399 +544 ( +6.1%) 66,100 ( 62,134) 63,300 ( 59,495)
IHI <7013> 3,309 +171 ( +5.4%) 179,000 ( 59,249) 175,900 ( 58,205)
HOYA <7741> 27,480 +930 ( +3.5%) 21,100 ( 57,982) 21,100 ( 57,982)
パナHD <6752> 2,694.5 +109 ( +4.2%) 226,700 ( 61,095) 203,700 ( 54,886)
イオン <8267> 1,981.5 +97 ( +5.1%) 275,800 ( 54,663) 272,800 ( 54,055)
中外薬 <4519> 8,998 +387 ( +4.5%) 61,800 ( 55,613) 58,700 ( 52,818)
村田製 <6981> 3,609 +200 ( +5.9%) 145,400 ( 52,489) 145,300 ( 52,438)
■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
太陽HD <4626> 4,651 -333 ( -6.7%) 55,100 ( 25,627) 65,400 ( 30,411)
Jパワー <9513> 4,201 -130 ( -3.0%) 47,600 ( 19,996) 48,300 ( 20,286)
堀場製 <6856> 13,865 -4,000 (-22.4%) 6,100 ( 8,457) 5,200 ( 7,209)
帝人 <3401> 1,550 -82 ( -5.0%) 42,600 ( 6,603) 42,200 ( 6,538)
博報堂DY <2433> 727 -300 (-29.2%) 88,900 ( 6,463) 86,200 ( 6,266)
クラフティア <1959> 8,853 -494 ( -5.3%) 3,100 ( 2,744) 3,100 ( 2,744)
持田薬 <4534> 3,305 -155 ( -4.5%) 7,400 ( 2,445) 7,900 ( 2,607)
GMO-PG <3769> 7,943 -261 ( -3.2%) 2,800 ( 2,224) 2,800 ( 2,224)
サワイGHD <4887> 1,710 -500 (-22.6%) 10,100 ( 1,727) 9,900 ( 1,692)
IIJ <3774> 2,350.5 -97 ( -4.0%) 7,300 ( 1,715) 8,400 ( 1,974)
※この記事は寄り付き前[8時33分36秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。