【パラボリック|買い/売り・転換】 12:39現在 買い= 227 銘柄 売り= 41 銘柄 (4月7日)


■4月7日 12時39分現在の終値ベースで、パラボリックが買い転換/売り転換を示現した銘柄

●パラボリックが買い転換した銘柄(市場人気順) ★高値がSARを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<7532> パンパシHD        993   +0.9 ( +0.1%)
<4689> LINEヤフー      398.2   +6.5 ( +1.7%)
<8802> 三菱地所         4460    +12 ( +0.3%)
<5838> 楽天銀行         6159    +94 ( +1.5%)
<6532> ベイカレント       4803    +37 ( +0.8%)
<2413> エムスリー       1646.5   +10.5 ( +0.6%)
<5844> 京都FG         4402    +14 ( +0.3%)
<7777> 3DM           457    -3 ( -0.7%)
<4684> オービック        4000    +26 ( +0.7%)
<2269> 明治ホールディングス   4007    +39 ( +1.0%)
<4265> IGS           474    +9 ( +1.9%)
<4478> フリー          2129   +132 ( +6.6%)
<9962> ミスミグループ本社   2784.5    -19 ( -0.7%)
<4088> エア・ウォーター     2262   +40.5 ( +1.8%)
<9831> ヤマダホールディングス  542.2   +0.1 ( +0.0%)
<5032> ANYCOLOR     3075    +10 ( +0.3%)
<8953> 都市ファンド      117400   +600 ( +0.5%)
<262A> インターメスティック   2068    +96 ( +4.9%)
<4776> サイボウズ        2077    +24 ( +1.2%)
<8056> BIPROGY      4680    +19 ( +0.4%)
<3462> 野村マスター      162100   +300 ( +0.2%)
<3283> プロロジスR       87400   +200 ( +0.2%)
<3993> パークシャ        2957    +45 ( +1.5%)
<2809> キユーピー        4092     0 ( 0.0%)
<2678> アスクル         1202    +16 ( +1.3%)
<4206> アイカ工業        3676    -9 ( -0.2%)
<1655> iS米国株        758.1   +2.1 ( +0.3%)
<8050> セイコーグループ     5900    -40 ( -0.7%)
<6258> 平田機工         2431    -30 ( -1.2%)
<4047> 関東電化工業       1423    +34 ( +2.4%)
<8984> ハウスリート      128800   +600 ( +0.5%)
<7744> ノーリツ鋼機       2131    +31 ( +1.5%)
<7527> システムソフト       53     0 ( 0.0%)
<9279> ギフトホールディングス  4725    +45 ( +1.0%)
<5574> ABEJA        2918    -9 ( -0.3%)
<4540> ツムラ          3803    -29 ( -0.8%)
<8964> フロンティア       87000   +100 ( +0.1%)
<2175> エス・エム・エス     1688    +8 ( +0.5%)
<7709> クボテック         121    +6 ( +5.2%)
<3002> グンゼ          3845     0 ( 0.0%)

など、227銘柄

●パラボリックが売り転換した銘柄(市場人気順) ★安値がSARを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<9984> ソフトバンクグループ   3550    -98 ( -2.7%)
<8729> ソニーFG        143.5   -0.7 ( -0.5%)
<9020> JR東日本        3560    -16 ( -0.4%)
<7550> ゼンショHD       9075   -276 ( -3.0%)
<278A> Terra Drone  4220   -490 (-10.4%)
<2195> アミタホールディングス   486    -75 (-13.4%)
<9602> 東宝           1657   -68.5 ( -4.0%)
<4578> 大塚ホールディングス   11120    -60 ( -0.5%)
<8088> 岩谷産業        2031.5    -8 ( -0.4%)
<3197> すかいらーく       3364    -31 ( -0.9%)

など、41銘柄


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。