14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (4月15日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,327銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <4371> CCT 東証G 4672倍 ( 4,672) 1236 ( +17.7 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <5578> ARアドバン 東証G 4133倍 ( 4,133) 1061 ( +4.7 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <550A> ソフトテック 東証S 3943倍 ( 3,943) 3915 ( -13.3 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
4. <304A> フォルシア 東証G 48.6倍 ( 340) 2075 ( +9.8 ) 人工知能関連
5. <6347> プラコー 東証S 36.9倍 ( 3,355) 314 ( +17.6 )
6. <3185> 夢展望 東証G 23.6倍 ( 968) 189 ( -12.5 )
7. <3198> SFP 東証P 13.6倍 ( 2,644) 2262 ( -5.6 )
8. <4351> 山田債権 東証S 13.3倍 ( 1,601) 1291 ( +25.3 )
9. <3387> クリレスHD 東証P 8.0倍 ( 6,833) 716 ( -6.4 )
10. <9229> サンウェルズ 東証P 7.4倍 ( 2,030) 250 ( +7.8 )
11. <7603> ジーイエット 東証S 7.2倍 ( 1,202) 108 ( -1.8 ) 仮想通貨関連
12. <3656> KLab 東証P 6.2倍 ( 5,869) 345 ( +11.7 ) 仮想通貨関連
13. <5243> ノート 東証G 5.9倍 (21,222) 2606 ( -13.4 ) 人工知能関連
14. <205A> ロゴスHD 東証G 5.5倍 ( 513) 1839 ( +13.9 )
15. <365A> 伊沢タオル 東証S 5.3倍 ( 1,153) 720 ( +3.0 )
16. <6572> オープンG 東証P 5.3倍 ( 1,048) 224 ( +2.3 ) 人工知能関連
17. <2379> ディップ 東証P 5.2倍 ( 4,169) 1844 ( -9.7 ) JPX日経400採用
18. <4439> 東名 東証S 5.1倍 ( 600) 861 ( -7.8 )
19. <2935> ピックルス 東証P 5.0倍 ( 820) 1112 ( -9.3 )
20. <5527> プロパテクノ 東証G 4.5倍 ( 522) 692 ( -6.1 )
21. <4814> ネクスウェア 東証S 4.5倍 ( 901) 184 ( +2.8 ) 人工知能関連
22. <6224> JRC 東証G 4.4倍 ( 1,162) 1163 ( -6.6 )
23. <3558> ジェイドG 東証G 4.4倍 ( 3,483) 2034 ( +24.5 ) S
24. <6810> マクセル 東証P 4.4倍 ( 1,771) 2026 ( -8.9 ) 全固体電池関連
25. <1434> JESCO 東証S 4.2倍 ( 2,006) 2292 ( +0.7 )
26. <3267> フィルC 東証S 4.0倍 ( 868) 888 ( -16.5 )
27. <3103> ユニチカ 東証S 3.8倍 (118,969) 2344 ( +8.4 ) データセンター関連
28. <6227> AIメカ 東証S 3.6倍 (13,211) 8440 ( +9.6 ) 半導体製造装置関連
29. <5134> POPER 東証G 3.6倍 ( 499) 592 ( +7.8 )
30. <339A> プログレス 東証G 3.6倍 ( 946) 1127 ( -16.5 )
31. <6522> アスタリスク 東証G 3.5倍 ( 7,198) 976 ( -3.7 )
32. <2471> エスプール 東証P 3.5倍 ( 1,164) 257 ( -0.4 )
33. <325A> テンシャル 東証G 3.4倍 ( 3,772) 4175 ( +9.7 )
34. <5574> ABEJA 東証G 3.4倍 ( 2,875) 2827 ( -11.7 ) 人工知能関連
35. <3915> テラスカイ 東証P 3.3倍 ( 3,210) 1822 ( +4.5 ) 量子コンピューター関連
36. <4413> ボードルア 東証P 3.2倍 ( 3,938) 2242 ( +13.5 ) サイバーセキュリティ関連
37. <8237> 松屋 東証P 3.2倍 ( 2,544) 2124 ( -2.6 )
38. <4885> 室町ケミカル 東証S 3.1倍 ( 1,359) 984 ( -1.6 )
39. <7730> マニー 東証P 2.9倍 ( 2,598) 1695 ( +9.1 )
40. <3994> マネフォ 東証P 2.9倍 (11,348) 4522 ( +16.6 ) 仮想通貨関連
41. <7760> IMV 東証S 2.9倍 ( 706) 3140 ( -3.4 ) 電気自動車関連
42. <7740> タムロン 東証P 2.8倍 ( 1,509) 1114 ( +5.7 ) JPX日経400採用
43. <2292> SFOODS 東証P 2.8倍 ( 866) 2904 ( -4.6 )
44. <157A> Gモンスター 東証G 2.8倍 ( 482) 1020 ( +1.0 )
45. <4075> ブレインズ 東証G 2.8倍 ( 611) 1306 ( +4.6 ) 人工知能関連
46. <1965> テクノ菱和 東証S 2.8倍 ( 1,074) 6790 ( -7.9 )
47. <9842> アークランズ 東証P 2.8倍 ( 1,676) 1881 ( +4.6 )
48. <3086> Jフロント 東証P 2.7倍 ( 9,267) 2544.5 ( -1.4 ) 日経225・JPX日経400採用
49. <1348> MXトピクス 東証E 2.6倍 ( 686) 3941 ( +0.3 )
50. <478A> フツパー 東証G 2.6倍 ( 1,157) 813 ( +5.4 ) 人工知能関連
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。