本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】前場 上抜け= 30 銘柄 下抜け= 207 銘柄 (4月23日)


■4月23日の前場終値が、一目均衡表の【雲】を上抜け/下抜けした銘柄

●一目均衡表の【雲】上抜け銘柄(市場人気順) ★2つの先行スパンに挟まれた上値抵抗帯を上抜けた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<6526> ソシオネクスト      2048   +178 ( +9.5%)
<6504> 富士電機         12025   +295 ( +2.5%)
<7719> 東京衡機          743    +12 ( +1.6%)
<6276> シリウスビジョン      348    +61 (+21.3%)
<2267> ヤクルト本社      2618.5   +18.5 ( +0.7%)
<2585> Lドリンク        1451    +49 ( +3.5%)
<4275> カーリット        2815   +220 ( +8.5%)
<5384> フジミインコ       2952    +14 ( +0.5%)
<4819> デジタルガレージ     2339    +61 ( +2.7%)
<8078> 阪和興業         1635    -10 ( -0.6%)

など、30銘柄

●一目均衡表の【雲】下抜け銘柄(市場人気順) ★2つの先行スパンに挟まれた下値支持帯を下抜けた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<8316> 三井住友FG       5345    -97 ( -1.8%)
<6701> NEC          4283   -241 ( -5.3%)
<3697> SHIFT        670.5   -53.8 ( -7.4%)
<5713> 住友金属鉱山       9716   -314 ( -3.1%)
<8308> りそなホールディングス  1811   -44.5 ( -2.4%)
<8113> ユニ・チャーム      952.6   -25.4 ( -2.6%)
<9107> 川崎汽船         2506    -18 ( -0.7%)
<5019> 出光興産        1336.5   -48.5 ( -3.5%)
<4901> 富士フイルム       3002    -59 ( -1.9%)
<6988> 日東電工         3251    -89 ( -2.7%)
<8334> 群馬銀行         2025   -33.5 ( -1.6%)
<1942> 関電工          5912   -140 ( -2.3%)
<7731> ニコン         1822.5    -69 ( -3.6%)
<6135> 牧野フライス製作所    10520   -1070 ( -9.2%)
<7777> 3DM           540    -37 ( -6.4%)
<6471> 日本精工        1157.5   -48.5 ( -4.0%)
<6140> 旭ダイヤモンド工業    1264    -33 ( -2.5%)
<6586> マキタ          5338   -135 ( -2.5%)
<4666> パーク24        1875    -99 ( -5.0%)
<4151> 協和キリン        2348    -43 ( -1.8%)
<7189> 西日本FH        3792   -111 ( -2.8%)
<4716> 日本オラクル       9500   -150 ( -1.6%)
<7309> シマノ          16180   -675 ( -4.0%)
<3401> 帝人           1520    -63 ( -4.0%)
<2726> パルHD         1523    -50 ( -3.2%)
<4022> ラサ工業         1678    -27 ( -1.6%)
<2342> トランスGG        284    -43 (-13.1%)
<7276> 小糸製作所       2536.5   -63.5 ( -2.4%)
<9143> SGホールディングス  1483.5   -21.5 ( -1.4%)
<6946> 日本アビオニクス     6550   -300 ( -4.4%)
<6448> ブラザー工業       2985    -72 ( -2.4%)
<7779> CYBERDYNE     300    -10 ( -3.2%)
<6103> オークマ         4070   -100 ( -2.4%)
<7599> IDOM         1372    -44 ( -3.1%)
<9610> ウィルソンW        170    -14 ( -7.6%)
<9507> 四国電力         1654    -19 ( -1.1%)
<3070> ジェリビンズ        100    -10 ( -9.1%)
<5246> ELEMENTS      671    -19 ( -2.8%)
<3993> パークシャ        3085    -80 ( -2.5%)
<2327> 日鉄ソリューションズ   3735   -168 ( -4.3%)

など、207銘柄



本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。