14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (4月30日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <1944> きんでん 東証P 11454倍 (11,454) 8325 ( +5.0 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <6656> インスペック 東証S 2265倍 ( 2,265) 742 ( -3.9 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <4679> 田谷 東証S 72.4倍 ( 2,390) 280 ( +12.4 )
4. <5578> ARアドバン 東証G 20.1倍 ( 3,036) 1036 ( +2.6 ) 人工知能関連
5. <4935> リベルタ 東証S 18.2倍 ( 5,640) 306 ( +0.3 )
6. <3374> 内外テック 東証S 17.3倍 ( 898) 2759 ( +11.5 ) 半導体製造装置関連
7. <4410> ハリマ化成G 東証P 11.4倍 ( 1,164) 889 ( -2.9 )
8. <8103> 明和産 東証P 9.3倍 ( 2,930) 826 ( +6.9 )
9. <4709> IDHD 東証P 8.9倍 ( 1,434) 985 ( +9.2 ) データセンター関連
10. <6740> Jディスプレ 東証P 8.5倍 (13,882) 102 ( +8.5 )
11. <2216> カンロ 東証S 8.1倍 ( 2,014) 1106 ( -5.2 )
12. <4179> ジーネクスト 東証G 7.9倍 ( 1,409) 288 ( +2.1 )
13. <7741> HOYA 東証P 6.7倍 (16,919) 29180 ( -0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
14. <6573> CRAVIA 東証G 6.4倍 ( 718) 41 ( -6.8 ) 人工知能関連
15. <9425> ReYuu 東証S 6.4倍 ( 4,136) 301 ( +21.9 ) 仮想通貨関連
16. <9505> 北陸電 東証P 6.3倍 (12,261) 879.4 ( -12.5 ) 円高メリット関連
17. <3652> DMP 東証G 6.2倍 ( 1,636) 2950 ( -2.2 ) 半導体関連
18. <4220> リケンテクノ 東証P 5.4倍 ( 1,349) 1695 ( +1.1 )
19. <5938> LIXIL 東証P 5.3倍 ( 9,768) 1606 ( -1.4 )
20. <6472> NTN 東証P 5.2倍 (17,923) 381.7 ( +8.6 ) 日経225採用
21. <9534> 北ガス 東証P 5.2倍 ( 1,960) 834 ( -9.1 )
22. <8289> オリンピック 東証S 5.1倍 ( 1,524) 1034 ( -1.1 )
23. <8139> ナガホリ 東証S 5.0倍 ( 326) 2209 ( +7.6 )
24. <9536> 西部ガスHD 東証P 4.7倍 ( 1,108) 2249 ( -8.5 )
25. <5333> NGK 東証P 4.7倍 (18,515) 4933 ( +5.6 ) 日経225・JPX日経400採用
26. <5444> 大和工 東証P 4.6倍 ( 2,017) 11975 ( -1.1 ) JPX日経400採用
27. <7172> JIA 東証P 4.5倍 ( 3,866) 2193 ( +9.2 )
28. <4221> 大倉工 東証P 4.4倍 ( 1,005) 4965 ( +5.1 ) 電気自動車関連
29. <1950> 日本電設 東証P 4.2倍 ( 1,972) 4960 ( -2.9 )
30. <3634> ソケッツ 東証S 4.2倍 ( 3,365) 815 ( -12.2 ) 人工知能関連
31. <8174> 日ガス 東証P 4.2倍 ( 5,401) 2703 ( -6.7 ) JPX日経400採用
32. <9511> 沖縄電 東証P 4.0倍 ( 1,400) 945 ( -7.4 ) 円高メリット関連
33. <1488> iFREIT 東証E 4.0倍 ( 1,742) 1949 ( +0.3 )
34. <5240> monoAI 東証G 3.9倍 ( 942) 151 ( -13.7 ) 人工知能関連
35. <1305> iFTP年1 東証E 3.9倍 ( 371) 3985 ( -1.4 )
36. <9044> NANKAI 東証P 3.8倍 ( 4,157) 2963.5 ( +2.3 )
37. <7981> タカラスタ 東証P 3.7倍 ( 3,084) 3015 ( +6.9 )
38. <9507> 四国電 東証P 3.7倍 ( 7,087) 1567 ( -6.6 ) JPX日経400採用
39. <3447> 信和 東証S 3.6倍 ( 324) 979 ( -2.3 )
40. <2212> 山パン 東証P 3.6倍 ( 8,586) 3293 ( +2.5 )
41. <2160> ジーエヌアイ 東証G 3.6倍 ( 2,891) 2955 ( -6.6 )
42. <4767> TOW 東証S 3.5倍 ( 322) 373 ( -1.1 )
43. <6969> 松尾電 東証S 3.5倍 ( 321) 1364 ( +7.6 ) 電気自動車関連
44. <3443> 川田テク 東証P 3.5倍 ( 2,816) 1486 ( -9.9 ) フィジカルAI関連
45. <6981> 村田製 東証P 3.5倍 (71,148) 5220 ( +7.9 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <4031> 片倉コープ 東証S 3.5倍 ( 840) 1286 ( +4.7 )
47. <6223> 西部技研 東証S 3.4倍 ( 478) 2112 ( -2.0 )
48. <5856> LIEH 東証S 3.4倍 ( 670) 25 ( 0.0 )
49. <9110> ユナイテド海 東証P 3.4倍 ( 436) 6850 ( -1.6 ) JPX日経400採用
50. <2840> iFEナ百無 東証E 3.3倍 ( 1,131) 2511 ( +0.4 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。