本日のランキング【値下がり率】 (4月30日)



 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※4月30日終値の4月28日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <323A> フライヤー  東証G  -16.0   525 S
2. <5240> monoAI 東証G  -15.4   148  人工知能関連
3. <4840> トライアイズ 東証S  -14.6   708 
4. <3681> ブイキューブ 東証P  -14.5   47  ドローン関連
5. <3656> KLab   東証P  -14.3   210  仮想通貨関連
6. <9941> 太洋物産   東証S  -14.2  1025 
7. <6702> 富士通    東証P  -13.9  3180  27年3月期一転最終減益へ
8. <3634> ソケッツ   東証S  -13.7   801  人工知能関連
9. <9505> 北陸電    東証P  -13.2  872.8  27年3月期純利益54%減へ
10. <5440> 共英製鋼   東証P  -13.1  1899  27年3期は営業益6%減を計画
11. <5279> 日本興業   東証S  -11.2  1224  下水道関連
12. <6455> モリタHD  東証P  -10.7  2516  27年3月期は営業益6%減を計画
13. <7157> ライフネット 東証P  -10.6  1922 
14. <3796> いい生活   東証S  -10.4   300  期中2度目の増額修正を好感し上値追い継続
15. <4661> OLC    東証P  -10.1 2188.5  コロナショック時の安値下回る
16. <9267> Genky  東証P  -10.1  3605 
17. <6072> 地盤HD   東証S  -10.0  1024 
18. <554A> バトンズ   東証G  -10.0  1918 
19. <4437> GDH    東証G   -9.9  1080 
20. <559A> 梅乃宿酒造  東証S   -9.8  1000 
21. <9534> 北ガス    東証P   -9.8   827  今期経常は21%減益、前期配当を1.5円増額・今期は2.5円増配へ
22. <6029> アトラG   東証S   -9.7   177  医療機器展開を強化
23. <7984> コクヨ    東証P   -9.6  783.1  第1四半期は会社想定線もコンセンサスはやや未達
24. <3443> 川田テク   東証P   -9.4  1494  フィジカルAI関連
25. <4288> アズジェント 東証S   -9.1   700  サイバーセキュリティ関連
26. <462A> ファンディノ 東証G   -9.1   693 
27. <9536> 西部ガスHD 東証P   -9.0  2236 
28. <1850> 南海辰村   東証S   -9.0   425 
29. <8624> いちよし   東証P   -8.6  1314 
30. <4422> VNX    東証G   -8.6  1056  人工知能関連
31. <519A> ベーシック  東証G   -8.5   581  人工知能関連
32. <9511> 沖縄電    東証P   -8.4   935  前期経常は44%増益で着地、今期業績は非開示
33. <9022> JR東海   東証P   -8.0  3744  万博効果剥落する27年3月期は減収減益を予想
34. <3911> Aiming 東証G   -7.9   174  26年12月期第1四半期の業績を発表
35. <2160> ジーエヌアイ 東証G   -7.7  2920 
36. <6701> NEC    東証P   -7.7  4101  量子コンピューター関連
37. <8174> 日ガス    東証P   -7.5 2679.5  今期経常は6%減益、7円増配へ
38. <7746> 岡本硝子   東証S   -7.5   852  半導体製造装置関連
39. <6526> ソシオネクス 東証P   -7.5  1859  27年3月期2ケタ増益予想も物足りなさを意識
40. <7256> 河西工    東証S   -7.3   345 
41. <9507> 四国電    東証P   -7.2 1556.5  今期経常は41%減益、5円増配へ
42. <2359> コア     東証P   -7.1  2048  自動運転車関連
43. <4506> 住友ファーマ 東証P   -7.1 1719.5 
44. <504A> イノバセル  東証G   -7.1   603 
45. <543A> ARCHIO 東証P   -7.1   303  電気自動車関連
46. <5817> JMACS  東証S   -7.0  1332  データセンター関連
47. <4316> ビーマップ  東証G   -7.0   185  フィジカルAI関連
48. <5129> FIXER  東証G   -6.9   390  人工知能関連
49. <4722> フューチャー 東証P   -6.9  1529  人工知能関連
50. <6573> CRAVIA 東証G   -6.8   41  人工知能関連

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。