14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (5月12日)



 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,323銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <4392> FIG    東証P 31284倍 (31,284)   824 ( +61.9 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4483> JMDC   東証P  7157倍 ( 7,157)  2421 ( -9.2 ) 
3. <6840> AKIBA  東証S  4918倍 ( 4,918)   842 ( +11.2 )  前日はストップ高配分で約定は1回
4. <2693> YKT    東証S  4425倍 ( 4,425)   341 ( +3.3 )  前日はストップ高配分で約定は1回
5. <3628> データHR  東証G  31.9倍 (  510)   505 ( +12.2 ) 
6. <6232> ACSL   東証G  27.9倍 (21,268)  3135 ( -8.6 )  ドローン関連
7. <9057> 遠州トラック 東証S  27.0倍 (  324)  3190 ( -2.3 ) 
8. <6445> ジャノメ   東証P  10.7倍 ( 1,347)  1303 ( +17.0 ) 
9. <5201> AGC    東証P  10.4倍 (31,663)  5983 ( +6.2 )  日経225採用
10. <5947> リンナイ   東証P  7.1倍 ( 8,285)  3471 ( -3.0 )  JPX日経400採用
11. <4316> ビーマップ  東証G  6.8倍 ( 2,539)   194 ( +20.5 )  フィジカルAI関連
12. <7326> SBIIG  東証G  5.5倍 (  388)  2194 ( +7.5 ) 
13. <3726> フォーシーズ 東証S  5.3倍 (  369)   429 ( +6.7 )  仮想通貨関連
14. <9303> 住友倉    東証P  4.9倍 ( 1,044)  3635 ( -3.5 ) 
15. <8022> ミズノ    東証P  4.9倍 ( 3,066)  3460 ( +2.8 ) 
16. <1803> 清水建    東証P  4.8倍 (37,347)  3520 ( +12.4 )  日経225採用
17. <9343> アイビス   東証G  4.7倍 (  645)   789 ( +11.1 ) 
18. <6240> ヤマシン―F 東証P  4.7倍 ( 2,256)   573 ( +9.6 ) 
19. <3101> 東洋紡    東証P  4.6倍 ( 4,399)  1503 ( -0.9 ) 
20. <4028> 石原産    東証P  4.6倍 ( 4,963)  2682 ( -19.5 ) 
21. <5729> 日精鉱    東証S  4.6倍 (  627)  1874 ( -14.6 ) 
22. <7366> りたりこ   東証P  4.5倍 ( 2,471)  1428 ( +21.6 ) 
23. <1477> iS最小分散 東証E  4.2倍 ( 2,432)  3158 ( +0.1 ) 
24. <6678> テクノメデカ 東証S  4.0倍 (  314)  2062 ( -10.8 ) 
25. <8137> サンワテク  東証P  3.8倍 (  854)  3820 ( -3.4 ) 
26. <4477> BASE   東証G  3.8倍 (  933)   284 ( -2.4 ) 
27. <7245> 大同メ    東証P  3.7倍 ( 2,640)   941 ( +3.6 )  電気自動車関連
28. <7261> マツダ    東証P  3.6倍 (36,259)  1055 ( +6.1 )  日経225・JPX日経400採用
29. <9744> メイテックG 東証P  3.5倍 ( 3,190)  2973 ( -2.1 )  JPX日経400採用
30. <7725> インターアク 東証P  3.5倍 ( 1,715)  2098 ( -7.6 ) 
31. <4617> 中国塗    東証P  3.5倍 ( 3,277)  2945 ( -8.4 ) 
32. <7593> VTHD   東証P  3.4倍 (  611)   461 ( -4.4 ) 
33. <5290> ベルテクス  東証S  3.4倍 (  414)  1817 ( -3.5 )  下水道関連
34. <6073> アサンテ   東証P  3.4倍 (  403)  1399 ( -4.2 ) 
35. <7460> ヤギ     東証S  3.2倍 (  590)  4200 ( +3.3 ) 
36. <4549> 栄研化    東証P  3.2倍 ( 1,001)  2818 ( -6.8 ) 
37. <1969> 高砂熱    東証P  3.1倍 (10,722)  4684 ( +0.2 )  JPX日経400採用
38. <4385> メルカリ   東証P  3.1倍 (23,571)  3782 ( -2.7 )  日経225・JPX日経400採用
39. <9006> 京急     東証P  3.0倍 ( 4,604)  1588 ( +3.4 )  JPX日経400採用
40. <6315> TOWA   東証P  3.0倍 (29,999)  2680 ( -20.6 )  半導体製造装置関連
41. <5142> アキレス   東証P  2.9倍 (  677)  1659 ( +5.3 ) 
42. <438A> インフ    東証G  2.9倍 ( 3,123)   934 ( +4.9 ) 
43. <5393> ニチアス   東証P  2.9倍 ( 7,517)  3791 ( +18.5 )  JPX日経400採用
44. <3681> ブイキューブ 東証P  2.9倍 ( 1,187)   26 (  0.0 )  ドローン関連
45. <4202> ダイセル   東証P  2.8倍 ( 8,234) 1152.5 ( -6.6 )  JPX日経400採用
46. <4062> イビデン   東証P  2.8倍 (70,721)  17220 ( +10.0 )  日経225・JPX日経400採用
47. <9828> ゲンキGDC 東証S  2.8倍 ( 1,292)  2603 ( -8.2 ) 
48. <7806> MTG    東証G  2.7倍 ( 1,975)  6490 ( -0.5 ) 
49. <6806> ヒロセ電   東証P  2.7倍 ( 2,063)  24550 ( +9.5 )  JPX日経400採用
50. <9090> AZ丸和HD 東証P  2.7倍 ( 1,905)   835 ( -6.3 )  JPX日経400採用

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。