14時02分のランキング【売買代金 増加率】 (5月27日)
●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】
※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
―― 対象銘柄数:4,319銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <2259> iS仏国債H 187.2 ( +0.2%) 114 ( 5182倍)
2. <9890> マキヤ 1,500 (+25.0%) 207 ( 96.1倍) S
3. <2512> 野村外国債H 736.1 ( +0.1%) 116 ( 55.0倍)
4. <198A> ポスプラ 172 (-16.1%) 616 ( 48.6倍)
5. <3936> GW 173 ( +8.8%) 2,159 ( 20.1倍)
6. <502A> GX超短円債 901.7 ( 0.0%) 105 ( 19.9倍)
7. <2091> 農中独債7H 4,566 ( +0.0%) 107 ( 19.2倍)
8. <2338> クオンタムS 172 (-16.5%) 1,514 ( 17.2倍) 人工知能関連
9. <6347> プラコー 287 (-16.8%) 347 ( 15.9倍)
10. <8798> Aクリエイト 147 (+14.0%) 228 ( 14.3倍) 金利上昇メリット関連
11. <4885> 室町ケミカル 1,112 (+15.6%) 164 ( 13.4倍) S
12. <2586> フルッタ 106 (+32.5%) 1,517 ( 13.1倍)
13. <3185> 夢展望 193 (-25.2%) 232 ( 11.5倍)
14. <6464> ツバキナカ 419 ( 0.0%) 4,015 ( 9.0倍) 電気自動車関連
15. <1369> One225 66,000 ( +0.3%) 189 ( 7.5倍)
16. <4366> ダイトーケミ 530 (+17.8%) 380 ( 6.9倍) S
17. <6245> ヒラノテク 1,830 (+13.3%) 404 ( 6.9倍) 電気自動車関連
18. <9286> エネクスIF 58,000 ( -0.2%) 668 ( 6.5倍)
19. <3624> アクセルM 57 (+14.0%) 449 ( 6.5倍) 仮想通貨関連
20. <5932> 三協立山 658 ( +3.3%) 241 ( 6.1倍) 電気自動車関連
21. <6083> ERIHD 3,940 ( -1.0%) 358 ( 5.8倍)
22. <2624> iF日経年4 6,561 ( +0.3%) 510 ( 5.7倍)
23. <6505> 東洋電 2,241 ( -0.8%) 425 ( 4.8倍)
24. <6337> テセック 2,610 ( +7.2%) 365 ( 4.6倍) 半導体製造装置関連
25. <4465> ニイタカ 2,317 ( -0.4%) 162 ( 4.4倍)
26. <7888> 三光合成 816 ( -0.7%) 274 ( 4.3倍)
27. <6853> 共和電 893 ( +3.6%) 404 ( 4.3倍) 宇宙開発関連
28. <7273> イクヨ 631 ( -0.5%) 119 ( 4.3倍) 仮想通貨関連
29. <2520> 野村新興国株 2,410 ( +1.2%) 169 ( 4.3倍)
30. <316A> iFFANG 2,611 ( +2.0%) 2,083 ( 4.2倍)
31. <2841> iFEナ百有 1,736 ( +0.9%) 218 ( 3.9倍)
32. <4022> ラサ工 1,945 ( +4.2%) 6,803 ( 3.8倍) 下水道関連
33. <1366> iF日経Wベ 77 ( 0.0%) 903 ( 3.7倍)
34. <3835> eBASE 395 ( +1.3%) 109 ( 3.7倍)
35. <3823> WHDC 37 ( 0.0%) 221 ( 3.6倍)
36. <7885> タカノ 1,212 ( -0.8%) 644 ( 3.6倍) 半導体製造装置関連
37. <1330> 上場日経平均 68,360 ( +0.4%) 4,010 ( 3.6倍)
38. <381A> iF米債3無 2,202 ( +0.2%) 339 ( 3.5倍)
39. <9348> アイスペース 597 ( 0.0%) 6,226 ( 3.5倍) 宇宙開発関連
40. <1346> MX225 67,870 ( +0.1%) 2,661 ( 3.4倍)
41. <521A> iFFNG金 2,057 ( +1.5%) 479 ( 3.3倍)
42. <1699> 野村原油 637.5 ( -0.6%) 643 ( 3.3倍)
43. <2979> ソシラ物流 118,700 ( +0.4%) 545 ( 3.3倍)
44. <5031> モイ 780 (-16.1%) 1,668 ( 3.2倍)
45. <1887> 日本国土開発 549 ( -0.4%) 440 ( 3.2倍) 下水道関連
46. <4228> 積化成 562 ( +6.6%) 232 ( 3.1倍)
47. <9702> アイエスビー 2,296 ( -0.3%) 125 ( 3.1倍) 人工知能関連
48. <1631> 野村銀行17 35,610 ( -1.2%) 297 ( 3.1倍)
49. <4888> ステラファ 388 ( -8.3%) 496 ( 3.0倍)
50. <1482> iS米債7H 1,574 ( +0.2%) 112 ( 2.9倍)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。