13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (5月29日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,323銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6926> OKAYA 東証S 162倍 ( 1,940) 237 ( +26.1 ) 電気自動車関連
2. <7709> クボテック 東証S 21.5倍 ( 925) 70 ( -2.8 )
3. <6173> アクアライン 東証G 9.2倍 ( 3,958) 19 ( +111.1 )
4. <4736> 日本ラッド 東証S 5.9倍 ( 302) 619 ( +7.5 ) 人工知能関連
5. <6579> ログリー 東証G 5.8倍 ( 321) 367 ( +5.8 )
6. <8139> ナガホリ 東証S 5.1倍 ( 348) 2410 ( -3.4 )
7. <6993> 大黒屋 東証S 5.0倍 ( 4,537) 110 ( +29.4 )
8. <2788> アップル 東証S 4.8倍 ( 400) 390 ( +3.2 ) 電気自動車関連
9. <3858> ユビAI 東証S 4.6倍 ( 876) 383 ( +12.3 ) サイバーセキュリティ関連
10. <7435> ナ・デックス 東証S 4.4倍 ( 3,673) 1140 ( +3.6 )
11. <6228> JET 東証S 4.3倍 ( 715) 616 ( +10.6 ) 半導体製造装置関連
12. <4414> フレクト 東証G 4.3倍 ( 391) 1088 ( +2.0 ) 人工知能関連
13. <6203> 豊和工 東証S 4.3倍 (19,211) 1835 ( +9.9 )
14. <8226> 理経 東証S 4.1倍 ( 1,495) 446 ( +9.0 ) ドローン関連
15. <6498> キッツ 東証P 4.0倍 ( 2,398) 2301 ( +9.2 ) 下水道関連
16. <559A> 梅乃宿酒造 東証S 3.9倍 ( 719) 1078 ( +6.0 )
17. <6864> エヌエフHD 東証S 3.7倍 ( 1,728) 2035 ( +12.1 ) 半導体製造装置関連
18. <4974> タカラバイオ 東証P 3.7倍 ( 363) 1143 ( 0.0 )
19. <5031> モイ 東証G 3.5倍 ( 5,761) 556 ( -11.7 )
20. <1689> WT天然ガス 東証E 3.4倍 ( 502) 888 ( +7.4 )
21. <3915> テラスカイ 東証P 2.9倍 ( 1,569) 2066 ( +6.8 ) 量子コンピューター関連
22. <9831> ヤマダHD 東証P 2.9倍 (11,032) 629.8 ( +2.5 ) 電気自動車関連
23. <4840> トライアイズ 東証S 2.7倍 ( 357) 931 ( +12.4 )
24. <6656> インスペック 東証S 2.6倍 ( 528) 840 ( +11.7 ) 半導体製造装置関連
25. <4318> クイック 東証P 2.5倍 ( 633) 760 ( +2.8 )
26. <7885> タカノ 東証S 2.3倍 ( 1,000) 1268 ( +4.2 ) 半導体製造装置関連
27. <4238> ミライアル 東証S 2.3倍 ( 1,003) 1593 ( +8.4 )
28. <6994> 指月電 東証S 2.2倍 ( 5,297) 1310 ( +19.5 ) 電気自動車関連
29. <6977> 抵抗器 東証S 2.1倍 ( 3,134) 1436 ( +8.2 )
30. <6999> KOA 東証P 2.1倍 ( 6,510) 2913 ( +14.1 )
31. <6962> 大真空 東証P 2.1倍 ( 4,826) 1041 ( +9.6 )
32. <3687> Fスターズ 東証P 2.1倍 (20,599) 2668 ( +20.3 ) 量子コンピューター関連
33. <4431> スマレジ 東証G 2.1倍 ( 478) 2339 ( +5.1 )
34. <6384> 昭和真空 東証S 2.0倍 ( 318) 1777 ( +1.5 ) 半導体製造装置関連
35. <4082> 稀元素 東証P +95.8% ( 3,775) 2329 ( +3.7 ) 全固体電池関連
36. <6182> メタリアル 東証G +94.5% ( 533) 557 ( +9.4 ) 人工知能関連
37. <6730> アクセル 東証S +93.8% ( 341) 1222 ( +7.8 ) 半導体関連
38. <9551> メタウォータ 東証P +93.1% ( 759) 3630 ( +11.7 ) 下水道関連
39. <6464> ツバキナカ 東証P +86.4% ( 4,449) 428 ( +5.9 ) 電気自動車関連
40. <4493> サイバーセキ 東証G +82.5% ( 991) 1852 ( +8.4 ) サイバーセキュリティ関連
41. <3101> 東洋紡 東証P +82.3% ( 3,156) 1837 ( +7.3 )
42. <4800> オリコン 東証S +76.1% ( 958) 1331 ( +14.6 )
43. <9247> TREHD 東証P +70.5% ( 1,765) 1641 ( +5.7 )
44. <4487> スペースマ 東証G +68.5% ( 465) 232 ( +6.9 )
45. <2593> 伊藤園 東証P +68.4% ( 2,306) 3032 ( +6.0 )
46. <2467> VLCセキュ 名証N +65.9% ( 1,025) 278 ( +12.1 ) サイバーセキュリティ関連
47. <6850> チノー 東証P +64.3% ( 409) 1734 ( +7.0 )
48. <4078> 堺化学 東証P +64.2% ( 2,846) 4785 ( +12.9 )
49. <9005> 東急 東証P +59.9% (10,144) 1607.5 ( +0.6 ) 日経225・JPX日経400採用
50. <4499> スピー 東証S +57.6% ( 706) 3615 ( +7.9 ) 仮想通貨関連
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。