13時32分のランキング【売買代金 増加率】 (6月15日)
●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】
※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
―― 対象銘柄数:4,318銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <2090> 農中米債7H 4,379 ( +0.4%) 497 ( 4360倍)
2. <2857> iS独国債H 635.7 ( +0.3%) 318 ( 3347倍)
3. <443A> iFリート2 1,860 ( +0.3%) 140 ( 1296倍)
4. <2648> 野村米十債H 3,400 ( 0.0%) 139 ( 310倍)
5. <2526> 農中400 37,340 ( +3.4%) 353 ( 200倍)
6. <7435> ナ・デックス 1,393 (+27.4%) 627 ( 191倍) S
7. <6548> 旅工房 131 (+28.4%) 300 ( 49.9倍)
8. <2238> iFSPベ 5,325 ( -1.4%) 1,304 ( 46.4倍)
9. <2521> 上場SPヘ有 2,132 ( +1.7%) 434 ( 33.6倍)
10. <1624> 野村機械 89,490 ( +5.5%) 972 ( 32.8倍)
11. <7878> 光・彩 1,453 ( +7.9%) 354 ( 29.6倍)
12. <7048> ベルトラ 143 (+20.2%) 487 ( 28.8倍)
13. <4316> ビーマップ 129 (+10.3%) 200 ( 26.4倍) フィジカルAI関連
14. <3926> オープンドア 275 (+14.6%) 230 ( 22.3倍)
15. <573A> iS国債二十 517.7 ( +0.5%) 232 ( 14.2倍)
16. <8139> ナガホリ 2,230 ( -3.6%) 194 ( 11.1倍)
17. <350A> DG 804 ( +0.9%) 1,040 ( 10.9倍) 蓄電池関連
18. <4379> フォトシンス 382 ( +2.1%) 182 ( 9.8倍) フィジカルAI関連
19. <453A> iS米債カバ 805.5 ( +0.2%) 404 ( 8.9倍)
20. <2080> PBR1解消 1,956 ( +4.3%) 192 ( 7.1倍)
21. <1632> 野村金融 41,380 ( +1.4%) 123 ( 6.4倍)
22. <2012> iS米債3月 241.7 ( -0.1%) 163 ( 5.5倍)
23. <201A> iSインド株 181.4 ( +2.8%) 112 ( 5.2倍)
24. <3657> ポールHD 314 (+10.2%) 163 ( 4.8倍) 人工知能関連
25. <5572> リッジアイ 3,540 (+14.7%) 1,360 ( 4.8倍) 人工知能関連
26. <1478> iS高配当 5,045 ( +1.5%) 459 ( 4.8倍)
27. <1563> グロースコア 2,243 ( -4.4%) 213 ( 4.7倍)
28. <3691> デジプラ 1,252 ( +2.9%) 145 ( 4.7倍) 仮想通貨関連
29. <1367> iFTPWブ 2,990 ( +5.9%) 452 ( 4.6倍)
30. <438A> インフ 727 ( +0.4%) 184 ( 4.6倍)
31. <1660> MX高利Jリ 10,645 ( +0.4%) 100 ( 4.3倍)
32. <556A> 犬猫生活 3,235 ( +8.4%) 225 ( 4.1倍)
33. <462A> ファンディノ 323 (-19.5%) 605 ( 3.9倍)
34. <3664> WIZE 26 (+13.0%) 174 ( 3.8倍)
35. <2637> GXクリ日株 3,270 ( +6.5%) 140 ( 3.7倍)
36. <5644> メタルアート 7,620 ( 0.0%) 434 ( 3.7倍)
37. <212A> FEASY 2,561 (+11.4%) 1,909 ( 3.6倍)
38. <2923> サトウ食品 6,760 (-10.6%) 235 ( 3.4倍)
39. <1678> 野村インド株 318.5 ( +3.1%) 427 ( 3.4倍)
40. <3719> AIストーム 195 ( -0.5%) 129 ( 3.4倍) 人工知能関連
41. <9204> スカイマーク 433 ( +8.0%) 148 ( 3.3倍)
42. <5889> JEH 2,341 ( +7.9%) 1,088 ( 3.3倍)
43. <5367> ニッカトー 1,418 (+21.0%) 2,600 ( 3.3倍) 半導体製造装置関連
44. <3922> PRTIME 2,193 ( -1.3%) 196 ( 3.1倍)
45. <4431> スマレジ 2,515 ( +4.8%) 1,276 ( 3.1倍)
46. <2569> 上場NQヘ有 4,422 ( +2.6%) 186 ( 3.0倍)
47. <3498> 霞ヶ関C 6,360 (+10.0%) 4,728 ( 2.9倍)
48. <7746> 岡本硝子 743 ( +2.9%) 1,164 ( 2.9倍) 半導体製造装置関連
49. <8881> 日神GHD 651 ( +0.6%) 174 ( 2.9倍)
50. <1364> iシェア4百 3,745 ( +3.0%) 124 ( 2.8倍)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。