10時01分のランキング【寄付からの値上がり率】 (6月17日)



 ●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※6月17日寄付値に対する10時01分現在の株価上昇率
    ―― 対象銘柄数:4,317銘柄 ――
   (地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2667> イメージワン 東証S   34.2   157  ドローン関連
2. <5367> ニッカトー  東証S   20.7  1589  半導体製造装置関連
3. <6997> 日ケミコン  東証P   15.4  5170  全固体電池関連
4. <6966> 三井ハイテク 東証P   14.2  1292  27年1月期は一転営業増益の見通し
5. <157A> Gモンスター 東証G   12.9   901 
6. <4918> アイビー   東証S   12.8   300  中東情勢影響で業績に織り込まなかった50周年記念品が発売可能に
7. <6920> レーザーテク 東証P   11.6  51180  半導体製造装置関連
8. <6721> ウインテスト 東証S   11.0   91  液体レンズ複数台を受注
9. <4316> ビーマップ  東証G   10.8   133  フィジカルAI関連
10. <3441> 山王     東証S   10.4  3390  第3四半期営業益2.1倍で通期計画を超過
11. <3891> 高度紙    東証S   10.2  9730  電気自動車関連
12. <8918> ランド    東証S   10.0   11 
13. <7245> 大同メ    東証P   9.7  1397  電気自動車関連
14. <4265> IGS    東証G   9.5   264  人工知能関連
15. <6327> 北川精機   東証S   9.1  5150 S 調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し
16. <3077> ホリイフード 東証S   8.9   698 
17. <9272> ブティックス 東証G   8.8  1568  自社株取得枠を上限15万株から60万株に拡大、発行済総数の6.1%へ
18. <6832> アオイ電子  東証S   8.7  3100  半導体関連
19. <7711> 助川電気   東証S   8.7  5650 S 半導体製造装置関連
20. <6072> 地盤HD   東証S   8.5  1045 
21. <7220> 武蔵精密   東証P   8.4  5120  電気自動車関連
22. <9399> ビート    東証S   8.3   13  仮想通貨関連
23. <3687> Fスターズ  東証P   8.1  2462  量子コンピューター関連
24. <281A> インフォメテ 東証G   7.8   652  人工知能関連
25. <2776> 新都HD   東証S   7.7   98  データセンター関連
26. <5136> トリプラ   東証G   7.7  1554  人工知能関連
27. <8836> RISE   東証S   7.7   28 
28. <6996> ニチコン   東証P   7.5  4385  電気自動車関連
29. <6227> AIメカ   東証S   7.4  8520  半導体製造装置関連
30. <7726> 黒田精    東証S   7.4  1430  半導体製造装置関連
31. <1436> グリーンエナ 東証G   7.3  1347 
32. <7600> 日本MDM  東証P   7.3   868 
33. <6464> ツバキナカ  東証P   7.1   407  電気自動車関連
34. <4594> ブライトパス 東証G   7.0   46 
35. <6526> ソシオネクス 東証P   6.9  2511  半導体関連
36. <6740> Jディスプレ 東証P   6.7   48 
37. <5381> マイポックス 東証S   6.6  1082  半導体製造装置関連
38. <7477> ムラキ    東証S   6.4  2100 
39. <247A> Aiロボ   東証G   6.3   723  人工知能関連
40. <4888> ステラファ  東証G   6.3   354 
41. <8107> キムラタン  東証S   6.3   34 
42. <319A> 技術承継機構 東証G   6.2  18000 
43. <7717> Vテク    東証P   6.2  6720  半導体製造装置関連
44. <7713> シグマ光機  東証S   6.1  2250  半導体製造装置関連
45. <4935> リベルタ   東証S   6.1   226 
46. <4582> シンバイオ  東証G   5.9   72 
47. <4960> ケミプロ   東証S   5.8   545 
48. <5218> オハラ    東証S   5.8  1620  26年10月期業績予想を一転営業増益へ上方修正
49. <5121> 藤コンポ   東証P   5.8  2731  半導体製造装置関連
50. <6787> メイコー   東証P   5.8  35800  電気自動車関連

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。