寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】フジクラ 【売りトップ】ソニーG [08:56]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 6月19日 8時56分27秒現在
(東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
フジクラ <5803> 5,161 +700 (+15.7%) 2,348,400 (1,212,009) 38,396,900 (19,816,640)
キオクシア <285A> 100,000 +3,100 ( +3.2%) 620,200 (6,205,101) 653,400 (6,534,000)
古河電 <5801> 53,360 +7,000 (+15.1%) 266,400 (1,421,510) 392,600 (2,094,913)
SBG <9984> 7,489 +300 ( +4.2%) 2,037,200 (1,525,862) 2,036,000 (1,524,760)
村田製 <6981> 12,795 +1,050 ( +8.9%) 1,125,700 (1,440,896) 1,073,700 (1,373,799)
東エレク <8035> 78,720 +2,640 ( +3.5%) 157,500 (1,239,997) 156,800 (1,234,329)
住友電 <5802> 15,200 +3,000 (+24.6%) 678,500 (1,031,320) 781,100 (1,187,272)
レーザーテク <6920> 58,990 +2,540 ( +4.5%) 125,000 (737,500) 114,900 (677,795)
イビデン <4062> 27,195 +1,480 ( +5.8%) 224,400 (610,368) 224,400 (610,255)
ルネサス <6723> 4,787 +237 ( +5.2%) 733,200 (351,056) 731,800 (350,312)
太陽誘電 <6976> 20,465 +605 ( +3.0%) 148,600 (304,184) 148,600 (304,109)
パナHD <6752> 4,449 +144 ( +3.3%) 509,200 (226,594) 473,200 (210,526)
TDK <6762> 4,069 +214 ( +5.6%) 475,100 (193,365) 472,700 (192,341)
スクリン <7735> 17,670 +1,245 ( +7.6%) 106,000 (187,302) 106,000 (187,302)
レゾナック <4004> 19,490 +1,070 ( +5.8%) 93,700 (182,668) 89,800 (175,020)
三井金属 <5706> 49,790 +1,690 ( +3.5%) 25,700 (127,986) 25,100 (124,972)
SUMCO <3436> 4,499 +179 ( +4.1%) 386,700 (174,015) 252,500 (113,599)
コクサイエレ <6525> 9,998 +319 ( +3.3%) 110,400 (110,388) 109,500 (109,478)
SWCC <5805> 16,740 +2,770 (+19.8%) 64,400 (107,805) 64,400 (107,805)
IHI <7013> 2,959.5 +93.5 ( +3.3%) 364,500 (107,892) 362,500 (107,281)
ニッパツ <5991> 4,663 +472 (+11.3%) 210,100 ( 97,990) 208,700 ( 97,316)
日東紡 <3110> 19,890 +700 ( +3.6%) 47,500 ( 94,525) 42,600 ( 84,731)
ローム <6963> 5,399 +199 ( +3.8%) 140,900 ( 76,086) 128,100 ( 69,161)
住友林 <1911> 1,395.5 +69.5 ( +5.2%) 357,500 ( 49,907) 356,500 ( 49,749)
NGK <5333> 7,599 +291 ( +4.0%) 61,300 ( 46,588) 57,400 ( 43,618)
日本マイクロ <6871> 16,990 +640 ( +3.9%) 25,300 ( 43,010) 23,300 ( 39,586)
CKD <6407> 9,300 +1,460 (+18.6%) 40,300 ( 37,479) 40,300 ( 37,479)
ソシオネクス <6526> 2,710 +106 ( +4.1%) 132,400 ( 35,887) 136,000 ( 36,856)
武蔵精密 <7220> 4,775 +310 ( +6.9%) 68,700 ( 32,804) 68,700 ( 32,804)
ローツェ <6323> 5,009 +179 ( +3.7%) 63,400 ( 31,763) 63,200 ( 31,656)
■ 売り注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
ソニーG <6758> 3,126 -124 ( -3.8%) 1,076,100 (336,388) 1,076,300 (336,343)
NEC <6701> 3,835 -138 ( -3.5%) 358,700 (137,561) 358,700 (137,561)
日本取引所 <8697> 2,147 -111.5 ( -4.9%) 325,500 ( 69,884) 325,500 ( 69,884)
コマツ <6301> 6,321 -332 ( -5.0%) 97,300 ( 61,503) 96,100 ( 60,735)
三井不 <8801> 1,450.5 -58 ( -3.8%) 412,300 ( 59,804) 412,300 ( 59,804)
菱地所 <8802> 3,856 -256 ( -6.2%) 140,000 ( 53,984) 141,600 ( 54,586)
豊田通商 <8015> 5,780 -437 ( -7.0%) 91,700 ( 53,002) 89,500 ( 51,722)
クボタ <6326> 2,655 -200 ( -7.0%) 157,500 ( 41,816) 144,500 ( 38,357)
スズキ <7269> 1,870.5 -65.5 ( -3.4%) 216,800 ( 40,552) 225,800 ( 42,224)
SOMPO <8630> 6,001 -379 ( -5.9%) 63,800 ( 38,286) 65,400 ( 39,240)
ベイカレント <6532> 5,306 -475 ( -8.2%) 64,600 ( 34,276) 53,200 ( 28,222)
大塚HD <4578> 9,981 -849 ( -7.8%) 34,300 ( 34,234) 34,500 ( 34,431)
大成建 <1801> 14,150 -705 ( -4.7%) 19,200 ( 27,168) 19,200 ( 27,168)
オリンパス <7733> 1,557.5 -111.5 ( -6.7%) 125,600 ( 19,562) 125,600 ( 19,562)
東レ <3402> 1,145.5 -47 ( -3.9%) 127,600 ( 14,616) 127,600 ( 14,616)
クラフティア <1959> 8,970 -670 ( -7.0%) 13,400 ( 12,019) 12,900 ( 11,570)
小野薬 <4528> 2,150.5 -126.5 ( -5.6%) 54,900 ( 11,806) 72,600 ( 15,609)
OKI <6703> 3,005 -135 ( -4.3%) 33,300 ( 10,006) 33,500 ( 10,050)
アルプスアル <6770> 2,037 -153.5 ( -7.0%) 47,400 ( 9,655) 44,100 ( 8,980)
山口FG <8418> 2,830.5 -90.5 ( -3.1%) 33,800 ( 9,567) 34,400 ( 9,735)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。