信用残ランキング【買い残減少】 NTT、ソニーFG、東電HD



 ●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

  ※6月12日信用買い残の6月5日信用買い残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1556銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<9432> NTT      -32,143  191,673   26.73
2.<8729> ソニーFG    -11,942  112,707   14.65
3.<9501> 東電HD      -7,854   84,938   58.11
4.<9434> SB        -4,798   35,455   10.86
5.<3697> SHIFT     -4,036   12,064   4.63
6.<3923> ラクス       -2,369   1,790   10.36
7.<5016> JX金属      -2,258   20,171   15.38
8.<285A> キオクシア     -2,034   11,427   15.76
9.<9005> 東急        -1,409   3,627   38.43
10.<7868> 広済堂HD     -1,344   13,808   38.90
11.<8316> 三井住友FG   -1,166   9,531   12.19
12.<6479> ミネベア      -1,095   1,727   11.60
13.<4902> コニカミノル    -961   1,753   12.37
14.<4568> 第一三共       -937   7,406   57.37
15.<7012> 川重         -923   16,057   15.74
16.<8303> SBI新生銀    -865   14,118   94.25
17.<8604> 野村         -865   12,093   36.14
18.<6857> アドテスト      -697   4,835   4.71
19.<4385> メルカリ       -691   1,864   6.87
20.<8410> セブン銀       -674   6,137   1.18
21.<5074> テスHD       -649   3,220   1.22
22.<8897> ミラースHD    -588   1,540   13.72
23.<7013> IHI        -586   24,047   54.15
24.<6754> アンリツ       -561    817   17.46
25.<2914> JT         -545   2,120   14.85
26.<3382> セブン&アイ    -501   3,524   3.29
27.<2413> エムスリー      -498   4,592   18.12
28.<3656> KLab       -488   14,396   2.69
29.<7003> 三井E&S      -480   4,703   23.89
30.<5032> エニーカラー    -476   1,951   12.22
31.<8338> 筑波銀        -461   4,007   7.08
32.<2181> パーソルHD    -435   2,422   11.74
33.<5401> 日本製鉄       -433   43,794   19.02
34.<6971> 京セラ        -417    914   3.48
35.<5110> 住友ゴ        -414   1,165   27.35
36.<547A> ムニノバHD    -407   16,587  206.31
37.<8766> 東京海上       -391   2,656   21.01
38.<2502> アサヒ        -387   3,614   72.58
39.<7011> 三菱重        -378   27,414   26.18
40.<9509> 北海電        -364   7,105   2.28
41.<6619> WSCOPE    -364   4,674   5.46
42.<9433> KDDI       -352    720   0.81
43.<4901> 富士フイルム    -347   1,908   26.92
44.<4022> ラサ工        -347   1,056   5.84
45.<6525> コクサイエレ    -338   1,126   2.17
46.<5991> ニッパツ       -331    862   24.21
47.<8524> 北洋銀        -328   3,443   43.04
48.<4980> デクセリ       -324   1,550   15.80
49.<3038> 神戸物産       -321   2,254   15.52
50.<9602> 東宝         -317   1,879   12.66

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。