寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】キオクシア 【売りトップ】HOYA [08:53]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 7月1日 8時53分18秒現在
(東証上場 4240 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A> 93,890 +4,210 ( +4.7%) 287,800 (2,702,442) 245,000 (2,300,305)
アドテスト <6857> 33,800 +1,460 ( +4.5%) 235,200 (795,211) 235,300 (795,314)
日本郵政 <6178> 2,392.5 +223.5 (+10.3%) 1,200,100 (287,183) 1,206,100 (288,559)
ディスコ <6146> 84,530 +3,270 ( +4.0%) 33,400 (282,330) 33,400 (282,330)
イビデン <4062> 24,995 +1,180 ( +5.0%) 111,800 (279,500) 102,400 (255,948)
レーザーテク <6920> 51,290 +1,590 ( +3.2%) 49,400 (253,372) 49,400 (253,372)
ルネサス <6723> 4,955 +148 ( +3.1%) 389,800 (193,184) 404,900 (200,627)
スクリン <7735> 18,415 +610 ( +3.4%) 99,300 (182,910) 108,800 (200,355)
ネイス <589A> 2,176 +400 (+22.5%) 123,300 ( 26,830) 908,100 (197,602)
コクサイエレ <6525> 11,475 +620 ( +5.7%) 142,000 (163,016) 138,900 (159,387)
三井金属 <5706> 44,480 +1,930 ( +4.5%) 23,400 (104,106) 23,000 (102,304)
LiNKX <584A> 6,570 +2,795 (+74.0%) 173,700 (114,294) 138,100 ( 90,731)
京セラ <6971> 3,759 +198 ( +5.6%) 217,100 ( 81,629) 211,000 ( 79,314)
ミネベア <6479> 4,909 +153 ( +3.2%) 157,500 ( 77,332) 159,200 ( 78,151)
堀場製 <6856> 32,410 +5,000 (+18.2%) 9,100 ( 29,493) 23,000 ( 74,543)
SMC <6273> 74,030 +2,750 ( +3.9%) 9,900 ( 73,299) 9,800 ( 72,549)
北川精機 <6327> 9,390 +1,490 (+18.9%) 81,600 ( 76,704) 61,600 ( 57,842)
野村日半導 <200A> 6,129 +197 ( +3.3%) 94,391 ( 57,861) 92,498 ( 56,692)
東京きらぼし <7173> 1,879 +79 ( +4.4%) 262,500 ( 49,350) 258,100 ( 48,496)
大成建 <1801> 15,100 +850 ( +6.0%) 30,800 ( 46,508) 30,800 ( 46,508)
コスモHD <5021> 4,275 +487 (+12.9%) 104,000 ( 44,460) 104,100 ( 44,502)
ベイカレント <6532> 6,289 +253 ( +4.2%) 70,600 ( 44,407) 70,200 ( 44,148)
エアウォータ <4088> 2,899 +132 ( +4.8%) 147,100 ( 42,659) 146,500 ( 42,470)
戸田建 <1860> 2,028.5 +400 (+24.6%) 189,900 ( 38,521) 201,900 ( 40,955)
ミライニHD <546A> 2,415 +173 ( +7.7%) 138,200 ( 33,389) 140,900 ( 34,027)
オムロン <6645> 6,199 +399 ( +6.9%) 60,700 ( 37,634) 53,900 ( 33,412)
オリコン <4800> 1,370 +40 ( +3.0%) 129,600 ( 17,768) 222,300 ( 30,455)
GX半導体 <2243> 5,699 +375 ( +7.0%) 53,217 ( 30,333) 52,942 ( 30,171)
エプソン <6724> 2,849.5 +152.5 ( +5.7%) 104,000 ( 29,640) 101,300 ( 28,865)
GX半導日株 <2644> 5,198 +258 ( +5.2%) 49,064 ( 25,508) 52,667 ( 27,376)
豊田合 <7282> 5,299 +186 ( +3.6%) 44,600 ( 23,638) 44,000 ( 23,315)
IDOM <7599> 1,419 +59 ( +4.3%) 151,500 ( 21,513) 149,000 ( 21,143)
朝日インテク <7747> 3,999 +199 ( +5.2%) 56,500 ( 22,600) 49,800 ( 19,915)
Hmcomm <265A> 796 +100 (+14.4%) 20,900 ( 1,663) 228,900 ( 18,220)
コムシスHD <1721> 5,661 +210 ( +3.9%) 31,100 ( 17,605) 31,200 ( 17,662)
TKC <9746> 3,540 +125 ( +3.7%) 49,400 ( 17,512) 49,200 ( 17,416)
ツガミ <6101> 8,380 +350 ( +4.4%) 20,100 ( 16,863) 20,000 ( 16,760)
ナブテスコ <6268> 5,299 +158 ( +3.1%) 32,600 ( 17,278) 29,100 ( 15,420)
きんでん <1944> 8,299 +353 ( +4.4%) 18,600 ( 15,438) 18,400 ( 15,270)
太平洋セメ <5233> 4,169 +198 ( +5.0%) 36,500 ( 15,220) 35,900 ( 14,966)
■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
HOYA <7741> 24,655 -1,295 ( -5.0%) 50,500 (124,507) 48,300 (119,059)
塩野義 <4507> 2,641.5 -147.5 ( -5.3%) 245,000 ( 64,716) 222,700 ( 58,815)
三越伊勢丹 <3099> 3,803 -315 ( -7.6%) 108,700 ( 41,338) 109,000 ( 41,441)
Jフロント <3086> 3,450 -167 ( -4.6%) 75,900 ( 26,185) 75,100 ( 25,901)
バローHD <9956> 3,355 -540 (-13.9%) 64,200 ( 21,539) 64,700 ( 21,674)
エムスリー <2413> 1,716.5 -98.5 ( -5.4%) 113,900 ( 19,550) 116,200 ( 19,939)
ユニチャーム <8113> 915.1 -28.5 ( -3.0%) 151,600 ( 13,872) 180,400 ( 16,506)
ミスミG <9962> 3,715 -279 ( -7.0%) 36,100 ( 13,411) 34,500 ( 12,813)
大ガス <9532> 4,456 -1,000 (-18.3%) 27,200 ( 12,120) 26,300 ( 11,719)
ニチレイ <2871> 2,100.5 -70.5 ( -3.2%) 38,100 ( 8,002) 41,000 ( 8,610)
※この記事は寄り付き前[8時53分18秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。