本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 90 銘柄 下抜け= 278 銘柄 (7月8日)


■7月8日の終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄

●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   25日移動平均
<1357> 日経Dインバ       2780   +101 ( +3.8%)     2710.0
<3563> F&LC         4931   +152 ( +3.2%)     4841.9
<1360> 日経ベア2        68.2   +2.5 ( +3.8%)      66.5
<6952> カシオ計算機      1858.5    +4 ( +0.2%)     1857.2
<1662> 石油資源開発       1670    +26 ( +1.6%)     1644.3
<1459> 楽天Wベア         112    +5 ( +4.7%)     109.0
<7685> バイセル         3660   +155 ( +4.4%)     3559.2
<7716> ナカニシ         3000    +28 ( +0.9%)     2990.2
<9842> アークランズ       1891    +11 ( +0.6%)     1882.8
<4246> ダイキョーニシカワ    1014    +3 ( +0.3%)     1012.5
<1571> 日経インバ         296    +6 ( +2.1%)     290.3
<1580> 日経平均ベア上場投信   783.6   +13.1 ( +1.7%)     771.4
<1366> iF日経Wベ        70    +2 ( +2.9%)      68.1
<8283> PALTAC       6646    +46 ( +0.7%)     6637.2
<5186> ニッタ          6250   +250 ( +4.2%)     6055.6

など、90銘柄

●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   25日移動平均
<7012> 川崎重工業       2826.5  -111.5 ( -3.8%)     2932.9
<7974> 任天堂          7085    -63 ( -0.9%)     7121.6
<6503> 三菱電機         5699   -248 ( -4.2%)     5885.8
<6971> 京セラ          3653    -88 ( -2.4%)     3684.0
<8053> 住友商事        1564.5    -45 ( -2.8%)     1599.2
<5333> NGK          6856   -269 ( -3.8%)     6999.2
<6301> コマツ          6525   -185 ( -2.8%)     6547.0
<4519> 中外製薬         7345   -275 ( -3.6%)     7499.9
<4503> アステラス製薬     2146.5    -28 ( -1.3%)     2151.6
<1803> 清水建設         2501   -138 ( -5.2%)     2539.0
<2644> GX半導日株       4518   -149 ( -3.2%)     4660.5
<8015> 豊田通商         6142   -134 ( -2.1%)     6175.8
<6113> アマダ         2949.5  -115.5 ( -3.8%)     3001.9
<5332> TOTO         8076   -359 ( -4.3%)     8276.3
<2432> ディー・エヌ・エー    2561    -99 ( -3.7%)     2561.1
<6861> キーエンス        74700   -3480 ( -4.5%)    77075.2
<4506> 住友ファーマ       1450    -75 ( -4.9%)     1468.1
<6269> 三井海洋開発       9773   -377 ( -3.7%)     9777.9
<2768> 双日           5199    -41 ( -0.8%)     5208.4
<1801> 大成建設         14050   -820 ( -5.5%)    14151.8
<5334> 日本特殊陶業       10265   -310 ( -2.9%)    10512.0
<4902> コニカミノルタ       582   -7.4 ( -1.3%)     582.4
<6327> 北川精機         5110   -650 (-11.3%)     5443.4
<7747> 朝日インテック      3673    -27 ( -0.7%)     3685.2
<6471> 日本精工        1144.5   -33.5 ( -2.8%)     1168.3
<6366> 千代田化工建設       704    -31 ( -4.2%)     714.0
<6330> 東洋エンジニアリング   1975    -73 ( -3.6%)     2012.9
<1893> 五洋建設         1662   -42.5 ( -2.5%)     1705.8
<6305> 日立建機         5293   -112 ( -2.1%)     5334.1
<2160> ジーエヌアイグループ   2605   -225 ( -8.0%)     2672.4
<3105> 日清紡ホールディングス 2281.5   -105 ( -4.4%)     2300.6
<6302> 住友重機械工業      5183   -169 ( -3.2%)     5244.6
<7245> 大同メタル工業      1457    -60 ( -4.0%)     1474.9
<1721> コムシスHD       5350    -95 ( -1.7%)     5416.6
<1961> 三機工業         2640   -177 ( -6.3%)     2758.5

など、278銘柄



本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。