本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】電気機器 【下落トップ】空運業 [15:35]


・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 13 業種  値下がり: 20 業種
  東証プライム:1552銘柄  値上がり: 581 銘柄  値下がり: 917 銘柄  変わらず他: 54 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 電気機器       +2.47  コクサイエレ <6525> 、日本マイクロ <6871> 、キオクシア <285A>
 非鉄金属       +1.72  JX金属 <5016> 、三井金属 <5706> 、SWCC <5805>
 精密機器       +1.43  東京精 <7729> 、HOYA <7741> 、シチズン <7762>
 海運業        +1.10  川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
 鉱業         +1.01  INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
 ガラス・土石     +0.96  NGK <5333> 、特殊陶 <5334> 、MARUWA <5344>
 サービス業      +0.91  イチネンHD <9619> 、Jマテリアル <6055> 、カナモト <9678>
 石油・石炭      +0.79  ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
 保険業        +0.75  東京海上 <8766> 、FPパートナ <7388> 、第一ライフ <8750>
 機械         +0.36  ツガミ <6101> 、DMG森精機 <6141> 、サムコ <6387>
 その他製品      +0.24  宝&CO <7921> 、プロネクサス <7893> 、テクセンド <429A>
 その他金融業     +0.16  オリックス <8591> 、イー・ギャラ <8771> 、リコーリース <8566>
 化学         +0.05  JCU <4975> 、荒川化 <4968> 、東応化 <4186>
 倉庫・運輸      -0.05  エーアイテイ <9381> 、住友倉 <9303> 、中央倉 <9319>
 情報・通信業     -0.12  FIG <4392> 、GMO-PG <3769> 、ギフティG <590A>
 金属製品       -0.18  RSテクノ <3445> 、日東精 <5957> 、川田テク <3443>
 電気・ガス      -0.35  大ガス <9532> 、九州電 <9508> 、邦ガス <9533>
 銀行業        -0.42  東和銀 <8558> 、東京きらぼし <7173> 、CCIG <7381>
 卸売業        -0.44  サンリオ <8136> 、IDOM <7599> 、ハピネット <7552>
 医薬品        -0.49  東和薬品 <4553> 、小野薬 <4528> 、サワイGHD <4887>
 建設業        -0.54  YTL <1773> 、住友林 <1911> 、新日本空調 <1952>
 鉄鋼         -0.55  新日本電工 <5563> 、丸一管 <5463> 、JFE <5411>
 水産・農林業     -0.58  ユキグニ <1375> 、ニッスイ <1332> 、Umios <1333>
 陸運業        -0.67  SBSHD <2384> 、西武HD <9024> 、東京メトロ <9023>
 食料品        -0.77  コカBJH <2579> 、Lドリンク <2585> 、ヤクルト <2267>
 パルプ・紙      -1.05  レンゴー <3941> 、日本紙 <3863> 、大王紙 <3880>
 小売業        -1.19  ABCマート <2670> 、フジ <8278> 、スギHD <7649>
 証券・商品      -1.22  大和 <8601> 、FPG <7148> 、岡三 <8609>
 不動産業       -1.34  日本空港ビル <9706> 、いちご <2337> 、ヒューリック <3003>
 繊維製品       -1.36  ゴルドウイン <8111> 、帝人 <3401> 、東レ <3402>
 ゴム製品       -1.59  住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108>
 輸送用機器      -1.88  川重 <7012> 、大同メ <7245> 、日産自 <7201>
 空運業        -2.23  ANAHD <9202> 、JAL <9201>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。