<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]
本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。
なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。
銘柄名 市場 約定回数 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6981> 村田製 東証P 10,144 8671 ( -4.4 ) 日経225・JPX日経400採用
2. <285A> キオクシア 東証P 9,418 63590 ( -5.2 ) 日経225採用
3. <6976> 太陽誘電 東証P 8,116 11395 ( -4.2 ) 日経225採用
4. <9984> SBG 東証P 5,332 6043 ( -5.0 ) 日経225・JPX日経400採用
5. <1570> 日経レバ 東証E 4,665 71130 ( -2.2 )
6. <6506> 安川電 東証P 4,408 5540 ( -7.2 ) 日経225・JPX日経400採用
7. <3436> SUMCO 東証P 4,015 4893 ( -4.7 ) 日経225・JPX日経400採用
8. <5802> 住友電 東証P 3,186 2421.5 ( -2.6 ) 日経225・JPX日経400採用
9. <200A> 野村日半導 東証E 3,162 4990 ( -2.6 )
10. <6857> アドテスト 東証P 2,997 28470 ( -1.2 ) 日経225・JPX日経400採用
11. <5016> JX金属 東証P 2,957 3774 ( -1.6 ) 半導体関連
12. <8306> 三菱UFJ 東証P 2,918 3520 ( -0.6 ) 日経225・JPX日経400採用
13. <8136> サンリオ 東証P 2,870 1176.5 ( +1.3 ) JPX日経400採用
14. <1357> 日経Dインバ 東証E 2,580 2818 ( +2.2 )
15. <6723> ルネサス 東証P 2,384 4439 ( -0.7 ) 日経225・JPX日経400採用
16. <7013> IHI 東証P 2,309 2788 ( -0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
17. <6762> TDK 東証P 2,204 3170 ( -1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
18. <7011> 三菱重 東証P 2,179 3751 ( -0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
19. <4755> 楽天グループ 東証P 2,054 789.4 ( -1.1 ) 日経225採用
20. <8411> みずほFG 東証P 2,015 8336 ( -1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
21. <4062> イビデン 東証P 2,013 18020 ( -3.6 ) 日経225・JPX日経400採用
22. <8316> 三井住友FG 東証P 1,966 6878 ( -0.7 ) 日経225・JPX日経400採用
23. <9501> 東電HD 東証P 1,944 491.7 ( +1.3 ) 日経225採用
24. <7012> 川重 東証P 1,837 2686 ( -1.1 ) 日経225・JPX日経400採用
25. <6526> ソシオネクス 東証P 1,820 2647.5 ( -1.1 ) 日経225採用
26. <6594> ニデック 東証P 1,787 2652 ( +0.3 ) 自動運転車関連
27. <7974> 任天堂 東証P 1,690 7049 ( -0.8 ) 日経225・JPX日経400採用
28. <7203> トヨタ 東証P 1,616 2832.5 ( +0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
29. <6954> ファナック 東証P 1,583 6758 ( -2.9 ) 日経225・JPX日経400採用
30. <5801> 古河電 東証P 1,571 3435 ( -4.3 ) 日経225採用
31. <6752> パナHD 東証P 1,570 4246 ( -3.9 ) 日経225・JPX日経400採用
32. <1579> 日経ブル2 東証E 1,522 768.4 ( -2.1 )
33. <1458> 楽天Wブル 東証E 1,512 84850 ( -2.2 )
34. <8750> 第一ライフ 東証P 1,493 1822.5 ( -0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
35. <6758> ソニーG 東証P 1,468 3407 ( +2.0 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <8308> りそなHD 東証P 1,412 2341 ( -0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
37. <8035> 東エレク 東証P 1,400 69970 ( -1.9 ) 日経225・JPX日経400採用
38. <7267> ホンダ 東証P 1,370 1530 ( +2.3 ) 日経225・JPX日経400採用
39. <8001> 伊藤忠 東証P 1,347 1882.5 ( +0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
40. <7936> アシックス 東証P 1,288 4963 ( +1.6 ) JPX日経400採用
41. <1615> 野村東証銀行 東証E 1,258 737.9 ( -3.3 )
42. <5401> 日本製鉄 東証P 1,231 560.9 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
43. <1605> INPEX 東証P 1,229 3491 ( +2.9 ) 日経225・JPX日経400採用
44. <8053> 住友商 東証P 1,177 1562 ( +0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
45. <3697> SHIFT 東証P 1,172 720.2 ( +2.4 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <6920> レーザーテク 東証P 1,135 43740 ( -2.3 ) 日経225・JPX日経400採用
47. <8267> イオン 東証P 1,122 1417 ( +1.0 ) 日経225採用
48. <4443> Sansan 東証P 1,107 1776 ( +4.8 )
49. <6525> コクサイエレ 東証P 1,101 10015 ( -5.7 ) 半導体製造装置関連
50. <2644> GX半導日株 東証E 1,079 4624 ( -2.2 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。