10時02分のランキング【約定回数 増加率】 (7月16日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,309銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <7888> 三光合成 東証P 931倍 ( 931) 936 ( +1.3 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <9326> 関通HD 東証G 649倍 ( 649) 509 ( -0.4 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <5575> グロービー 東証G 447倍 ( 447) 910 ( +2.4 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
4. <157A> Gモンスター 東証G 11.3倍 ( 790) 1015 ( +17.3 ) S
5. <1418> インタライフ 東証S 10.9倍 ( 1,216) 608 ( +14.3 )
6. <7138> TORICO 東証G 6.7倍 ( 2,666) 178 ( +23.6 ) 仮想通貨関連
7. <6572> オープンG 東証P 5.8倍 ( 1,168) 251 ( +14.1 ) 人工知能関連
8. <8101> クレオス 東証P 4.5倍 ( 357) 2570 ( +6.0 )
9. <4893> ノイル 東証G 4.0倍 ( 539) 137 ( -1.4 )
10. <5817> JMACS 東証S 3.7倍 ( 1,798) 1099 ( +9.4 ) データセンター関連
11. <7610> テイツー 東証S 3.7倍 ( 759) 160 ( +8.1 )
12. <581A> GO 東証G 3.3倍 (18,315) 2938 ( -0.4 ) 自動運転車関連
13. <4884> クリングル 東証G 3.1倍 ( 307) 347 ( +1.2 )
14. <5574> ABEJA 東証G 2.6倍 ( 2,098) 2447 ( +4.1 ) 人工知能関連
15. <3547> ユニシアHD 東証S 2.5倍 ( 374) 1747 ( +9.1 )
16. <6505> 東洋電 東証S 2.5倍 ( 986) 2372 ( +17.7 )
17. <4664> RSC 東証S +93.7% ( 430) 955 ( +2.7 ) フィジカルAI関連
18. <414A> オーバラップ 東証G +88.8% ( 895) 787 ( -15.3 )
19. <205A> ロゴスHD 東証G +81.4% ( 370) 2095 ( +12.8 )
20. <7719> 東京衡機 東証S +62.1% ( 2,467) 539 ( +3.1 ) ドローン関連
21. <3915> テラスカイ 東証P +58.9% ( 2,144) 2351 ( +1.5 ) 量子コンピューター関連
22. <3498> 霞ヶ関C 東証P +57.1% ( 801) 7130 ( +4.2 )
23. <325A> テンシャル 東証G +49.6% ( 3,319) 1640 ( +15.7 )
24. <3558> ジェイドG 東証G +44.5% ( 627) 1672 ( +3.1 )
25. <4412> サイエンスA 東証G +42.5% ( 778) 1459 ( +11.1 ) 人工知能関連
26. <4592> サンバイオ 東証G +39.3% ( 2,201) 1091 ( +3.9 )
27. <6224> JRC 東証G +38.4% ( 335) 1234 ( -10.0 )
28. <6058> ベクトル 東証P +32.5% ( 1,912) 1734 ( -10.8 ) 人工知能関連
29. <7730> マニー 東証P +31.3% ( 1,133) 1594 ( -8.0 )
30. <9602> 東宝 東証P +30.5% ( 9,361) 1400.5 ( +4.1 ) 日経225・JPX日経400採用
31. <9517> イーレックス 東証P +29.5% ( 746) 885 ( +7.4 )
32. <1695> WT小麦 東証E +24.6% ( 314) 3515 ( +5.6 )
33. <367A> プリモGHD 東証S +22.9% ( 709) 2822 ( -3.7 )
34. <6613> QDレーザ 東証G +16.4% ( 4,212) 2166 ( -9.1 ) 半導体関連
35. <6047> Gunosy 東証S +16.4% ( 441) 403 ( -13.9 ) 生成AI関連
36. <9956> バローHD 東証P +10.0% ( 703) 3370 ( +3.7 )
37. <2884> ヨシムラHD 東証P +9.2% ( 417) 600 ( -13.0 )
38. <4413> ボードルア 東証P +2.5% ( 1,100) 2993 ( -7.0 ) サイバーセキュリティ関連
39. <6703> OKI 東証P +2.0% ( 951) 3365 ( +2.9 ) 人工知能関連
40. <7818> トランザク 東証P -1.6% ( 422) 1323 ( -6.8 )
41. <3697> SHIFT 東証P -4.7% (14,343) 694.6 ( -1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
42. <2168> パソナG 東証P -5.4% ( 613) 1575 ( +1.7 ) JPX日経400採用
43. <7373> アイドマHD 東証G -8.3% ( 675) 1029 ( +2.8 )
44. <1330> 上場日経平均 東証E -8.7% ( 378) 68980 ( -3.0 )
45. <3449> テクノフレ 東証S -9.2% ( 944) 5380 ( -15.7 ) 半導体製造装置関連
46. <277A> グロービング 東証P -9.8% ( 1,946) 1903 ( -10.0 ) 人工知能関連
47. <6866> HIOKI 東証P -11.2% ( 648) 11700 ( 0.0 ) 電気自動車関連
48. <5243> ノート 東証G -11.8% ( 979) 2220 ( +3.5 ) 人工知能関連
49. <6085> アーキテクツ 東証G -15.2% ( 1,083) 173 ( -14.4 )
50. <3791> IGポート 東証S -15.4% ( 1,007) 1070 ( -19.2 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。