14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (7月21日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,308銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <150A> JSH 東証G 7456倍 ( 7,456) 569 ( +5.0 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <280A> TMH 東証G 1016倍 ( 1,016) 1000 ( -9.3 ) 半導体製造装置関連
3. <3179> シュッピン 東証P 13.9倍 ( 3,274) 1230 ( +12.2 )
4. <296A> 令和AH 東証G 10.8倍 ( 2,392) 901 ( +20.0 ) S
5. <598A> チャットプラ 東証G 7.5倍 (13,062) 2784 ( +21.9 ) S 人工知能関連
6. <3817> SRAHD 東証P 4.7倍 ( 530) 4655 ( +3.0 ) 人工知能関連
7. <7795> KYORIT 東証S 3.3倍 ( 375) 203 ( 0.0 )
8. <5575> グロービー 東証G 3.1倍 ( 547) 1087 ( +16.0 ) S 人工知能関連
9. <2345> ホドルワン 東証S 3.0倍 ( 2,234) 113 ( +28.4 ) 仮想通貨関連
10. <7685> バイセル 東証G 2.8倍 ( 2,099) 3345 ( -1.6 )
11. <7376> BCC 東証G 2.8倍 ( 340) 1045 ( +6.6 )
12. <6433> ヒーハイスト 東証S 2.8倍 ( 1,804) 1097 ( +9.8 ) フィジカルAI関連
13. <5946> 長府製 東証P 2.4倍 ( 603) 2040 ( +2.3 )
14. <6364> AIRMAN 東証P 2.3倍 ( 653) 1995 ( +6.9 )
15. <4572> カルナバイオ 東証G 2.3倍 ( 1,046) 333 ( +6.7 )
16. <7048> ベルトラ 東証G 2.2倍 ( 332) 166 ( -6.7 )
17. <9065> 山九 東証P +92.5% ( 1,097) 9141 ( +5.4 ) JPX日経400採用
18. <7138> TORICO 東証G +86.6% ( 2,627) 156 ( +10.6 ) 仮想通貨関連
19. <3864> 三菱紙 東証P +83.9% ( 916) 1188 ( +8.8 ) 円高メリット関連
20. <8975> いちごオフィ 東証R +82.6% ( 1,081) 94800 ( +1.3 )
21. <3916> DIT 東証P +80.7% ( 797) 969 ( -1.5 ) サイバーセキュリティ関連
22. <3476> Rみらい 東証R +80.1% ( 1,477) 41800 ( +0.7 )
23. <5011> ニチレキG 東証P +71.9% ( 330) 2193 ( +3.0 )
24. <4935> リベルタ 東証S +71.4% ( 4,219) 283 ( +9.3 )
25. <4113> 田岡化 東証S +52.0% ( 345) 799 ( +7.2 )
26. <453A> iS米債カバ 東証E +51.0% ( 317) 788.1 ( -0.6 )
27. <7972> イトーキ 東証P +47.2% ( 1,447) 2858 ( +5.1 )
28. <4479> マクアケ 東証G +46.5% ( 315) 984 ( +6.4 )
29. <9672> 東競馬 東証P +42.8% ( 604) 4885 ( +0.7 )
30. <6232> ACSL 東証G +42.0% ( 3,226) 1795 ( +8.0 ) ドローン関連
31. <9831> ヤマダHD 東証P +41.9% (14,940) 715.9 ( +2.5 ) 電気自動車関連
32. <8976> 大和オフィス 東証R +41.5% ( 655) 335500 ( +1.7 )
33. <319A> 技術承継機構 東証G +37.1% ( 377) 16220 ( -8.3 )
34. <4889> レナ 東証G +34.2% ( 1,704) 1570 ( +8.3 ) 人工知能関連
35. <8141> 新光商 東証P +31.8% ( 390) 1581 ( -1.5 ) 半導体関連
36. <285A> キオクシア 東証P +30.5% (179,381) 60400 ( +15.9 ) 日経225採用
37. <7246> プレス工 東証P +29.8% ( 749) 840 ( +4.2 )
38. <4613> 関西ペ 東証P +29.3% ( 2,314) 2691 ( +0.9 ) JPX日経400採用
39. <8282> ケーズHD 東証P +28.5% ( 1,925) 1819 ( +2.4 )
40. <9238> バリューC 東証G +27.0% ( 456) 472 ( +20.4 ) S
41. <6493> NITTAN 東証S +25.3% ( 337) 475 ( +7.5 )
42. <4733> OBC 東証P +25.0% ( 984) 6595 ( -0.4 )
43. <3269> アドバンスR 東証R +23.0% ( 1,039) 151300 ( +0.3 )
44. <7803> ブシロード 東証G +21.7% ( 2,320) 399 ( -3.9 )
45. <6535> アイモバイル 東証P +19.5% ( 706) 544 ( +3.2 )
46. <4169> エネチェンジ 東証G +19.5% ( 528) 224 ( +1.8 ) 電気自動車関連
47. <2533> オエノンHD 東証P +18.1% ( 391) 507 ( +3.3 )
48. <7412> アトム 東証S +17.8% ( 753) 388 ( +3.5 )
49. <9416> ビジョン 東証P +16.2% ( 574) 1003 ( +0.5 )
50. <7414> 小野建 東証P +15.6% ( 312) 1411 ( +0.4 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。