【MACD|買い/売りサイン】 11:27現在 買い= 40 銘柄 売り= 174 銘柄 (7月24日)


■7月24日 11時27分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<6890> フェローテック      8630   -310 ( -3.5%)     -286.2
<6999> KOA          2751   +257 (+10.3%)     -50.3
<5706> 三井金属         31880   -2020 ( -6.0%)    -3080.4
<1963> 日揮ホールディングス   2303   -13.5 ( -0.6%)     -77.4
<1332> ニッスイ        1267.5    +5 ( +0.4%)      -4.1
<6806> ヒロセ電機        28140    -60 ( -0.2%)     -16.0
<7564> ワークマン        5850   +190 ( +3.4%)     -350.2
<4516> 日本新薬         4051    +34 ( +0.8%)     -22.8
<4078> 堺化学工業        4055    -90 ( -2.2%)     -141.3
<6961> エンプラス        12490   -260 ( -2.0%)     -171.1

など、40銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<6227> AIメカテック      6910   -330 ( -4.6%)      20.5
<7936> アシックス        4810    -52 ( -1.1%)     101.7
<9697> カプコン         3367    +10 ( +0.3%)      88.9
<7532> パンパシHD       861.9   +5.7 ( +0.7%)      7.2
<1928> 積水ハウス        3521    +7 ( +0.2%)      50.1
<4443> Sansan       1763    -9 ( -0.5%)      71.4
<9007> 小田急電鉄       1723.5   +12.5 ( +0.7%)      17.8
<7867> タカラトミー       3438    -3 ( -0.1%)     120.8
<4894> クオリプス        4300   -585 (-12.0%)      7.5
<7550> ゼンショHD       9148    +88 ( +1.0%)     301.1
<2433> 博報堂DY        1234   +14.5 ( +1.2%)      27.6
<2875> 東洋水産         10590    -55 ( -0.5%)      92.8
<9006> 京浜急行電鉄      1566.5   +17.5 ( +1.1%)      22.1
<3387> クリレスHD        767    +10 ( +1.3%)      15.5
<6849> 日本光電         1523    +2 ( +0.1%)      29.2
<9449> GMO          3908    -55 ( -1.4%)     181.1
<7803> ブシロード         364     0 ( 0.0%)      29.3
<3401> 帝人          1702.5   -8.5 ( -0.5%)      19.2
<4483> JMDC         3210    -40 ( -1.2%)     103.1
<4784> GMOインターネット    500    -8 ( -1.6%)      6.1
<9076> セイノーHD       2685   -12.5 ( -0.5%)      17.1
<4540> ツムラ          3824    +2 ( +0.1%)      27.9
<2146> UTグループ        179     0 ( 0.0%)      1.1
<4194> ビジョナル        8371    -5 ( -0.1%)     214.5
<3993> パークシャ        2721    -75 ( -2.7%)      10.8
<7616> コロワイド        1937   +3.5 ( +0.2%)      39.7
<1333> Umios       1319.5    -3 ( -0.2%)      9.5
<4381> ビープラッツ        380    -23 ( -5.7%)      47.9
<9757> 船井総研HD       1110    +8 ( +0.7%)      9.7
<9435> 光通信          37270   +420 ( +1.1%)     274.4
<3673> ブロードリーフ       420    +1 ( +0.2%)      3.7
<3962> チェンジHD        915    -6 ( -0.7%)      3.1
<9759> NSD         2658.5   +12.5 ( +0.5%)      38.3
<9010> 富士急行         2610    -36 ( -1.4%)      67.2
<3468> スターアジア       55700   -100 ( -0.2%)     280.1
<2317> システナ          418     0 ( 0.0%)      3.5
<8958> グロバワン       110800   -200 ( -0.2%)      69.6
<8214> AOKIHD       1683    -1 ( -0.1%)      20.0
<4418> JDSC          792    -23 ( -2.8%)      42.2
<8707> 岩井コスモ        4275    -30 ( -0.7%)      94.1

など、174銘柄


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。