話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ SUMCO、売りトップ 信越化>
特別気配状況の一覧 7月27日 9時03分08秒現在
(東証上場 4243 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 31銘柄 特別売り気配: 13銘柄 日経平均: 64868.57円 ( +257.42 )
■ 特別買い気配 注文金額上位30銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
SUMCO <3436> 3,763 +140 ( +3.9%) 604,200 (227,360) 942,600 (354,700)
ベイカレント <6532> 6,722 +200 ( +3.1%) 88,900 ( 59,758) 99,200 ( 66,682)
東洋エンジ <6330> 1,964 +80 ( +4.2%) 98,500 ( 19,345) 307,200 ( 60,334)
カバー <5253> 1,410 +60 ( +4.4%) 104,600 ( 14,748) 407,600 ( 57,471)
霞ヶ関C <3498> 7,190 +250 ( +3.6%) 34,800 ( 25,021) 75,200 ( 54,068)
きんでん <1944> 7,774 +300 ( +4.0%) 49,400 ( 38,403) 54,600 ( 42,446)
SHIFT <3697> 837 +30 ( +3.7%) 456,900 ( 38,242) 463,600 ( 38,803)
シンプレクス <4373> 1,107 +60 ( +5.7%) 109,800 ( 12,154) 169,700 ( 18,785)
農中DAXH <2089> 2,791 - ( -) - ( -) 60,000 ( 16,746)
サクシード <9256> 2,220 +100 ( +4.7%) 30,500 ( 6,771) 35,800 ( 7,947)
monoAI <5240> 229 +16 ( +7.5%) 179,200 ( 4,103) 303,600 ( 6,952)
シリコンスタ <3907> 1,170 +60 ( +5.4%) 53,500 ( 6,259) 57,500 ( 6,727)
GMOインタ <4784> 515 +18 ( +3.6%) 104,100 ( 5,361) 117,600 ( 6,056)
ペプドリ <4587> 969.6 +30 ( +3.2%) 40,900 ( 3,965) 42,700 ( 4,140)
Appier <4180> 882 +30 ( +3.5%) 26,600 ( 2,346) 44,400 ( 3,916)
マルゼン <5982> 4,075 +140 ( +3.6%) 2,300 ( 937) 9,100 ( 3,708)
今村証券 <7175> 1,800 +80 ( +4.7%) 14,700 ( 2,646) 17,700 ( 3,186)
ネイス <589A> 1,277 +60 ( +4.9%) 7,500 ( 957) 18,500 ( 2,362)
アイズ <5242> 2,309 +100 ( +4.5%) 5,300 ( 1,223) 10,100 ( 2,332)
ベクターHD <2656> 169 +10 ( +6.3%) 67,400 ( 1,139) 103,700 ( 1,752)
JDSC <4418> 822 +30 ( +3.8%) 7,500 ( 616) 13,100 ( 1,076)
中北製 <6496> 5,350 +200 ( +3.9%) 600 ( 321) 1,800 ( 963)
粧美堂 <7819> 926 +30 ( +3.3%) 2,700 ( 250) 7,900 ( 731)
ソフトテック <550A> 2,250 +100 ( +4.7%) 2,000 ( 450) 2,300 ( 517)
アミファ <7800> 961 +30 ( +3.2%) 1,900 ( 182) 4,900 ( 470)
システムディ <3804> 463 +16 ( +3.6%) 6,300 ( 291) 9,100 ( 421)
古林紙 <3944> 2,625 - ( -) 800 ( 210) 1,000 ( 262)
VPJ <334A> 927 +30 ( +3.3%) 1,600 ( 148) 2,600 ( 241)
昴 <9778> 5,750 +200 ( +3.6%) 300 ( 172) 400 ( 230)
クックビズ <6558> 741 +30 ( +4.2%) 1,700 ( 125) 1,900 ( 140)
■ 特別売り気配 注文金額上位13銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
信越化 <4063> 6,502 -200 ( -3.0%) 861,700 (560,277) 621,500 (404,099)
中外薬 <4519> 7,116 -300 ( -4.0%) 323,000 (229,846) 169,700 (120,758)
WTI原油 <1671> 5,402 -200 ( -3.6%) 146,774 ( 79,287) 16,347 ( 8,830)
原油先Wブル <2038> 2,425 -100 ( -4.0%) 137,641 ( 33,377) 8,748 ( 2,121)
テクノフレ <3449> 4,785 -140 ( -2.8%) 35,200 ( 16,843) 24,800 ( 11,866)
野村原油 <1699> 640.3 -20 ( -3.0%) 195,750 ( 12,533) 6,850 ( 438)
小野測器 <6858> 846 -30 ( -3.4%) 84,000 ( 7,106) 16,500 ( 1,395)
中外炉 <1964> 3,990 -140 ( -3.4%) 16,800 ( 6,703) 12,200 ( 4,867)
YKT <2693> 383 -16 ( -4.0%) 164,800 ( 6,311) 89,500 ( 3,427)
VIXETF <318A> 451.7 -16 ( -3.4%) 86,050 ( 3,886) 33,030 ( 1,491)
綜研化学 <4972> 3,655 -140 ( -3.7%) 5,900 ( 2,156) 2,000 ( 731)
北陸ガス <9537> 4,510 -140 ( -3.0%) 2,600 ( 1,172) 2,100 ( 947)
WT原油 <1690> 2,345 -100 ( -4.1%) 910 ( 213) 610 ( 143)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。