10時32分のランキング【約定回数 増加率】 (7月28日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,308銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <315A> GX銀行高配 東証E 44.2倍 (22,494) 1951 ( -3.4 )
2. <2673> 夢みつけ隊 東証S 17.8倍 ( 1,711) 110 ( +14.6 )
3. <3625> テックファム 東証G 11.1倍 ( 711) 672 ( +17.5 ) S 人工知能関連
4. <4881> ファンペップ 東証G 6.4倍 ( 352) 54 ( -20.6 )
5. <6177> アップバンク 東証G 5.9倍 ( 477) 78 ( -2.5 ) 仮想通貨関連
6. <7063> バードマン 東証G 3.0倍 ( 686) 97 ( +7.8 )
7. <4516> 日本新薬 東証P 2.1倍 ( 2,117) 3570 ( -12.5 ) JPX日経400採用
8. <5242> アイズ 東証G +96.2% ( 830) 3150 ( +16.3 ) 生成AI関連
9. <150A> JSH 東証G +92.6% ( 3,819) 448 ( -16.6 )
10. <598A> チャットプラ 東証G +82.7% ( 2,818) 1793 ( +7.9 ) 人工知能関連
11. <1305> iFTP年1 東証E +71.0% ( 571) 4178 ( -2.4 )
12. <3110> 日東紡 東証P +58.8% ( 6,157) 2935 ( -7.3 ) データセンター関連
13. <4479> マクアケ 東証G +41.3% ( 441) 993 ( -0.8 )
14. <563A> GXNデカバ 東証E +38.8% ( 3,035) 1043 ( -2.1 )
15. <1459> 楽天Wベア 東証E +36.2% ( 542) 126 ( +7.7 )
16. <1329> iS日経 東証E +35.1% ( 3,132) 6509 ( -4.0 )
17. <218A> リベラウェア 東証G +23.7% ( 402) 1000 ( -3.1 ) ドローン関連
18. <5401> 日本製鉄 東証P +20.4% (26,459) 644.9 ( +1.3 ) 日経225・JPX日経400採用
19. <4972> 綜研化学 東証S +20.4% ( 461) 3110 ( +0.5 )
20. <1330> 上場日経平均 東証E +18.1% ( 536) 64680 ( -3.9 )
21. <1358> 上場日経2倍 東証E +15.5% ( 760) 118800 ( -7.5 )
22. <163A> 半導体日本株 東証EN +9.9% ( 311) 18475 ( -8.2 )
23. <1348> MXトピクス 東証E +8.8% ( 408) 4114 ( -2.6 )
24. <3635> コーテクHD 東証P +8.1% ( 5,531) 1506 ( -5.6 ) JPX日経400採用
25. <2840> iFEナ百無 東証E +8.1% ( 362) 2634 ( -2.3 )
26. <6702> 富士通 東証P +7.0% (13,278) 3605 ( +3.5 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <1615> 野村東証銀行 東証E +6.8% ( 4,898) 755.8 ( -3.4 )
28. <1365> iF日経Wブ 東証E +0.7% ( 1,983) 3842 ( -7.8 )
29. <3687> Fスターズ 東証P -0.1% ( 1,889) 2122 ( -2.8 ) 量子コンピューター関連
30. <7167> めぶきFG 東証P -0.8% ( 3,333) 1524.5 ( -1.9 ) JPX日経400採用
31. <7729> 東京精 東証P -2.1% ( 1,903) 16495 ( -7.7 ) JPX日経400採用
32. <1568> TPXブル 東証E -2.6% ( 1,806) 943.5 ( -5.0 )
33. <6997> 日ケミコン 東証P -2.7% ( 1,906) 2901 ( -9.3 ) 全固体電池関連
34. <408A> iSBAI 東証E -3.6% ( 1,217) 274.8 ( -7.1 )
35. <513A> GX防衛日株 東証E -4.1% ( 542) 827 ( -2.1 )
36. <4586> メドレックス 東証G -4.3% ( 402) 67 ( 0.0 )
37. <1367> iFTPWブ 東証E -6.7% ( 321) 2905 ( -5.2 )
38. <1356> TPXベア2 東証E -7.3% ( 368) 113 ( +5.1 )
39. <7085> カーブスHD 東証P -8.4% ( 602) 982 ( +3.7 )
40. <4088> エアウォータ 東証P -10.0% ( 1,677) 2645 ( -0.2 ) JPX日経400採用
41. <8337> 千葉興 東証P -10.3% ( 416) 2665 ( -4.5 ) 地方銀行関連
42. <1631> 野村銀行17 東証E -11.1% ( 313) 40920 ( -3.1 )
43. <350A> DG 東証G -12.2% ( 424) 731 ( -3.4 )
44. <2865> GXNカバコ 東証E -12.6% ( 458) 1269 ( -0.7 )
45. <7974> 任天堂 東証P -13.7% (19,749) 7498 ( +0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <540A> 上場銀行10 東証E -13.9% ( 600) 2063 ( -4.2 )
47. <6237> イワキポンプ 東証P -14.3% ( 432) 4915 ( -4.4 ) 半導体製造装置関連
48. <2869> iFナ百Wブ 東証E -14.9% ( 451) 2663 ( -4.4 )
49. <6363> 酉島 東証P -16.0% ( 347) 2766 ( -2.7 )
50. <2160> ジーエヌアイ 東証G -16.3% ( 1,921) 2506 ( -2.7 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。