本日のランキング【値下がり率】 (7月29日)



 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※7月29日終値の7月28日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,307銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <9256> サクシード  東証G  -21.7  1446 S
2. <6525> コクサイエレ 東証P  -17.7  6049  JX金属、F&LCの新規採用を予想
3. <7735> スクリン   東証P  -17.2  11730  27年3月期業績予想を上方修正も物足りなさ意識
4. <4479> マクアケ   東証G  -16.5   855  26年9月期第3四半期の営業利益倍増も上期から伸び率縮小で売り先行
5. <3260> エスポア   名証N  -16.0   699 
6. <6659> メディアL  東証S  -15.7   43 
7. <2033> コスピブル  東証EN  -15.6  53940 S
8. <285A> キオクシア  東証P  -13.8  38380  韓国SKハイニックス決算を受け荒い値動きに
9. <6085> アーキテクツ 東証G  -13.3   85 
10. <6871> 日本マイクロ 東証P  -13.2  11250  半導体製造装置関連
11. <6981> 村田製    東証P  -12.9  6231  自動運転車関連
12. <4052> フィーチャ  東証G  -12.8   280  人工知能関連
13. <3054> ハイパー   東証S  -12.7   241  サイバーセキュリティ関連
14. <6976> 太陽誘電   東証P  -12.4  9005  全固体電池関連
15. <6834> 精工技研   東証S  -11.9  16090  配当予想を修正
16. <7063> バードマン  東証G  -11.9   104 
17. <6787> メイコー   東証P  -11.5  18450  電気自動車関連
18. <8995> 誠建設    東証S  -11.3   969 
19. <7162> アストマクス 東証S  -11.3   236  4~6月は営業赤字に転落と発表
20. <6590> 芝浦     東証P  -11.1  4105  半導体製造装置関連
21. <1965> テクノ菱和  東証S  -11.1  5440 
22. <5103> 昭和HD   東証S  -11.1    8  8月25日付で上場廃止
23. <6278> ユニオンツル 東証P  -11.0  13610  半導体製造装置関連
24. <5132> プラスゼロ  東証G  -10.9  1712  人工知能関連
25. <6613> QDレーザ  東証G  -10.6  1243  半導体関連
26. <8035> 東エレク   東証P  -10.6  50000  東エレクなど半導体製造装置関連が安い、決算発表を目前に売り止まらず
27. <485A> PowerX 東証G  -10.5  1360  電気自動車関連
28. <7102> 日車両    東証P  -10.4  3435 
29. <6366> 千代建    東証S  -10.4   630 
30. <184A> 学びエイド  東証G  -10.2   316 
31. <1723> 日本電技   東証S  -10.2  2101 
32. <6548> 旅工房    東証G  -10.2   106 
33. <3652> DMP    東証G  -10.1  2043  半導体関連
34. <3891> 高度紙    東証S  -10.1  5440  電気自動車関連
35. <6266> タツモ    東証P  -10.1  3615  半導体製造装置関連
36. <6941> 山一電機   東証P  -10.0  7430  半導体製造装置関連
37. <6627> テラプローブ 東証S   -9.9  8750  半導体関連
38. <6323> ローツェ   東証P   -9.9  3450  半導体製造装置関連
39. <186A> アストロHD 東証G   -9.8   906 
40. <5532> リアルゲイト 東証G   -9.7  3230  直近の4~6月が最終赤字に転落
41. <464A> QPSHD  東証G   -9.6  1371 
42. <3823> WHDC   東証S   -9.4   29 
43. <4492> ゼネテック  東証S   -9.3   379 
44. <4062> イビデン   東証P   -9.3  13470  米インテル株急落で連想売り
45. <4043> トクヤマ   東証P   -9.3  3911  原材料コスト増響き未定としていた27年3月期は営業減益見通し
46. <6622> ダイヘン   東証P   -9.2  11900  電気自動車関連
47. <3110> 日東紡    東証P   -9.1  2622  データセンター関連
48. <6703> OKI    東証P   -9.1  2976  人工知能関連
49. <6315> TOWA   東証P   -9.1  2307  半導体製造装置関連
50. <6387> サムコ    東証P   -9.1  7610  半導体製造装置関連

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。