本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】その他製品 【下落トップ】証券・商品 [09:06]


・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  4 業種  値下がり: 29 業種
  東証プライム:1552銘柄  値上がり: 243 銘柄  値下がり:1253 銘柄  変わらず他: 56 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 その他製品      +1.23  任天堂 <7974> 、前田工繊 <7821> 、バンナムHD <7832>
 電気機器       +0.23  アドテスト <6857> 、日立 <6501> 、NEC <6701>
 精密機器       +0.21  タムロン <7740> 、テルモ <4543> 、東京計器 <7721>
 鉱業         +0.15  INPEX <1605>
 石油・石炭      -0.01  コスモHD <5021> 、出光興産 <5019> 、ニチレキG <5011>
 サービス業      -0.06  アイモバイル <6535> 、エスエムエス <2175> 、アルトナー <2163>
 陸運業        -0.34  SBSHD <2384> 、神奈交 <9081> 、福山運 <9075>
 化学         -0.35  中国塗 <4617> 、テイカ <4027> 、トリケミカル <4369>
 海運業        -0.43  飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
 食料品        -0.45  モロゾフ <2217> 、ファーマF <2929> 、甜菜糖 <2108>
 パルプ・紙      -0.53  日本紙 <3863> 、三菱紙 <3864> 、レンゴー <3941>
 情報・通信業     -0.54  エイチーム <3662> 、三菱総研 <3636> 、SBG <9984>
 倉庫・運輸      -0.57  中央倉 <9319> 、渋沢倉 <9304> 、三井倉HD <9302>
 ゴム製品       -0.76  浜ゴム <5101> 、ニッタ <5186> 、住友ゴ <5110>
 小売業        -0.80  ノジマ <7419> 、WA <7683> 、松屋 <8237>
 不動産業       -0.81  日本駐車場 <2353> 、グロバルLM <3486> 、いちご <2337>
 空運業        -0.96  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 医薬品        -1.02  参天薬 <4536> 、協和キリン <4151> 、東和薬品 <4553>
 水産・農林業     -1.04  ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、Umios <1333>
 卸売業        -1.18  サンワテク <8137> 、トーホー <8142> 、杉本商 <9932>
 建設業        -1.19  積水ハウス <1928> 、ダイダン <1980> 、日比谷設 <1982>
 繊維製品       -1.28  ゴルドウイン <8111> 、富士紡HD <3104> 、クラボウ <3106>
 ガラス・土石     -1.33  フジミインコ <5384> 、日東紡 <3110> 、特殊陶 <5334>
 電気・ガス      -1.36  中部電 <9502> 、メタウォータ <9551> 、レノバ <9519>
 鉄鋼         -1.48  大和工 <5444> 、愛知鋼 <5482> 、東京製鉄 <5423>
 機械         -1.58  アマダ <6113> 、マキタ <6586> 、サムコ <6387>
 輸送用機器      -1.60  愛三工 <7283> 、トヨタ <7203> 、武蔵精密 <7220>
 金属製品       -2.05  SUMCO <3436> 、トーカロ <3433> 、ニッパツ <5991>
 非鉄金属       -2.07  平河ヒューテ <5821> 、JX金属 <5016> 、古河電 <5801>
 保険業        -2.69  東京海上 <8766> 、第一ライフ <8750> 、T&D <8795>
 その他金融業     -2.83  日本取引所 <8697> 、オリックス <8591> 、東京センチュ <8439>
 銀行業        -2.84  滋賀銀 <8366> 、名古屋銀 <8522> 、ほくほくFG <8377>
 証券・商品      -3.58  野村 <8604> 、極東証券 <8706> 、いちよし <8624>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。