今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (7/27~7/31 発表分)



 7月27日~31日に、上期業績を20%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄      市場  決算期  修正前 修正後 修正率 更新日
<4228> 積化成     東P  26/ 9    50  1400 2700.0  7/31
<3054> ハイパー    東S  26/ 6     9   178 1877.8  7/28
<3778> さくらネット  東P  26/ 9    550  2200  300.0  7/28
<8996> フリーダム   東S  26/ 6    180   450  150.0  7/31
<6508> 明電舎     東P  26/ 9   4000  8500  112.5  7/31
<9101> 郵船      東P  26/ 9   83000 160000  92.8  7/30
<1873> 日本ハウス   東P  26/10    340   630  85.3  7/30
<9441> ベルパーク   東S  26/ 6   2800  5150  83.9  7/28
<6364> AIRMAN  東P  26/ 9   3110  5700  83.3  7/30
<7942> JSP     東P  26/ 9   4000  7100  77.5  7/31

<6952> カシオ     東P  26/ 9   12500  20500  64.0  7/31
<8071> 東海エレ    名M  26/ 9    140   220  57.1  7/30
<2760> 東エレデバ   東P  26/ 9   4090  6390  56.2  7/29
<6914> オプテクスG  東P  26/ 6   3800  5820  53.2  7/31
<4461> 一工薬     東P  26/ 9   5000  7600  52.0  7/29
<6042> ニッキ     東S  26/ 9    400   600  50.0  7/29
<6471> 日精工     東P  26/ 9   17000  25000  47.1  7/30
<3891> 高度紙     東S  26/ 9   2200  3200  45.5  7/31
<7510> たけびし    東P  26/ 9   2020  2900  43.6  7/31
<9962> ミスミG    東P  26/ 9   24600  35200  43.1  7/31

<4220> リケンテクノ  東P  26/ 9   5700  7900  38.6  7/31
<6524> 湖北工業    東S  26/ 6   2287  3151  37.8  7/29
<6023> ダイハツイン  東S  26/ 9   3000  4100  36.7  7/31
<6623> 愛電機     名P  26/ 9   4100  5600  36.6  7/31
<9081> 神奈交     東P  26/ 9   3290  4480  36.2  7/27
<2908> フジッコ    東P  26/ 9    560   760  35.7  7/31
<8084> RYODEN  東P  26/ 9   2800  3800  35.7  7/28
<4188> 三菱ケミG   東P  26/ 9  129000 175000  35.7  7/31
<7995> バルカー    東P  26/ 9   4100  5500  34.1  7/29
<6912> 菊水HD    東S  26/ 9    960  1280  33.3  7/30

<1994> 高橋ウォール  東S  26/ 6    500   666  33.2  7/31
<6504> 富士電機    東P  26/ 9   43000  57000  32.6  7/30
<9902> 日伝      東P  26/ 9   3420  4500  31.6  7/31
<5444> 大和工     東P  26/ 9   35000  45500  30.0  7/31
<8065> 佐藤商     東P  26/ 9   4050  5100  25.9  7/31
<7433> 伯東      東P  26/ 9   2900  3600  24.1  7/29
<6370> 栗田工     東P  26/ 9   22800  27800  21.9  7/29
<9110> ユナイテド海  東P  26/ 9   11900  14400  21.0  7/31
<8174> 日ガス     東P  26/ 9   3400  4100  20.6  7/30

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。