<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]



 本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。

 なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。

      銘柄名    市場  約定回数   株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <5803> フジクラ   東証P  10,761   4574 ( -0.5 )  日経225・JPX日経400採用
2. <5801> 古河電    東証P  10,051   3885 ( -0.6 )  日経225採用
3. <285A> キオクシア  東証P  7,104  49460 ( +1.5 )  日経225採用
4. <9984> SBG    東証P  5,280   5420 ( -4.8 )  日経225・JPX日経400採用
5. <6981> 村田製    東証P  4,460   7433 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
6. <7974> 任天堂    東証P  4,358   7653 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
7. <5016> JX金属   東証P  4,050   3973 ( -4.1 )  半導体関連
8. <3103> ユニチカ   東証S  2,775   1184 ( -5.9 )  データセンター関連
9. <9501> 東電HD   東証P  2,701  536.7 ( -0.1 )  日経225採用
10. <6976> 太陽誘電   東証P  2,638   9967 ( +0.3 )  日経225採用
11. <5802> 住友電    東証P  2,419  2148.5 ( -0.5 )  日経225・JPX日経400採用
12. <1570> 日経レバ   東証E  2,284  68430 ( -0.2 ) 
13. <6954> ファナック  東証P  2,244   6669 ( +3.7 )  日経225・JPX日経400採用
14. <7013> IHI    東証P  2,212   2664 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
15. <7011> 三菱重    東証P  2,167   3977 ( -0.5 )  日経225・JPX日経400採用
16. <7203> トヨタ    東証P  2,079  2989.5 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
17. <4062> イビデン   東証P  2,058  19485 ( +2.5 )  日経225・JPX日経400採用
18. <6315> TOWA   東証P  2,044   2790 ( -2.4 )  半導体製造装置関連
19. <3402> 東レ     東証P  1,972  1333.5 ( +2.6 )  日経225・JPX日経400採用
20. <5401> 日本製鉄   東証P  1,919  689.3 ( +0.8 )  日経225・JPX日経400採用
21. <8306> 三菱UFJ  東証P  1,888   3584 ( +0.3 )  日経225・JPX日経400採用
22. <6758> ソニーG   東証P  1,847   3654 ( +0.8 )  日経225・JPX日経400採用
23. <6501> 日立     東証P  1,732   5521 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
24. <8136> サンリオ   東証P  1,619  1307.5 ( -0.3 )  JPX日経400採用
25. <6857> アドテスト  東証P  1,522  32910 ( -0.1 )  日経225・JPX日経400採用
26. <7267> ホンダ    東証P  1,515  1673.5 ( +2.3 )  日経225・JPX日経400採用
27. <5713> 住友鉱    東証P  1,447   9140 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
28. <7012> 川重     東証P  1,386   2880 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
29. <2503> キリンHD  東証P  1,379   2973 ( +1.6 )  日経225・JPX日経400採用
30. <4911> 資生堂    東証P  1,342   3520 ( +3.8 )  日経225採用
31. <8308> りそなHD  東証P  1,328   2339 ( -0.1 )  日経225・JPX日経400採用
32. <9433> KDDI   東証P  1,327   2916 ( +0.5 )  日経225・JPX日経400採用
33. <8591> オリックス  東証P  1,307   6325 ( -2.9 )  日経225・JPX日経400採用
34. <2802> 味の素    東証P  1,250   5198 ( +0.0 )  日経225・JPX日経400採用
35. <8411> みずほFG  東証P  1,249   8512 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
36. <6113> アマダ    東証P  1,244   2856 ( -2.8 )  日経225・JPX日経400採用
37. <4689> ラインヤフー 東証P  1,241  476.9 ( +1.5 )  日経225・JPX日経400採用
38. <3110> 日東紡    東証P  1,240   2903 ( -0.5 )  データセンター関連
39. <4755> 楽天グループ 東証P  1,198  868.3 ( +1.0 )  日経225採用
40. <200A> 野村日半導  東証E  1,195   4360 ( +0.4 ) 
41. <9432> NTT    東証P  1,188  156.2 ( +1.1 )  日経225・JPX日経400採用
42. <8031> 三井物    東証P  1,180   4874 ( +2.3 )  日経225・JPX日経400採用
43. <9412> スカJSAT 東証P  1,160   2359 ( +5.2 ) 
44. <8001> 伊藤忠    東証P  1,149  2056.5 ( +1.1 )  日経225・JPX日経400採用
45. <8316> 三井住友FG 東証P  1,142   6775 ( -0.1 )  日経225・JPX日経400採用
46. <3436> SUMCO  東証P  1,130   3819 ( +7.8 )  日経225・JPX日経400採用
47. <6762> TDK    東証P  1,129   3034 ( +0.7 )  日経225・JPX日経400採用
48. <6752> パナHD   東証P  1,124   4398 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
49. <4063> 信越化    東証P  1,104   6237 ( +1.1 )  日経225・JPX日経400採用
50. <8053> 住友商    東証P  1,098   1756 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。