10時32分のランキング【約定回数 増加率】 (8月7日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,312銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6998> タングス 東証S 2081倍 ( 2,081) 3000 ( +14.6 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4073> ジィ・シィ 東証G 1346倍 ( 1,346) 535 ( -7.6 )
3. <7760> IMV 東証S 254倍 ( 1,526) 1942 ( -11.8 ) 電気自動車関連
4. <3909> ショーケース 東証S 48.5倍 ( 873) 200 ( 0.0 ) サイバーセキュリティ関連
5. <1477> iS最小分散 東証E 43.2倍 ( 864) 3339 ( +0.8 )
6. <264A> Schoo 東証G 6.5倍 ( 956) 335 ( +9.1 )
7. <9425> ReYuu 東証S 5.4倍 ( 997) 202 ( +4.1 ) 仮想通貨関連
8. <3901> Mラインズ 東証P 5.0倍 ( 881) 1491 ( +10.7 )
9. <4527> ロート 東証P 3.5倍 (15,627) 2821.5 ( +19.4 ) JPX日経400採用
10. <5076> インフロニア 東証P 3.1倍 (12,925) 2731.5 ( +7.2 ) JPX日経400採用
11. <6523> PHCHD 東証P 3.1倍 ( 3,846) 1293 ( +18.8 )
12. <6656> インスペック 東証S 3.0倍 ( 3,667) 938 ( +8.3 ) 半導体製造装置関連
13. <2681> ゲオHD 東証P 2.9倍 ( 2,406) 2320 ( +13.1 )
14. <7271> 安永 東証S 2.6倍 ( 747) 799 ( -20.3 ) 半導体製造装置関連
15. <3877> 中越パ 東証P 2.3倍 ( 317) 2196 ( +4.5 ) 円高メリット関連
16. <3984> ユーザーロカ 東証P 2.3倍 ( 1,058) 1550 ( -15.6 ) 人工知能関連
17. <5185> フコク 東証P 2.2倍 ( 386) 1985 ( +5.9 )
18. <7972> イトーキ 東証P 2.2倍 ( 1,815) 2584 ( -11.6 )
19. <8088> 岩谷産 東証P 2.2倍 ( 5,014) 2281.5 ( +11.1 ) JPX日経400採用
20. <9075> 福山運 東証P 2.1倍 ( 489) 6260 ( +10.8 )
21. <6448> ブラザー 東証P +77.7% ( 5,503) 4676 ( +12.8 ) JPX日経400採用
22. <5021> コスモHD 東証P +72.9% ( 2,364) 4094 ( +7.4 ) JPX日経400採用
23. <603A> アイグリッド 東証G +67.8% ( 1,712) 809 ( +7.4 )
24. <3837> アドソル日進 東証P +67.7% ( 629) 1391 ( -7.0 ) サイバーセキュリティ関連
25. <4052> フィーチャ 東証G +66.9% ( 2,995) 513 ( +11.5 ) 人工知能関連
26. <5976> ネツレン 東証P +66.0% ( 430) 1450 ( +3.6 )
27. <3167> TOKAI 東証P +64.9% ( 1,131) 1219 ( +9.4 ) データセンター関連
28. <2413> エムスリー 東証P +61.8% (15,804) 1484.5 ( -19.4 ) 日経225・JPX日経400採用
29. <262A> インターメス 東証P +56.0% ( 1,437) 1891 ( -6.1 )
30. <8111> ゴルドウイン 東証P +54.4% ( 3,300) 2096 ( -8.2 ) JPX日経400採用
31. <1695> WT小麦 東証E +52.8% ( 353) 3234 ( -1.6 )
32. <9722> 藤田観 東証P +48.0% ( 1,646) 2258 ( +14.5 )
33. <1678> 野村インド株 東証E +47.1% ( 375) 315.1 ( -2.7 )
34. <5989> エイチワン 東証P +45.7% ( 1,412) 1418 ( -10.9 )
35. <6522> アスタリスク 東証G +44.1% ( 4,764) 1805 ( +11.8 )
36. <7089> フォースタ 東証G +41.1% ( 422) 1574 ( -9.4 )
37. <7860> エイベックス 東証P +40.4% ( 532) 1245 ( -1.6 )
38. <7974> 任天堂 東証P +38.9% (29,382) 7996 ( +4.6 ) 日経225・JPX日経400採用
39. <4901> 富士フイルム 東証P +35.4% (12,078) 3243 ( -16.4 ) 日経225・JPX日経400採用
40. <4553> 東和薬品 東証P +34.3% ( 458) 3845 ( -2.4 )
41. <4922> コーセーHD 東証P +33.8% ( 1,868) 6103 ( +5.0 )
42. <6544> Jエレベータ 東証P +32.9% ( 2,475) 1498.5 ( -7.5 ) JPX日経400採用
43. <7826> フルヤ金属 東証P +32.8% ( 2,524) 7860 ( +13.6 ) 半導体製造装置関連
44. <7701> 島津 東証P +28.8% ( 3,909) 4002 ( -3.4 ) JPX日経400採用
45. <5451> ヨドコウ 東証P +28.7% ( 811) 1473 ( +5.7 )
46. <8022> ミズノ 東証P +28.3% ( 499) 3715 ( -0.4 )
47. <6849> 日本光電 東証P +27.9% ( 2,120) 1457 ( -5.5 ) JPX日経400採用
48. <6845> アズビル 東証P +27.7% ( 5,392) 1590 ( -8.1 ) JPX日経400採用
49. <5949> ユニプレス 東証P +22.5% ( 642) 1292 ( -3.4 )
50. <6458> 新晃工 東証P +21.7% ( 584) 1213 ( -2.6 ) データセンター関連
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。