本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 247 銘柄 下抜け= 167 銘柄 (8月13日)


■8月13日の終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄

●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   25日移動平均
<6981> 村田製作所        8311   +773 (+10.3%)     8004.0
<6525> コクサイエレ       9015   +358 ( +4.1%)     8789.1
<5802> 住友電気工業      2334.5   +64.5 ( +2.8%)     2311.7
<8316> 三井住友FG       6969   +112 ( +1.6%)     6874.9
<3110> 日東紡績         3235   +185 ( +6.1%)     3131.2
<6506> 安川電機         5480    +26 ( +0.5%)     5401.6
<6146> ディスコ         65830   +2870 ( +4.6%)    64225.6
<6383> ダイフク         6322   +132 ( +2.1%)     6289.4
<4005> 住友化学          529   +3.1 ( +0.6%)     526.6
<6326> クボタ          2750    +46 ( +1.7%)     2738.5
<4186> 東京応化工業       9688   +352 ( +3.8%)     9679.3
<7186> 横浜FG         1927   +52.5 ( +2.8%)     1882.3
<8601> 大和証券グループ本社   1818   +11.5 ( +0.6%)     1816.5
<5076> インフロニア       2744    +54 ( +2.0%)     2730.4
<6269> 三井海洋開発       10215   +317 ( +3.2%)    10059.9
<6779> 日本電波工業       3165   +305 (+10.7%)     2863.9
<9202> ANAホールディングス  3088    +10 ( +0.3%)     3078.2
<6480> 日本トムソン       1890    +64 ( +3.5%)     1860.6
<1963> 日揮ホールディングス   2291    +12 ( +0.5%)     2290.9
<5471> 大同特殊鋼       2387.5    +56 ( +2.4%)     2363.0
<6728> アルバック        9404   +245 ( +2.7%)     9292.6
<4042> 東ソー         2755.5    +19 ( +0.7%)     2738.3
<7180> 九州FG        1547.5   +52.5 ( +3.5%)     1531.1
<4151> 協和キリン       2612.5   +20.5 ( +0.8%)     2607.8
<4403> 日油           2760    +9 ( +0.3%)     2758.2

など、247銘柄

●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   25日移動平均
<6954> ファナック        6505   -215 ( -3.2%)     6688.7
<6141> DMG森精機       3280   -381 (-10.4%)     3610.5
<5253> カバー          1526   -104 ( -6.4%)     1586.6
<2871> ニチレイ        2159.5   -12.5 ( -0.6%)     2164.5
<7261> マツダ          1147   -18.5 ( -1.6%)     1148.6
<3088> マツキヨココ       2494   -21.5 ( -0.9%)     2498.7
<2501> サッポロビール      2006    -28 ( -1.4%)     2009.4
<4259> エクサウィザーズ      692   -150 (-17.8%)     816.8
<3391> ツルハホールディングス 2390.5   -31.5 ( -1.3%)     2395.9
<4419> フィナHD        1269   -381 (-23.1%)     1577.0
<5406> 神戸製鋼所        1980    -21 ( -1.1%)     1982.2
<2432> ディー・エヌ・エー    2467    -45 ( -1.8%)     2469.2
<7409> AeroEdge     1531    -81 ( -5.0%)     1547.0
<1414> ショーボンド       1270   -22.5 ( -1.7%)     1289.6
<8086> ニプロ          1585   -25.5 ( -1.6%)     1600.2
<9023> 東京地下鉄        1456    -8 ( -0.6%)     1460.9
<7047> ポート          2200   -485 (-18.1%)     2504.5
<3349> コスモス薬品       6415    -90 ( -1.4%)     6426.5
<3673> ブロードリーフ       420    -37 ( -8.1%)     437.0
<9418> UNEXT        1708    -25 ( -1.4%)     1711.0
<9404> 日テレHD        2887   -42.5 ( -1.5%)     2895.7
<2980> SREホールディングス  2518    -70 ( -2.7%)     2582.1
<9682> DTS          1073    -16 ( -1.5%)     1083.1
<4812> 電通総研         2689    -9 ( -0.3%)     2691.5
<6232> ACSL         1715    -43 ( -2.5%)     1716.3

など、167銘柄



本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。