10時32分のランキング【約定回数 増加率】 (8月24日)



 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,310銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2286> 林兼     東証S  18.0倍 ( 1,206)   949 ( +3.3 ) 
2. <4170> カイゼン   東証G  17.4倍 ( 2,557)   155 ( +27.0 )  人工知能関連
3. <462A> ファンディノ 東証G  6.1倍 ( 1,501)   265 ( +11.8 ) 
4. <6264> マルマエ   東証P  2.9倍 ( 4,296)  2194 ( +7.3 )  半導体製造装置関連
5. <9692> シーイーシー 東証P  2.6倍 ( 1,008)  2506 ( +4.6 )  サイバーセキュリティ関連
6. <6045> レントラクス 東証G  2.5倍 (  314)  2197 ( +5.8 ) 
7. <1696> WTコーン  東証E  2.2倍 (  379)  3172 ( +2.9 ) 
8. <604A> ビーエイブル 東証S  2.1倍 (  950)  1088 ( +6.9 ) 
9. <5724> アサカ理研  東証S +71.3% (  495)  3075 ( +8.5 )  レアアース関連
10. <5253> カバー    東証G +69.8% ( 2,743)  1566 ( +4.3 ) 
11. <3189> ANAPHD 東証S +45.2% ( 3,445)   172 ( +5.5 )  人工知能関連
12. <2345> ホドルワン  東証S +33.3% (  324)   111 ( +2.8 )  仮想通貨関連
13. <5016> JX金属   東証P +19.2% (35,157)  3819 ( +6.3 )  半導体関連
14. <584A> LiNKX  東証G +17.8% (  596)  2786 ( +5.1 )  人工知能関連
15. <3907> シリコンスタ 東証S +15.1% ( 3,803)  1959 ( +12.2 )  人工知能関連
16. <3110> 日東紡    東証P +10.9% ( 7,561)  2963 ( -3.3 )  データセンター関連
17. <4493> サイバーセキ 東証G  +5.7% (  334)  1937 ( +3.4 )  サイバーセキュリティ関連
18. <3661> エムアップ  東証P  +1.2% (  858)   863 ( +1.4 ) 
19. <4816> 東映アニメ  東証S  +0.9% (  994)  2992 ( +5.5 )  JPX日経400採用
20. <141A> トライアル  東証G  -2.5% ( 1,740)  3785 ( -3.4 )  人工知能関連
21. <6330> 東洋エンジ  東証P  -3.6% ( 5,363)  2495 ( +7.2 )  レアアース関連
22. <7354> Dmミックス 東証S  -7.1% (  381)   368 ( -2.9 ) 
23. <2036> 金先物Wブル 東証EN  -8.8% ( 2,082) 183400 ( +2.0 ) 
24. <4228> 積化成    東証P  -8.8% (  309)   604 ( -0.5 ) 
25. <3284> フージャース 東証P  -9.1% (  310)  1326 ( -0.5 ) 
26. <247A> Aiロボ   東証G  -9.5% ( 2,317)   991 ( +2.9 )  人工知能関連
27. <8336> 武蔵銀    東証P -12.3% (  606)  2667 ( -0.9 )  地方銀行関連
28. <417A> ブルーゾーン 東証P -13.2% (  599)  1863 ( +0.1 )  JPX日経400採用
29. <6323> ローツェ   東証P -13.8% ( 3,666)  4100 ( +4.4 )  JPX日経400採用
30. <5262> 日ヒュム   東証P -15.1% (  310)  1147 ( +0.4 )  下水道関連
31. <4390> アイピーエス 東証P -16.1% (  324)  3860 ( -5.0 ) 
32. <7220> 武蔵精密   東証P -16.5% ( 1,078)  3300 (  0.0 )  電気自動車関連
33. <2354> YEデジタル 東証S -16.7% ( 1,721)  1410 ( +6.4 )  サイバーセキュリティ関連
34. <6258> 平田機工   東証P -16.9% (  610)  3560 ( +1.0 )  半導体製造装置関連
35. <1540> 純金信託   東証E -17.7% ( 3,779)  22020 ( +0.9 ) 
36. <9166> GENDA  東証G -17.9% ( 2,722)   761 ( +1.7 ) 
37. <3687> Fスターズ  東証P -18.9% ( 1,056)  2217 ( +1.7 )  量子コンピューター関連
38. <8841> テーオーシー 東証S -18.9% (  592)  1057 ( -2.5 ) 
39. <4385> メルカリ   東証P -19.0% ( 3,298)  4498 ( -5.2 )  日経225・JPX日経400採用
40. <6613> QDレーザ  東証G -20.1% ( 4,829)  2248 ( +7.0 )  半導体関連
41. <5985> サンコール  東証S -20.3% ( 5,577)  2243 ( -10.3 )  電気自動車関連
42. <4751> サイバー   東証P -20.3% ( 4,329) 1327.5 ( +1.7 )  日経225採用
43. <6777> santec 東証S -20.4% (  467)  18530 ( +1.4 )  半導体製造装置関連
44. <1515> 日鉄鉱    東証P -20.6% ( 1,070)  3775 ( +4.1 )  下水道関連
45. <6758> ソニーG   東証P -20.7% ( 7,631)  3851 ( +1.7 )  日経225・JPX日経400採用
46. <3861> 王子HD   東証P -23.3% ( 2,867)  869.4 ( +0.3 )  日経225・JPX日経400採用
47. <4475> HENNGE 東証G -23.5% ( 1,349)  1552 ( +2.6 )  サイバーセキュリティ関連
48. <4919> ミルボン   東証P -24.0% (  351)  3305 ( +1.5 ) 
49. <4344> ソースネクス 東証P -24.1% (  459)   120 ( +5.3 )  サイバーセキュリティ関連
50. <3445> RSテクノ  東証P -26.4% (  524)  5490 ( -0.2 )  半導体製造装置関連

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。