10時01分のランキング【寄付からの値上がり率】 (9月2日)



 ●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※9月2日寄付値に対する10時01分現在の株価上昇率
    ―― 対象銘柄数:4,305銘柄 ――
   (地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <8746> unbank 東証S   32.3   127 S
2. <520A> Jファーマ  東証G   19.4   388 
3. <9610> ウィルソンW 東証S   16.2   136 
4. <338A> ゼンムテック 東証G   12.8  2635 S 特許技術を用いたセキュリティー事業開始
5. <4976> 東洋ドライ  東証S   12.6  1631 
6. <4667> アイサンテク 東証S   11.3  2794  自動運転車関連
7. <7162> アストマクス 東証S   11.2   318 
8. <336A> ダイナマップ 東証G   9.8  1208  自動運転車関連
9. <8912> エリアクエス 東証S   8.8   174 
10. <4387> ZUU    東証G   8.7   561 
11. <1685> WTエナジー 東証E   8.7   929 
12. <6522> アスタリスク 東証G   6.9  1505 
13. <5137> スマートD  東証G   5.9   306 
14. <278A> テラドローン 東証G   5.8  18390  ドローン関連
15. <7354> Dmミックス 東証S   5.3   398 
16. <8995> 誠建設    東証S   4.7  1591 
17. <8247> 大和デ    東証S   4.5   326 
18. <4441> トビラシステ 東証S   4.4  1533  サイバーセキュリティ関連
19. <5575> グロービー  東証G   4.2  1082  人工知能関連
20. <3810> CSHD   東証S   4.1   176  仮想通貨関連
21. <7859> アルメディオ 東証S   4.0   258 
22. <3664> WIZE   東証G   4.0   26 
23. <6558> クックビズ  東証G   4.0   676 
24. <4750> ダイサン   東証S   3.9   564 
25. <3692> FFRI   東証G   3.8  5960  サイバーセキュリティ関連
26. <7826> フルヤ金属  東証P   3.8  9860  半導体製造装置関連
27. <3682> エンカレッジ 東証S   3.7   621  サイバーセキュリティ関連
28. <4512> わかもと   東証S   3.7   311 
29. <5985> サンコール  東証S   3.6  2103  電気自動車関連
30. <3189> ANAPHD 東証S   3.5   117  人工知能関連
31. <9082> 大和自    東証S   3.4  2275 
32. <504A> イノバセル  東証G   3.4   582 
33. <4506> 住友ファーマ 東証P   3.4  1625 
34. <8107> キムラタン  東証S   3.3   31 
35. <6998> タングス   東証S   3.2  3515 
36. <1770> 藤田エンジ  東証S   3.2  2099 
37. <6433> ヒーハイスト 東証S   3.2  1110  フィジカルAI関連
38. <9982> タキヒヨー  東証S   2.9  2550 
39. <3445> RSテクノ  東証P   2.9  5710  半導体製造装置関連
40. <3856> Aバランス  東証S   2.8   256 
41. <6549> DMソリュ  東証S   2.8  1108 
42. <3103> ユニチカ   東証S   2.8  1520  データセンター関連
43. <6745> ホーチキ   東証P   2.7  1985 
44. <6736> サン電子   東証S   2.7  9600 
45. <285A> キオクシア  東証P   2.6  51310  米サンディスクの大幅高はポジティブ材料
46. <4243> ニックス   東証S   2.6  1070 
47. <2157> コシダカHD 東証P   2.6  1032 
48. <4369> トリケミカル 東証P   2.6  3060  半導体関連
49. <6890> フェローテク 東証S   2.6  9220  半導体製造装置関連
50. <4256> サインド   東証G   2.5  1139 

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。