【MACD|買い/売りサイン】 11:27現在 買い= 22 銘柄 売り= 118 銘柄 (9月10日)


■9月10日 11時27分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<6871> 日本マイクロニクス    12510   -250 ( -2.0%)     -553.4
<6779> 日本電波工業       2722    -15 ( -0.5%)     -77.5
<7966> リンテック        5340    +10 ( +0.2%)     -228.3
<4887> サワイGHD       1581   -6.5 ( -0.4%)     -17.8
<8254> さいか屋          309    -20 ( -6.1%)      -7.7
<6235> オプトラン        2464    -2 ( -0.1%)     -182.0
<318A> VIXETF       350.5   +6.7 ( +1.9%)     -19.5
<6226> 守谷輸送機工業      2176    -31 ( -1.4%)     -26.1
<3856> Abalance      243    -7 ( -2.8%)     -51.5
<7779> CYBERDYNE     229    +1 ( +0.4%)      -2.1

など、22銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<593A> ティアフォー       2169   -106 ( -4.7%)     402.7
<8316> 三井住友FG       6900    +99 ( +1.5%)      47.4
<278A> Terra Drone  18850    +50 ( +0.3%)     1889.7
<8053> 住友商事         1804    -36 ( -2.0%)      39.4
<4506> 住友ファーマ       1513    -32 ( -2.1%)      59.3
<7014> 名村造船所        4695   -200 ( -4.1%)     149.0
<2726> パルHD         1489    -23 ( -1.5%)      6.8
<2702> マクドナルド       8040   -110 ( -1.3%)      72.1
<9509> 北海道電力       1137.5   +5.5 ( +0.5%)      29.9
<1721> コムシスHD       5383    -84 ( -1.5%)      34.2
<9513> Jパワー         4165    +7 ( +0.2%)      78.6
<8020> 兼松          2278.5    +13 ( +0.6%)      35.5
<247A> Aiロボティクス     1044    -26 ( -2.4%)      49.5
<8985> ホテルリート       83500   -600 ( -0.7%)     819.5
<7984> コクヨ          920.5   +5.5 ( +0.6%)      14.3
<1885> 東亜建設工業       2072    -68 ( -3.2%)      9.5
<3180> ビューティガレージ    1580    -20 ( -1.3%)      37.6
<2810> ハウス食品グループ本社  3859    +19 ( +0.5%)      21.6
<6196> ストライクグループ    1402    +5 ( +0.4%)      19.0
<4316> ビーマップ         108    +4 ( +3.8%)      2.7
<315A> GX銀行高配       1959    +33 ( +1.7%)      15.9
<319A> 技術承継機構       19960   -1200 ( -5.7%)     635.5
<4056> ニューラルグループ     227    -9 ( -3.8%)      6.4
<3399> 丸千代山岡家       4025    -60 ( -1.5%)     109.5
<1820> 西松建設         5509   -130 ( -2.3%)      50.2
<6250> やまびこ         4220   -145 ( -3.3%)      88.6
<1815> 鉄建建設         4475    -90 ( -2.0%)      25.6
<7354> Dmミックス        388    -4 ( -1.0%)      13.7
<540A> 上場銀行10       2083    +33 ( +1.6%)      19.1
<2270> 雪印メグミルク      3690    -25 ( -0.7%)      14.2
<3741> セック          3150    -60 ( -1.9%)      33.1
<4477> BASE          338    -1 ( -0.3%)      12.1
<4972> 綜研化学         3845    +40 ( +1.1%)     144.0
<3444> 菊池製作所        1010    -21 ( -2.0%)      4.1
<5930> 文化シヤッター      1857    -30 ( -1.6%)      3.4
<3153> 八洲電機         3015    -20 ( -0.7%)      36.9
<3850> NTTDイン       3715    +25 ( +0.7%)     145.3
<4572> カルナバイオサイエンス   432    -4 ( -0.9%)      23.6
<5885> ジーデップ・アドバンス  3310    -45 ( -1.3%)     116.5
<5408> 中山製鋼所         634    -5 ( -0.8%)      1.2

など、118銘柄


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。