10時02分のランキング【約定回数 増加率】 (9月16日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,310銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <3441> 山王 東証S 1216倍 ( 1,216) 1757 ( -20.0 ) フィジカルAI関連
2. <7363> ベビカレ 東証G 73.2倍 ( 439) 1366 ( +5.2 )
3. <604A> ビーエイブル 東証S 43.1倍 (12,057) 1700 ( +8.6 )
4. <7578> ニチリョク 東証S 10.6倍 ( 383) 77 ( -1.3 )
5. <194A> ウルフハンド 東証G 6.3倍 ( 390) 1602 ( -7.3 )
6. <7256> 河西工 東証S 4.9倍 ( 974) 480 ( +10.9 )
7. <9212> GEI 東証G 4.5倍 ( 443) 290 ( +9.0 )
8. <5131> リンカーズ 東証G 4.2倍 (11,305) 269 ( +26.3 ) 人工知能関連
9. <9115> 明海グループ 東証S 3.0倍 ( 839) 1133 ( +4.1 )
10. <5574> ABEJA 東証G 2.6倍 ( 1,046) 2940 ( +0.9 ) 人工知能関連
11. <4875> メディシノバ 東証S 2.6倍 ( 655) 344 ( +12.8 )
12. <1491> 中外鉱 東証S 2.5倍 ( 429) 774 ( +5.0 )
13. <4840> トライアイズ 東証S 2.5倍 ( 1,729) 782 ( +8.5 )
14. <2330> フォーサイド 東証S 2.3倍 ( 425) 94 ( +1.1 ) 生成AI関連
15. <9130> 共栄タ 東証S +70.5% ( 3,967) 1945 ( +10.6 )
16. <1366> iF日経Wベ 東証E +65.2% ( 304) 75 ( +1.4 )
17. <1699> 野村原油 東証E +38.5% ( 720) 718.8 ( +1.4 )
18. <7059> コプロHD 東証P +27.6% ( 310) 950 ( +2.5 )
19. <4385> メルカリ 東証P +20.8% ( 4,077) 3696 ( -4.4 ) 日経225・JPX日経400採用
20. <4588> オンコリス 東証G +19.3% ( 6,038) 5800 ( -9.2 )
21. <4667> アイサンテク 東証S +6.7% ( 1,270) 3300 ( +4.9 ) 自動運転車関連
22. <9308> 乾汽船 東証S -0.6% ( 325) 2189 ( +1.9 )
23. <9274> KPPGHD 東証P -2.3% ( 428) 1132 ( +2.7 )
24. <4980> デクセリ 東証P -2.8% ( 3,207) 2922 ( +1.6 ) JPX日経400採用
25. <8117> 中央自 東証S -3.0% ( 1,184) 2165 ( +1.3 )
26. <9301> 三菱倉 東証P -3.2% ( 1,192) 1549 ( +0.8 )
27. <2371> カカクコム 東証P -7.9% ( 432) 3836 ( -0.1 ) JPX日経400採用
28. <4099> 四国化HD 東証P -10.5% ( 1,325) 2158 ( +2.8 )
29. <6036> KeePer 東証P -12.6% ( 366) 3660 ( +1.9 )
30. <290A> Syns 東証G -12.7% ( 1,536) 1378 ( -2.5 )
31. <4075> ブレインズ 東証G -15.6% ( 7,035) 1582 ( +17.8 ) 人工知能関連
32. <3185> 夢展望 東証G -17.2% ( 612) 116 ( +11.5 )
33. <4578> 大塚HD 東証P -19.5% ( 1,634) 10910 ( -4.5 ) 日経225・JPX日経400採用
34. <8439> 東京センチュ 東証P -21.3% ( 841) 2713 ( +2.2 ) JPX日経400採用
35. <7261> マツダ 東証P -22.8% ( 2,235) 1168 ( +1.8 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <2039> 原油先物ベア 東証EN -25.2% ( 598) 469 ( -1.9 )
37. <141A> トライアル 東証G -26.0% ( 602) 3825 ( -3.4 ) 人工知能関連
38. <8143> ラピーヌ 東証S -26.3% ( 1,698) 197 ( +19.4 )
39. <603A> アイグリッド 東証G -26.6% ( 1,510) 838 ( -2.8 )
40. <6745> ホーチキ 東証P -28.8% ( 343) 1918 ( +2.8 )
41. <7746> 岡本硝子 東証S -29.6% ( 338) 785 ( -1.3 ) 半導体製造装置関連
42. <6336> 石井表記 東証S -29.9% ( 331) 1362 ( -2.9 ) 半導体製造装置関連
43. <8358> スルガ銀 東証P -30.2% ( 1,374) 2883 ( +1.9 ) 地方銀行関連
44. <1605> INPEX 東証P -30.3% ( 4,728) 4073 ( +3.5 ) 日経225・JPX日経400採用
45. <7047> ポート 東証G -30.9% ( 455) 2112 ( -2.8 ) 人工知能関連
46. <1662> 石油資源 東証P -31.7% ( 1,216) 1993 ( +4.3 ) JPX日経400採用
47. <7906> ヨネックス 東証S -31.9% ( 658) 2322 ( -2.0 ) JPX日経400採用
48. <3003> ヒューリック 東証P -34.1% ( 1,527) 1765.5 ( +1.9 ) JPX日経400採用
49. <9433> KDDI 東証P -34.5% ( 3,611) 3086 ( +1.4 ) 日経225採用
50. <4888> ステラファ 東証G -36.2% ( 422) 402 ( 0.0 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。