14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (9月18日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,312銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <3260> エスポア 名証N 2167倍 ( 2,167) 102 ( -67.2 )
2. <302A> ビースタイル 東証G 32.1倍 ( 353) 603 ( +3.3 )
3. <8798> Aクリエイト 東証P 22.6倍 ( 2,278) 179 ( +31.6 ) 金利上昇メリット関連
4. <3075> 銚子丸 東証S 21.0倍 ( 547) 1720 ( +3.6 )
5. <8746> unbank 東証S 13.2倍 ( 2,239) 115 ( +12.7 )
6. <2561> iS日本国債 東証E 8.5倍 ( 431) 1980 ( 0.0 )
7. <6905> コーセル 東証P 8.3倍 ( 3,813) 1376 ( +4.2 ) 半導体製造装置関連
8. <2788> アップル 東証S 8.1倍 ( 952) 413 ( +5.4 ) 電気自動車関連
9. <3664> WIZE 東証G 6.7倍 ( 310) 24 ( +4.3 )
10. <5202> 板硝子 東証P 6.3倍 ( 1,458) 496 ( +0.2 )
11. <2962> テクニスコ 東証S 5.5倍 ( 7,642) 2196 ( +19.9 ) 半導体関連
12. <2971> エスコンJP 東証R 4.4倍 ( 487) 106100 ( -0.8 )
13. <3498> 霞ヶ関C 東証P 4.3倍 ( 2,082) 7550 ( +4.9 )
14. <3676> デジハHD 東証P 4.3倍 ( 430) 1055 ( -0.3 ) 人工知能関連
15. <4892> サイフューズ 東証G 4.1倍 ( 673) 700 ( +4.8 )
16. <3463> いちごホテル 東証R 3.2倍 ( 304) 109100 ( -1.9 )
17. <6863> ニレコ 東証S 3.0倍 ( 1,454) 1082 ( +3.3 ) 半導体製造装置関連
18. <2628> iFE科創板 東証E 2.9倍 ( 383) 4010 ( +6.2 )
19. <3997> Tワークス 東証S 2.9倍 ( 2,159) 442 ( +0.9 ) サイバーセキュリティ関連
20. <4440> ヴィッツ 東証S 2.8倍 (11,704) 2445 ( +15.9 ) 自動運転車関連
21. <8964> 三井不商業 東証R 2.8倍 ( 1,451) 75700 ( -0.9 )
22. <2629> iFEGBA 東証E 2.7倍 ( 513) 4038 ( +5.4 )
23. <4960> ケミプロ 東証S 2.6倍 ( 382) 608 ( +7.6 )
24. <4370> モビルス 東証G 2.6倍 ( 1,099) 451 ( +4.4 ) 人工知能関連
25. <2989> 東海道リート 東証R 2.5倍 ( 554) 92900 ( -2.7 )
26. <5031> モイ 東証G 2.4倍 ( 2,166) 384 ( +2.7 )
27. <3083> スターシーズ 東証S 2.4倍 ( 975) 1217 ( -1.1 ) データセンター関連
28. <7956> ピジョン 東証P 2.2倍 ( 5,233) 2036 ( +1.6 )
29. <5724> アサカ理研 東証S 2.2倍 ( 365) 3270 ( +6.0 )
30. <3283> プロロジスR 東証R 2.2倍 ( 1,477) 84400 ( -0.2 )
31. <3624> アクセルM 東証G 2.2倍 ( 498) 86 ( -7.5 ) 仮想通貨関連
32. <5461> 中部鋼鈑 東証P 2.1倍 ( 906) 2138 ( -3.6 )
33. <6862> ミナトHD 東証S 2.1倍 ( 1,660) 5180 ( +15.6 ) S 半導体関連
34. <9505> 北陸電 東証P 2.0倍 ( 3,990) 1158.5 ( -0.3 ) JPX日経400採用
35. <3395> サンマルク 東証P 2.0倍 ( 1,413) 2532 ( +2.3 )
36. <8771> イー・ギャラ 東証P 2.0倍 ( 792) 1806 ( +0.2 )
37. <5074> テスHD 東証P +94.0% ( 1,818) 582 ( +0.9 )
38. <9997> ベルーナ 東証P +92.5% ( 851) 1085 ( +0.9 )
39. <3905> データセク 東証G +89.7% ( 4,459) 1554 ( +8.1 ) 人工知能関連
40. <3856> Aバランス 東証S +86.8% ( 921) 232 ( +5.5 )
41. <8360> 山梨銀 東証P +85.2% ( 600) 7310 ( 0.0 ) 地方銀行関連
42. <619A> オリバー 東証S +80.0% ( 2,880) 317 ( +3.6 )
43. <6327> 北川精機 東証S +80.0% ( 1,481) 3020 ( +7.1 )
44. <1783> ファンタジス 東証S +77.3% ( 782) 71 ( +4.4 )
45. <4667> アイサンテク 東証S +76.4% ( 1,727) 3375 ( +5.6 ) 自動運転車関連
46. <4052> フィーチャ 東証G +72.7% (12,439) 875 ( +2.9 ) 人工知能関連
47. <4992> 北興化 東証S +72.6% ( 328) 1922 ( +0.8 )
48. <1721> コムシスHD 東証P +70.4% ( 3,161) 5774 ( +2.2 ) 日経225・JPX日経400採用
49. <6840> AKIBA 東証S +67.2% ( 1,033) 812 ( +5.7 ) 半導体関連
50. <332A> ミーク 東証G +65.6% ( 482) 1246 ( +4.7 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。