10時31分のランキング【寄付からの値上がり率】 (9月24日)



 ●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※9月24日寄付値に対する10時31分現在の株価上昇率
    ―― 対象銘柄数:4,317銘柄 ――
   (地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <627A> アキッパ   東証S   24.8  1242  きょうスタンダード市場に新規上場
2. <4440> ヴィッツ   東証S   15.1  2790  自動運転車関連
3. <5721> Sクリプトエ 東証S   11.9   66  仮想通貨関連
4. <4935> リベルタ   東証S   10.2   151 
5. <8918> ランド    東証S   10.0   11 
6. <3907> シリコンスタ 東証S   9.9  2308  人工知能関連
7. <4960> ケミプロ   東証S   9.2   664 
8. <6862> ミナトHD  東証S   8.4  5790  半導体関連
9. <4073> ジィ・シィ  東証G   8.1   584 
10. <6526> ソシオネクス 東証P   7.8 2261.5  貸株買い戻しで上昇拍車
11. <4381> ビープラッツ 東証G   7.6   226  人工知能関連
12. <618A> コンペイトウ 東証G   7.6  1786 
13. <3512> フエルト   東証S   7.5  1089 
14. <4062> イビデン   東証P   7.2  22900  データセンター関連
15. <3653> モルフォ   東証G   7.2  1207  ドローン関連
16. <3624> アクセルM  東証G   6.9   93  仮想通貨関連
17. <7256> 河西工    東証S   6.7   509 
18. <6925> ウシオ電   東証P   6.6  4060  半導体製造装置関連
19. <6031> ZETA   東証S   6.5   294  人工知能関連
20. <6787> メイコー   東証P   6.5  24560  電気自動車関連
21. <4598> デルタフライ 東証G   6.3   119 
22. <2737> トーメンデバ 東証P   6.2  40150 
23. <7138> TORICO 東証G   6.2   171  仮想通貨関連
24. <6769> ザイン    東証S   6.2  1251  半導体関連
25. <6227> AIメカ   東証S   6.1  6760  半導体製造装置関連
26. <6570> 共和コーポ  東証S   6.0  3715 
27. <4461> 一工薬    東証P   6.0  14190  レンゴーとセロファン端材を高機能材料に転換する方法開発
28. <1773> YTL    東証P   5.8   91 
29. <4576> DWTI   東証G   5.8   73 
30. <6845> アズビル   東証P   5.7 1469.5  下水道関連
31. <6616> TOREX  東証P   5.6  1980  半導体関連
32. <4100> 戸田工    東証S   5.6  1862  電気自動車関連
33. <6890> フェローテク 東証S   5.5  10130  半導体製造装置関連
34. <6668> ADプラズマ 東証S   5.5  4315  半導体製造装置関連
35. <5706> 三井金属   東証P   5.3  23540  全固体電池関連
36. <581A> GO     東証G   5.2  3410  自動運転車関連
37. <6928> エノモト   東証S   5.2  3130 
38. <4286> CLHD   東証S   5.1  1395 
39. <5985> サンコール  東証S   5.1  2543  電気自動車関連
40. <5137> スマートD  東証G   5.0   316 
41. <3374> 内外テック  東証S   4.9  4355  半導体製造装置関連
42. <4583> カイオム   東証G   4.9   108  国立感染症研究所との共同研究成果が国際的な学術誌に掲載
43. <7459> メディパル  東証P   4.8  3122 
44. <4564> OTS    東証G   4.8   22 
45. <3436> SUMCO  東証P   4.8  3218  半導体関連
46. <6626> SEMTEC 東証S   4.7  2414  半導体関連
47. <6702> 富士通    東証P   4.7  4018  量子コンピューター関連
48. <3350> メタプラ   東証S   4.6   293  仮想通貨関連
49. <4052> フィーチャ  東証G   4.6  1135 S 自動運転関連株はショートスクイーズで急動意相次ぐ
50. <4970> 東洋合成   東証S   4.6  10280  半導体関連

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。