寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】小林製薬 【売りトップ】伊藤忠 [08:53]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 9月25日 8時53分12秒現在
(東証上場 4248 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
小林製薬 <4967> 6,885 +1,000 (+17.0%) 155,700 (107,199) 534,200 (367,796)
NANKAI <9044> 3,330 +111 ( +3.4%) 632,500 (210,685) 636,600 (211,987)
三井住友トラ <8309> 1,815.5 +55.5 ( +3.2%) 456,000 ( 82,809) 510,300 ( 92,644)
スズキ <7269> 2,059.5 +68.5 ( +3.4%) 379,800 ( 78,238) 377,600 ( 77,766)
花王 <4452> 3,699 +214 ( +6.1%) 235,800 ( 87,246) 206,700 ( 76,458)
JR東海 <9022> 3,957 +202 ( +5.4%) 192,500 ( 76,191) 187,800 ( 74,312)
レイヤード <634A> 1,990 - ( -) 273,600 ( 54,446) 279,000 ( 55,521)
ヤマトHD <9064> 2,099.5 +97.5 ( +4.9%) 251,200 ( 52,752) 233,000 ( 48,918)
めぶきFG <7167> 1,749.5 +86.5 ( +5.2%) 259,700 ( 45,447) 257,700 ( 45,084)
MIXI <2121> 4,000 +175 ( +4.6%) 103,000 ( 41,251) 111,500 ( 44,600)
データセク <3905> 1,999 +192 (+10.6%) 218,400 ( 43,680) 216,600 ( 43,298)
ユニチャーム <8113> 986.9 +34 ( +3.6%) 382,900 ( 37,792) 357,100 ( 35,242)
大崎電 <6644> 1,539 +55 ( +3.7%) 219,400 ( 33,765) 219,400 ( 33,765)
堀場製 <6856> 24,995 +1,465 ( +6.2%) 11,800 ( 29,500) 11,000 ( 27,494)
アキッパ <627A> 1,409 +72 ( +5.4%) 192,000 ( 27,072) 191,800 ( 27,024)
メルカリ <4385> 3,668 +114 ( +3.2%) 72,400 ( 26,563) 71,800 ( 26,336)
クラレ <3405> 1,884.5 +80.5 ( +4.5%) 131,100 ( 24,712) 131,000 ( 24,686)
森永乳 <2264> 1,169.5 +40 ( +3.5%) 220,600 ( 25,810) 210,100 ( 24,571)
特殊陶 <5334> 7,669 +252 ( +3.4%) 31,900 ( 24,467) 31,400 ( 24,080)
スターゼン <8043> 1,597 +48 ( +3.1%) 146,400 ( 23,394) 146,200 ( 23,348)
KPPGHD <9274> 1,199 +61 ( +5.4%) 201,500 ( 24,180) 192,600 ( 23,092)
日本オラクル <4716> 9,508 +363 ( +4.0%) 22,600 ( 21,488) 22,600 ( 21,488)
リケンテクノ <4220> 2,450 +76 ( +3.2%) 87,200 ( 21,372) 87,400 ( 21,413)
シスメックス <6869> 1,954.5 +100.5 ( +5.4%) 108,900 ( 21,289) 108,700 ( 21,245)
ヴィス <5071> 1,700 +299 (+21.3%) 126,400 ( 21,500) 124,800 ( 21,216)
オープンH <3288> 8,012 +368 ( +4.8%) 22,400 ( 17,946) 22,500 ( 18,027)
ホソミクロン <6277> 6,650 +520 ( +8.5%) 27,400 ( 18,248) 27,000 ( 17,955)
長瀬産 <8012> 1,272 +94 ( +8.0%) 133,000 ( 16,924) 133,300 ( 16,955)
カバー <5253> 1,664 +49 ( +3.0%) 98,800 ( 16,450) 98,100 ( 16,323)
フィーチャ <4052> 1,247 +112 ( +9.9%) 126,800 ( 15,824) 125,900 ( 15,699)
■ 売り注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
伊藤忠 <8001> 2,150.5 -70 ( -3.2%) 1,405,600 (302,274) 1,437,900 (309,148)
ソレイジア <4597> 30 -1 ( -3.2%) 27,139,700 ( 81,419) 29,471,600 ( 85,467)
レゾナック <4004> 14,005 -855 ( -5.8%) 56,900 ( 79,688) 60,500 ( 84,700)
シンプレクス <4373> 854 -300 (-26.0%) 840,900 ( 71,812) 779,100 ( 66,535)
オムロン <6645> 6,134 -194 ( -3.1%) 58,700 ( 36,006) 58,800 ( 36,062)
レイズネク <6379> 2,803 -297 ( -9.6%) 103,500 ( 29,011) 104,500 ( 29,280)
ニトリHD <9843> 2,900.5 -133.5 ( -4.4%) 84,500 ( 24,509) 87,100 ( 25,259)
京都FG <5844> 4,411 -329 ( -6.9%) 54,900 ( 24,216) 59,000 ( 26,019)
TOPPAN <7911> 4,701 -220 ( -4.5%) 50,300 ( 23,646) 50,600 ( 23,782)
セコム <9735> 6,111 -241 ( -3.8%) 33,300 ( 20,349) 33,400 ( 20,407)
ニデック <6594> 2,731 -91 ( -3.2%) 67,800 ( 18,516) 71,300 ( 19,464)
東海カーボン <5301> 2,166.5 -106.5 ( -4.7%) 82,500 ( 17,873) 82,700 ( 17,912)
オービック <4684> 4,795 -262 ( -5.2%) 32,400 ( 15,535) 32,400 ( 15,535)
いよぎんHD <5830> 3,501 -240 ( -6.4%) 43,100 ( 15,089) 44,000 ( 15,400)
ミライニHD <546A> 2,201 -384 (-14.9%) 52,000 ( 11,445) 64,700 ( 14,234)
日産化 <4021> 7,651 -640 ( -7.7%) 12,200 ( 9,334) 12,200 ( 9,334)
日ケミコン <6997> 2,631 -164 ( -5.9%) 33,600 ( 8,840) 38,600 ( 10,151)
豊和工 <6203> 2,341 -114 ( -4.6%) 37,700 ( 8,825) 47,700 ( 11,161)
日本アビオ <6946> 7,110 -340 ( -4.6%) 12,300 ( 8,745) 12,300 ( 8,745)
ミスミG <9962> 3,671 -160 ( -4.2%) 22,700 ( 8,333) 22,800 ( 8,367)
※この記事は寄り付き前[8時53分12秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。