13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (9月25日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,315銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <4436> ミンカブ 東証G 8825倍 ( 8,825) 715 ( +2.1 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <7883> サンメッセ 東証S 36.3倍 ( 980) 439 ( +8.4 )
3. <6775> TBグループ 東証S 30.4倍 ( 2,219) 135 ( +3.1 )
4. <410A> GMOコマス 東証G 11.9倍 ( 843) 1258 ( +11.5 ) 人工知能関連
5. <7063> バードマン 東証G 9.0倍 ( 1,631) 67 ( +6.3 )
6. <4052> フィーチャ 東証G 7.9倍 (10,081) 1046 ( -7.8 ) 人工知能関連
7. <7746> 岡本硝子 東証S 7.5倍 ( 5,447) 835 ( +2.8 ) レアアース関連
8. <5253> カバー 東証G 6.9倍 (12,003) 1466 ( -9.2 )
9. <4548> 生化学 東証P 4.2倍 ( 1,337) 628 ( -8.2 )
10. <6877> OBARAG 東証S 3.8倍 ( 615) 5870 ( +10.5 ) 半導体製造装置関連
11. <7575> 日本ライフL 東証P 3.4倍 ( 9,206) 1560 ( -0.1 )
12. <1803> 清水建 東証P 3.4倍 (20,895) 2230.5 ( -5.1 ) 日経225・JPX日経400採用
13. <9212> GEI 東証S 3.3倍 ( 1,197) 318 ( +3.9 )
14. <4889> レナ 東証G 3.0倍 ( 1,640) 1207 ( +3.1 ) 人工知能関連
15. <4875> メディシノバ 東証S 2.9倍 ( 1,605) 441 ( +8.9 )
16. <4716> 日本オラクル 東証S 2.9倍 ( 3,753) 9839 ( +7.6 ) JPX日経400採用
17. <2629> iFEGBA 東証E 2.8倍 ( 7,781) 4964 ( +5.5 )
18. <6277> ホソミクロン 東証P 2.5倍 ( 640) 6800 ( +10.9 ) 全固体電池関連
19. <520A> Jファーマ 東証G 2.5倍 ( 1,091) 388 ( -4.7 )
20. <7685> バイセル 東証G 2.5倍 ( 1,872) 2840 ( -7.0 )
21. <6200> インソース 東証P 2.5倍 ( 1,583) 675 ( -7.0 )
22. <3333> あさひ 東証P 2.4倍 ( 1,440) 1264 ( -2.2 ) 円高メリット関連
23. <247A> Aiロボ 東証G 2.3倍 ( 2,521) 996 ( +1.0 ) 人工知能関連
24. <8143> ラピーヌ 東証S 2.2倍 ( 749) 162 ( -0.6 )
25. <2207> meito 東証P 2.0倍 ( 442) 3490 ( +2.2 )
26. <5541> 大平金 東証P +91.1% ( 1,265) 2722 ( +2.3 ) レアアース関連
27. <3245> ディアライフ 東証P +89.8% ( 1,803) 1029 ( -5.0 )
28. <627A> アキッパ 東証S +86.4% (51,859) 1487 ( +11.2 )
29. <4073> ジィ・シィ 東証G +84.2% ( 3,742) 626 ( -3.5 )
30. <6027> 弁護士COM 東証P +82.8% ( 837) 5220 ( -1.5 ) 人工知能関連
31. <6522> アスタリスク 東証G +80.0% ( 2,325) 1336 ( -5.2 )
32. <163A> 半導体日本株 東証EN +77.8% ( 562) 19495 ( +0.6 )
33. <9082> 大和自 東証S +76.5% ( 570) 2990 ( +7.0 )
34. <6727> ワコム 東証P +72.2% ( 1,441) 886 ( +4.1 )
35. <504A> イノバセル 東証G +71.7% ( 551) 587 ( +2.4 )
36. <395A> 地銀業界改革 東証E +69.2% ( 406) 1122.5 ( +4.2 )
37. <5071> ヴィス 東証S +66.8% ( 627) 1404 ( +0.2 )
38. <9227> マイクロ波 東証G +66.5% ( 814) 835 ( +0.6 )
39. <556A> 犬猫生活 東証G +63.7% ( 586) 2882 ( +8.8 )
40. <2222> 寿スピリッツ 東証P +61.5% ( 3,382) 2552 ( -3.1 ) JPX日経400採用
41. <8154> 加賀電子 東証P +57.3% ( 590) 5340 ( +4.3 ) JPX日経400採用
42. <5288> アジアパイル 東証P +53.8% ( 609) 1510 ( +1.7 )
43. <6904> 原田工業 東証S +53.1% ( 1,268) 899 ( +20.0 ) S 自動運転車関連
44. <4373> シンプレクス 東証P +49.1% ( 1,745) 1149 ( -0.4 ) JPX日経400採用
45. <8570> イオンFS 東証P +48.7% ( 1,494) 1609 ( +0.6 )
46. <2060> フィードワン 東証P +39.6% ( 504) 1483 ( +2.0 ) 円高メリット関連
47. <7071> アンビスHD 東証P +37.6% ( 582) 392 ( +0.3 )
48. <8550> 栃木銀 東証P +37.0% ( 2,073) 1193 ( +6.6 ) 地方銀行関連
49. <2628> iFE科創板 東証E +36.6% ( 1,958) 3993 ( -6.0 )
50. <3844> コムチュア 東証P +36.4% ( 705) 1325 ( 0.0 ) 人工知能関連
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。