10時02分のランキング【約定回数 増加率】 (9月28日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,312銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <4967> 小林製薬 東証P 3201倍 ( 3,201) 6902 ( +0.2 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <3143> オーウイル 東証S 33.8倍 ( 406) 879 ( +20.4 )
3. <7957> フジコピアン 東証S 30.7倍 ( 583) 2520 ( -2.3 )
4. <7897> ホクシン 東証S 22.6倍 ( 452) 113 ( +4.6 ) 住宅関連
5. <5986> モリテック 東証S 5.4倍 ( 572) 283 ( +7.6 )
6. <3133> 海帆 東証G 4.7倍 ( 1,230) 56 ( +30.2 )
7. <6594> ニデック 東証P 3.3倍 (20,154) 2345 ( -17.4 ) 自動運転車関連
8. <5542> 報国マテリア 東証S 2.2倍 ( 665) 1278 ( +14.0 ) 半導体製造装置関連
9. <6768> タムラ 東証P +98.4% ( 2,256) 923 ( +6.0 )
10. <428A> サイプレス 東証S +60.9% ( 478) 1850 ( +14.3 )
11. <618A> コンペイトウ 東証G +26.4% ( 2,323) 1935 ( +10.1 )
12. <150A> JSH 東証G +23.6% ( 686) 729 ( -8.2 )
13. <8217> オークワ 東証P +21.9% ( 323) 770 ( -4.1 )
14. <3284> フージャース 東証P +16.2% ( 659) 1293 ( -0.3 ) 住宅関連
15. <7883> サンメッセ 東証S +13.4% ( 1,512) 544 ( +12.2 )
16. <4075> ブレインズ 東証G +2.2% ( 2,518) 1523 ( +4.5 ) 人工知能関連
17. <268A> リガクHD 東証P -9.3% ( 3,926) 1769 ( +6.1 ) 半導体製造装置関連
18. <2972> サンケイRE 東証R -9.6% ( 479) 124700 ( +16.3 )
19. <6986> 双葉電 東証P -11.8% ( 1,008) 789 ( -3.4 ) ドローン関連
20. <4568> 第一三共 東証P -13.7% ( 7,750) 2842 ( -3.0 ) 日経225・JPX日経400採用
21. <6962> 大真空 東証P -15.8% ( 379) 869 ( +3.2 )
22. <8154> 加賀電子 東証P -19.4% ( 677) 5740 ( +5.9 ) JPX日経400採用
23. <6183> ベル24HD 東証P -19.8% ( 437) 1343 ( -1.6 )
24. <5721> Sクリプトエ 東証S -20.6% ( 600) 53 ( -13.1 ) 仮想通貨関連
25. <5246> エレメンツ 東証G -23.4% ( 548) 846 ( -2.2 ) 人工知能関連
26. <7974> 任天堂 東証P -25.8% (10,374) 8061 ( -0.5 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <3653> モルフォ 東証G -27.2% ( 613) 1104 ( -0.7 ) ドローン関連
28. <619A> オリバー 東証S -27.3% ( 760) 322 ( +4.5 )
29. <4680> ラウンドワン 東証P -33.2% ( 1,809) 1215 ( +2.3 ) JPX日経400採用
30. <8136> サンリオ 東証P -34.2% ( 4,147) 1195.5 ( -1.2 ) JPX日経400採用
31. <7803> ブシロード 東証G -34.3% ( 722) 437 ( -5.4 )
32. <336A> ダイナマップ 東証G -35.2% ( 4,093) 1496 ( +9.9 ) 自動運転車関連
33. <6779> 日電波 東証P -36.3% ( 694) 3385 ( +3.8 ) データセンター関連
34. <6433> ヒーハイスト 東証S -36.6% ( 535) 1425 ( +7.4 ) フィジカルAI関連
35. <5423> 東京製鉄 東証P -36.8% ( 504) 1696 ( -1.2 )
36. <9509> 北海電 東証P -37.4% ( 1,775) 1140 ( +2.2 ) JPX日経400採用
37. <6203> 豊和工 東証S -37.8% ( 3,522) 2496 ( +7.7 ) ドローン関連
38. <4889> レナ 東証G -37.8% ( 1,181) 1229 ( +0.9 ) 人工知能関連
39. <2801> キッコマン 東証P -38.1% ( 2,314) 1675 ( +0.8 ) 日経225・JPX日経400採用
40. <1540> 純金信託 東証E -38.4% ( 1,612) 20020 ( -1.5 )
41. <9166> GENDA 東証G -38.9% ( 757) 662 ( -1.3 )
42. <2327> NSSOL 東証P -39.0% ( 654) 3875 ( -0.3 ) JPX日経400採用
43. <3994> マネフォ 東証P -39.1% ( 1,752) 6102 ( +5.9 )
44. <4180> Appier 東証P -39.4% ( 1,486) 1459 ( -1.2 ) 人工知能関連
45. <7735> スクリン 東証P -40.3% ( 4,392) 14305 ( +4.1 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <6140> 旭ダイヤ 東証P -40.4% ( 304) 1153 ( +2.6 ) 半導体製造装置関連
47. <5367> ニッカトー 東証S -41.0% ( 448) 1424 ( +1.9 ) 半導体製造装置関連
48. <9983> ファストリ 東証P -41.2% ( 1,718) 68480 ( -0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
49. <6523> PHCHD 東証P -41.2% ( 940) 1457 ( +1.9 )
50. <1541> 純プラ信託 東証E -41.7% ( 356) 8045 ( -0.3 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。