寄前【板状況】注文ランキング 東証スタンダード・グロース 大型株 【買いトップ】スバル 【売りトップ】アクセルHD [08:56]


   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 10月1日 8時56分28秒現在
   (東証スタンダード・グロース 大型株[時価総額 100億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位11銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
スバル <9632>      4,870   +700 (+16.8%)   68,800 ( 33,505)  689,000 (335,543)
クオリプス <4894>    6,900   +260 ( +3.9%)   48,700 ( 33,651)   50,300 ( 34,707)
プロHD <9246>     2,196   +454 (+26.1%)   77,000 ( 16,916)   70,100 ( 15,393)
東北鋼 <5484>      4,445    - (   -)   1,400 (  625)   15,500 ( 6,889)
ノースサンド <446A>   2,473   +78 ( +3.3%)   19,900 ( 4,923)   19,200 ( 4,748)
ウエストHD <1407>   2,300   +99 ( +4.5%)   20,400 ( 4,694)   20,300 ( 4,669)
フクダ電 <6960>    12,300   +650 ( +5.6%)   1,700 ( 2,091)   1,700 ( 2,091)
日精機 <7287>      2,849   +89 ( +3.2%)   6,800 ( 1,938)   5,200 ( 1,481)
原田工業 <6904>      984   +30 ( +3.1%)   15,200 ( 1,497)   13,600 ( 1,338)
ホリイフード <3077>   1,525   +50 ( +3.4%)   7,400 ( 1,129)   7,100 ( 1,082)
コロンビア <146A>    3,745   +130 ( +3.6%)   2,800 ( 1,048)   2,800 ( 1,048)

■ 売り注文金額ランキング 上位12銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
アクセルHD <402A>    342   -79 (-18.8%) 1,261,100 ( 43,129) 1,499,500 ( 51,132)
ティアフォー <593A>   1,866   -149 ( -7.4%)  227,500 ( 42,451)  230,800 ( 43,044)
アキッパ <627A>     1,801   -240 (-11.8%)  157,300 ( 28,329)  161,000 ( 28,980)
スカイフォル <625A>   1,841   -59 ( -3.1%)   75,800 ( 13,954)   77,600 ( 14,278)
YEデジタル <2354>   1,206   -57 ( -4.5%)   26,700 ( 3,220)   26,800 ( 3,229)
テクニスコ <2962>    2,110   -115 ( -5.2%)   14,200 ( 2,996)   14,200 ( 2,996)
ERIHD <6083>    1,551   -145 ( -8.5%)   17,900 ( 2,776)   19,500 ( 3,022)
アイグリッド <603A>    891   -29 ( -3.2%)   22,000 ( 1,960)   23,600 ( 2,100)
アイサンテク <4667>   1,081   -39 ( -3.5%)   16,300 ( 1,762)   17,600 ( 1,900)
ヴィッツ <4440>     2,406   -91 ( -3.6%)   5,400 ( 1,299)   5,500 ( 1,322)
ADプラズマ <6668>   4,205   -200 ( -4.5%)   2,800 ( 1,177)   3,100 ( 1,302)
アドバネクス <5998>   2,602   -392 (-13.1%)   4,000 ( 1,040)   4,300 ( 1,118)

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。