本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 45 銘柄 DC= 210 銘柄 (10月2日)


■10月2日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<5803> フジクラ         5666   +298 ( +5.6%)     5229.2    5133.1
<5801> 古河電気工業       4395   +282 ( +6.9%)     3966.6    3885.2
<4004> レゾナック        16620   +725 ( +4.6%)    15181.4   15029.0
<7741> HOYA         23990   -400 ( -1.6%)    23755.0   23626.4
<7453> 良品計画         4206    -48 ( -1.1%)     4148.4    4134.9
<4288> アズジェント        616   +100 (+19.4%)     488.2    464.2
<4022> ラサ工業         2025    -65 ( -3.1%)     1970.4    1955.8
<6996> ニチコン         2675    -3 ( -0.1%)     2617.0    2611.0
<7157> ライフネット生命保険   1481    +6 ( +0.4%)     1454.4    1440.1
<4477> BASE          350    +11 ( +3.2%)     339.4    338.9

など、45銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<8766> 東京海上         508.1   -12.9 ( -2.5%)     525.6    527.0
<8306> 三菱UFJ        3563    -23 ( -0.6%)     3632.4    3660.1
<7013> IHI          2697   -14.5 ( -0.5%)     2710.0    2721.3
<8750> 第一ライフグループ    1796    -22 ( -1.2%)     1861.1    1865.6
<8309> 三井住友トラ      1750.5    -28 ( -1.6%)     1774.5    1775.3
<7267> ホンダ          1650    -46 ( -2.7%)     1683.0    1685.3
<4502> 武田薬品工業       5620   -111 ( -1.9%)     5760.0    5801.5
<7186> 横浜FG         1908    -16 ( -0.8%)     1908.2    1911.3
<5020> ENEOS       1357.5    +10 ( +0.7%)     1378.5    1394.0
<4005> 住友化学         568.4   -11.7 ( -2.0%)     575.8    579.4
<278A> Terra Drone  9100   -410 ( -4.3%)     9591.0    9650.0
<8795> T&Dホールディングス  4724    -51 ( -1.1%)     4846.8    4891.2
<9202> ANAホールディングス 2936.5   -34.5 ( -1.2%)     2976.7    2993.5
<8303> SBI新生銀行     1503.5    -26 ( -1.7%)     1554.1    1575.2
<2871> ニチレイ         2070    -44 ( -2.1%)     2137.9    2161.3
<5406> 神戸製鋼所        1994   -12.5 ( -0.6%)     2029.6    2038.9
<1942> 関電工          5519    +17 ( +0.3%)     5552.6    5570.5
<7014> 名村造船所        4750    +15 ( +0.3%)     4760.0    4780.8
<4042> 東ソー          2592    -53 ( -2.0%)     2622.0    2628.6
<9744> メイテックG       3267    -8 ( -0.2%)     3340.8    3378.3
<1721> コムシスHD       5445    +14 ( +0.3%)     5454.6    5477.1
<4516> 日本新薬         3393   -104 ( -3.0%)     3451.2    3468.5
<8020> 兼松           2225    -23 ( -1.0%)     2254.8    2275.9
<5232> 住友大阪セメント     1862   -15.5 ( -0.8%)     1864.0    1873.1
<9987> スズケン        2555.5   -59.5 ( -2.3%)     2593.8    2602.2
<2782> セリア          4450   -140 ( -3.1%)     4595.0    4615.6
<5541> 大平洋金属        2526   -128 ( -4.8%)     2620.0    2646.7
<1885> 東亜建設工業       2098    -25 ( -1.2%)     2115.6    2127.2
<4875> メディシノバ・インク    270    +20 ( +8.0%)     286.6    290.2
<9436> 沖縄セルラー電話     4155    -30 ( -0.7%)     4214.0    4243.2
<8111> ゴールドウイン     2100.5   -15.5 ( -0.7%)     2121.5    2129.7
<3167> TOKAI        1325    -17 ( -1.3%)     1336.6    1337.5
<6083> ERIホールディングス  1391    -55 ( -3.8%)     1603.6    1621.8
<4960> ケミプロ化成        526    -32 ( -5.7%)     571.4    578.4
<9956> バローホールディングス  1604    -28 ( -1.7%)     1641.9    1650.6
<7199> プレミアグループ     2046    -58 ( -2.8%)     2088.6    2095.4
<7744> ノーリツ鋼機       1982    -31 ( -1.5%)     2005.8    2011.8
<8975> いちごオフィ       92100   -1100 ( -1.2%)    93580.0   94084.0
<4927> ポーラHD        1343    -24 ( -1.8%)     1364.7    1369.4
<2629> iFEGBA       3463    -22 ( -0.6%)     3670.6    3787.1

など、210銘柄



本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。