本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 65 銘柄 DC= 94 銘柄 (10月7日)


■10月7日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<581A> GO           3730    +30 ( +0.8%)     3596.0    3509.2
<5838> 楽天銀行         6450   -101 ( -1.5%)     6393.8    6374.6
<3697> SHIFT        877.9   -0.8 ( -0.1%)     877.1    874.3
<6952> カシオ計算機       2273    -1 ( -0.0%)     2231.8    2211.1
<5631> 日本製鋼所        7274    -20 ( -0.3%)     7249.6    7248.5
<3994> マネーフォワード     6344    +54 ( +0.9%)     6111.6    6089.4
<7747> 朝日インテック      3458    -1 ( -0.0%)     3388.0    3384.6
<2587> サントリBF       4559    +46 ( +1.0%)     4511.8    4507.9
<7282> 豊田合成         1074    +3 ( +0.3%)     1055.5    1052.5
<4443> Sansan       2134    -28 ( -1.3%)     2101.4    2091.8
<6845> アズビル        1492.5    +8 ( +0.5%)     1477.0    1467.0
<4202> ダイセル        1460.5   +5.5 ( +0.4%)     1437.8    1434.4
<4194> ビジョナル        9133   +252 ( +2.8%)     8857.8    8753.8
<6703> 沖電気工業        2750    -2 ( -0.1%)     2727.6    2715.7
<6036> KeePer技研     3735    -55 ( -1.5%)     3543.0    3522.6
<7803> ブシロード         463    -5 ( -1.1%)     456.0    452.9
<2334> イオレ           590    +3 ( +0.5%)     578.8    574.2
<3569> セーレン         3465    -10 ( -0.3%)     3366.0    3334.4
<6454> マックス         1907    -2 ( -0.1%)     1885.0    1880.4
<6140> 旭ダイヤモンド工業    1155    -6 ( -0.5%)     1140.8    1137.7
<3399> 丸千代山岡家       4240   +170 ( +4.2%)     3992.0    3909.4
<7780> メニコン         1822    +22 ( +1.2%)     1795.0    1785.7
<4078> 堺化学工業        3730    -35 ( -0.9%)     3726.0    3713.6
<4413> ボードルア        2970    -15 ( -0.5%)     2965.6    2964.9
<6013> タクマ          3005     0 ( 0.0%)     2998.2    2997.2

など、65銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<9104> 商船三井         7058    -88 ( -1.2%)     7088.6    7092.7
<7186> 横浜FG         1882    -58 ( -3.0%)     1905.1    1908.4
<5830> いよぎんHD       3821   -119 ( -3.0%)     3880.2    3888.4
<4088> エア・ウォーター     2851    -34 ( -1.2%)     2890.0    2904.4
<435A> iF日本配当       2711    +3 ( +0.1%)     2781.0    2785.0
<7630> 壱番屋          1026    -25 ( -2.4%)     1077.6    1090.3
<5574> ABEJA        2900    -90 ( -3.0%)     3064.0    3067.3
<1815> 鉄建建設         2190    -41 ( -1.8%)     2241.6    2252.8
<3468> スターアジア       52700   -200 ( -0.4%)    53220.0   53464.0
<1926> ライト工業         945    -2 ( -0.2%)     956.2    961.7
<8522> 名古屋銀行        7080   -170 ( -2.3%)     7176.0    7196.8
<8399> 琉球銀行         3185   -120 ( -3.6%)     3254.0    3275.2
<7018> 内海造船         12370   -590 ( -4.6%)    13056.0   13126.8
<3196> ホットランド       1611    -1 ( -0.1%)     1634.2    1642.8
<315A> GX銀行高配       1965    -33 ( -1.7%)     1965.8    1966.4
<3306> SEIMAH        596    -47 ( -7.3%)     705.8    716.0
<3741> セック          3145    -70 ( -2.2%)     3211.0    3217.6
<607A> エブリー          250    -1 ( -0.4%)     258.2    260.5
<8704> トレイダーズ       1370    -22 ( -1.6%)     1393.6    1400.9
<3946> トーモク         4340    -20 ( -0.5%)     4386.0    4394.8
<2752> フジオフード       1148    -4 ( -0.4%)     1152.8    1153.2
<5590> ネットスターズ       711    -10 ( -1.4%)     718.6    718.8
<7774> Jティッシュ        824    -19 ( -2.3%)     841.0    846.3
<3393> スタティアH       3095    -5 ( -0.2%)     3098.0    3098.1
<3850> イントラマート      3810    +20 ( +0.5%)     3836.0    3846.0

など、94銘柄



本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。