寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】武田 【売りトップ】住友電 [08:56]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 10月8日 8時56分29秒現在
(東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位14銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
武田 <4502> 5,952 +186 ( +3.2%) 432,200 (257,288) 432,100 (257,185)
スズキ <7269> 2,149.5 +110 ( +5.4%) 440,900 ( 94,793) 426,200 ( 91,611)
アステラス <4503> 2,360 +104.5 ( +4.6%) 380,000 ( 89,699) 380,800 ( 89,868)
ツルハHD <3391> 2,395.5 +310.5 (+14.9%) 242,200 ( 58,031) 242,000 ( 57,971)
キッコマン <2801> 1,841 +99 ( +5.7%) 203,600 ( 37,482) 203,600 ( 37,482)
コナミG <9766> 22,850 +680 ( +3.1%) 15,500 ( 35,417) 15,500 ( 35,417)
住友不 <8830> 3,240 +154 ( +5.0%) 86,700 ( 28,099) 88,700 ( 28,738)
ABCマート <2670> 2,906 +138 ( +5.0%) 76,800 ( 22,321) 77,600 ( 22,550)
協和キリン <4151> 2,279.5 +70.5 ( +3.2%) 42,700 ( 9,735) 42,600 ( 9,710)
大栄環境 <9336> 3,895 +190 ( +5.1%) 22,400 ( 8,736) 21,900 ( 8,530)
高砂香 <4914> 1,347 +72 ( +5.6%) 35,100 ( 4,727) 35,100 ( 4,727)
アズビル <6845> 1,548 +55.5 ( +3.7%) 27,700 ( 4,289) 29,800 ( 4,613)
Sansan <4443> 2,199 +65 ( +3.0%) 13,700 ( 3,014) 10,400 ( 2,286)
アクシアル <8255> 1,307 +41 ( +3.2%) 13,200 ( 1,726) 11,800 ( 1,542)
■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
住友電 <5802> 2,378.5 -103.5 ( -4.2%) 665,300 (158,241) 665,400 (158,232)
コマツ <6301> 7,438 -391 ( -5.0%) 171,200 (127,338) 164,500 (122,338)
CKD <6407> 5,640 -290 ( -4.9%) 138,900 ( 78,339) 155,800 ( 87,715)
クボタ <6326> 2,600.5 -174.5 ( -6.3%) 264,800 ( 68,861) 284,000 ( 73,840)
日本マイクロ <6871> 16,210 -550 ( -3.3%) 36,800 ( 59,652) 46,100 ( 74,682)
ニデック <6594> 2,051 -114 ( -5.3%) 200,100 ( 41,040) 329,600 ( 67,568)
ミネベア <6479> 3,701 -146 ( -3.8%) 84,400 ( 31,236) 88,300 ( 32,671)
日東紡 <3110> 3,555 -120 ( -3.3%) 82,800 ( 29,435) 85,100 ( 30,210)
マキタ <6586> 5,081 -216 ( -4.1%) 48,100 ( 24,439) 49,600 ( 25,196)
大東建 <1878> 3,041 -102 ( -3.2%) 74,600 ( 22,685) 78,300 ( 23,803)
日東電 <6988> 3,401 -147 ( -4.1%) 66,500 ( 22,616) 67,100 ( 22,814)
アイシン <7259> 2,130.5 -88 ( -4.0%) 89,300 ( 19,025) 93,700 ( 19,958)
オリンパス <7733> 1,879.5 -120.5 ( -6.0%) 83,700 ( 15,731) 86,500 ( 16,253)
NGK <5333> 5,715 -186 ( -3.2%) 26,600 ( 15,201) 26,600 ( 15,201)
GMO <9449> 3,222 -700 (-17.8%) 41,700 ( 13,435) 37,000 ( 11,921)
サンエー <2659> 2,921 -214 ( -6.8%) 39,100 ( 11,421) 39,100 ( 11,421)
ミスミG <9962> 3,437 -700 (-16.9%) 32,000 ( 10,998) 28,800 ( 9,898)
ニッパツ <5991> 3,536 -406 (-10.3%) 26,600 ( 9,405) 27,100 ( 9,579)
日本酸素HD <4091> 5,301 -257 ( -4.6%) 14,400 ( 7,633) 14,800 ( 7,844)
TISI <3626> 3,809 -200 ( -5.0%) 12,600 ( 4,799) 11,800 ( 4,493)
カシオ <6952> 2,180.5 -92.5 ( -4.1%) 20,500 ( 4,470) 20,600 ( 4,490)
サンケン <6707> 6,751 -339 ( -4.8%) 6,500 ( 4,388) 6,600 ( 4,455)
JVCケンウ <6632> 965.1 -30.8 ( -3.1%) 39,900 ( 3,850) 40,600 ( 3,917)
ビジョナル <4194> 8,833 -300 ( -3.3%) 4,000 ( 3,533) 4,000 ( 3,533)
OKI <6703> 2,662 -88 ( -3.2%) 12,900 ( 3,433) 12,900 ( 3,433)
ノリタケ <5331> 3,630 -140 ( -3.7%) 8,500 ( 3,085) 8,500 ( 3,085)
渋沢倉 <9304> 2,005 -84 ( -4.0%) 11,100 ( 2,225) 11,100 ( 2,225)
東洋炭素 <5310> 7,740 -310 ( -3.9%) 2,800 ( 2,167) 2,800 ( 2,167)
スタンレー <6923> 3,372 -153 ( -4.3%) 6,200 ( 2,090) 6,200 ( 2,090)
図研 <6947> 5,300 -240 ( -4.3%) 3,500 ( 1,855) 3,500 ( 1,855)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。