話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 森組、売りトップ Aiロボ>
特別気配状況の一覧 11月16日 9時03分08秒現在
(東証上場 4241 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 123銘柄 特別売り気配: 118銘柄 日経平均: 61227.21円 ( +84.86 )
■ 特別買い気配 注文金額上位25銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
森組 <1853> 454 +8 ( +1.8%) 16,000 ( 726) 19,303,400 (876,374)
みずほFG <8411> 8,170 +150 ( +1.9%) 337,900 (276,064) 1,061,600 (867,327)
岐阜造園 <1438> 2,150 +50 ( +2.4%) 200 ( 43) 2,281,000 (490,415)
ワタミ <7522> 1,038 +30 ( +3.0%) 147,600 ( 15,320) 2,762,700 (286,768)
ゆうちょ銀 <7182> 3,210 +70 ( +2.2%) 529,100 (169,841) 844,100 (270,956)
SMC <6273> 63,320 +1,000 ( +1.6%) 26,200 (165,898) 28,100 (177,929)
クレセゾン <8253> 4,227 +70 ( +1.7%) 61,400 ( 25,953) 418,600 (176,942)
荏原 <6361> 3,631 +70 ( +2.0%) 262,400 ( 95,277) 407,300 (147,890)
朝日インテク <7747> 3,881 +70 ( +1.8%) 59,600 ( 23,130) 253,700 ( 98,460)
ジーエヌアイ <2160> 2,182 +50 ( +2.3%) 130,400 ( 28,453) 416,600 ( 90,902)
AIメカ <6227> 4,870 +70 ( +1.5%) 68,300 ( 33,262) 183,200 ( 89,218)
かんぽ生命 <7181> 1,828 +40 ( +2.2%) 252,000 ( 46,065) 472,300 ( 86,336)
ニトリHD <9843> 3,435 +70 ( +2.1%) 144,200 ( 49,532) 230,400 ( 79,142)
マツキヨココ <3088> 2,849 +50 ( +1.8%) 164,200 ( 46,780) 274,500 ( 78,205)
三越伊勢丹 <3099> 1,879.5 +40 ( +2.2%) 201,900 ( 37,947) 393,300 ( 73,920)
サンドラッグ <9989> 3,994 +70 ( +1.8%) 33,300 ( 13,300) 164,200 ( 65,581)
Appier <4180> 1,481 +30 ( +2.1%) 52,600 ( 7,790) 399,900 ( 59,225)
平田機工 <6258> 3,320 +70 ( +2.2%) 60,900 ( 20,218) 176,800 ( 58,697)
ティアフォー <593A> 2,083 +50 ( +2.5%) 92,100 ( 19,184) 279,000 ( 58,115)
CKD <6407> 4,117 +70 ( +1.7%) 127,100 ( 52,327) 133,700 ( 55,044)
日電子 <6951> 6,722 +100 ( +1.5%) 8,800 ( 5,915) 80,300 ( 53,977)
JDSC <4418> 951 +15 ( +1.6%) 85,900 ( 8,169) 566,500 ( 53,874)
フェローテク <6890> 7,175 +150 ( +2.1%) 44,100 ( 31,641) 53,400 ( 38,314)
高砂熱 <1969> 4,294 +70 ( +1.7%) 49,900 ( 21,427) 87,400 ( 37,529)
estie <658A> 731 +15 ( +2.1%) 40,000 ( 2,924) 486,800 ( 35,585)
■ 特別売り気配 注文金額上位25銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
Aiロボ <247A> 694 -15 ( -2.1%) 3,731,000 (258,931) 122,000 ( 8,466)
THK <6481> 5,372 -100 ( -1.8%) 193,400 (103,894) 55,700 ( 29,922)
ナブテスコ <6268> 4,079 -70 ( -1.7%) 247,800 (101,077) 61,000 ( 24,881)
農中400 <2526> 37,390 -700 ( -1.8%) 18,600 ( 69,545) - ( -)
TOPPAN <7911> 2,003 -50 ( -2.4%) 315,400 ( 63,174) 116,300 ( 23,294)
メタプラ <3350> 211 -8 ( -3.7%) 2,977,000 ( 62,814) 1,002,100 ( 21,144)
堀場製 <6856> 20,095 -500 ( -2.4%) 24,100 ( 48,428) 20,300 ( 40,792)
ニデック <6594> 1,748 -40 ( -2.2%) 241,400 ( 42,196) 130,200 ( 22,758)
精工技研 <6834> 4,880 -70 ( -1.4%) 78,200 ( 38,161) 36,300 ( 17,714)
GMO-PG <3769> 8,605 -150 ( -1.7%) 43,300 ( 37,259) 21,100 ( 18,156)
GO <581A> 2,810 -50 ( -1.7%) 106,600 ( 29,954) 71,400 ( 20,063)
ヤーマン <6630> 721 -15 ( -2.0%) 388,800 ( 28,032) 42,200 ( 3,042)
サイバーセキ <4493> 2,194 -50 ( -2.2%) 105,900 ( 23,234) 54,000 ( 11,847)
フリー <4478> 3,810 -70 ( -1.8%) 51,600 ( 19,659) 23,000 ( 8,763)
メドレー <4480> 2,058 -50 ( -2.4%) 93,700 ( 19,283) 42,600 ( 8,767)
タマホーム <1419> 2,421 -50 ( -2.0%) 77,100 ( 18,665) 36,000 ( 8,715)
滋賀銀 <8366> 2,260.5 -50 ( -2.2%) 74,900 ( 16,931) 59,100 ( 13,359)
ノーリツ鋼機 <7744> 1,997 -50 ( -2.4%) 76,400 ( 15,257) 27,600 ( 5,511)
アズーム <3496> 4,000 -70 ( -1.7%) 38,000 ( 15,200) 32,300 ( 12,920)
FIG <4392> 724 -15 ( -2.0%) 194,500 ( 14,081) 54,600 ( 3,953)
M米債短ヘ無 <181A> 535 -10 ( -1.8%) 244,570 ( 13,084) - ( -)
テスHD <5074> 431 -8 ( -1.8%) 295,500 ( 12,736) 65,200 ( 2,810)
OKI <6703> 2,418 -50 ( -2.0%) 46,300 ( 11,195) 31,700 ( 7,665)
松屋フーズ <9887> 5,750 -100 ( -1.7%) 19,100 ( 10,982) 6,900 ( 3,967)
レントラクス <6045> 1,960 -50 ( -2.5%) 54,700 ( 10,721) 10,300 ( 2,018)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。