本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 201 銘柄 下抜け= 297 銘柄 (11月16日)


■11月16日の終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄

●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   25日移動平均
<4543> テルモ          2461    +61 ( +2.5%)     2413.5
<9433> KDDI        2958.5  +108.5 ( +3.8%)     2867.3
<2801> キッコーマン      1801.5   +57.5 ( +3.3%)     1793.5
<8729> ソニーFG        146.3   +1.2 ( +0.8%)     145.3
<7733> オリンパス        1792    +16 ( +0.9%)     1768.2
<8593> 三菱HCキャピタル   1333.5    +21 ( +1.6%)     1316.4
<3092> ZOZO         1204   +28.5 ( +2.4%)     1185.8
<2282> 日本ハム         2050   +34.5 ( +1.7%)     2035.3
<8056> BIPROGY      4924    +44 ( +0.9%)     4895.2
<3626> TISI         4366    +63 ( +1.5%)     4329.8
<9404> 日テレHD        3051    +80 ( +2.7%)     2983.5
<1414> ショーボンド      1253.5    +11 ( +0.9%)     1244.6
<2874> ヨコレイ         1785    +72 ( +4.2%)     1750.8
<3288> オープンハウスグループ  7739    +94 ( +1.2%)     7690.3
<7984> コクヨ          881.8   +10.2 ( +1.2%)     874.6
<1343> NEXT REIT    1815   +22.5 ( +1.3%)     1801.4
<4587> ペプチドリーム      1089    +24 ( +2.3%)     1079.5
<7994> オカムラ         2212    +32 ( +1.5%)     2197.4
<4516> 日本新薬         3453    +57 ( +1.7%)     3409.6
<9744> メイテックG       3320    +27 ( +0.8%)     3317.0
<3269> アドバンスR      134900   +2300 ( +1.7%)    133316.0
<3462> 野村マスター      128900   +2000 ( +1.6%)    128192.0
<2784> アルフレッサ      2354.5   +55.5 ( +2.4%)     2352.1
<1333> Umios        1227    +27 ( +2.3%)     1202.7
<9956> バローホールディングス  1660    +33 ( +2.0%)     1647.2

など、201銘柄

●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   25日移動平均
<8306> 三菱UFJ        3415    -60 ( -1.7%)     3415.2
<4004> レゾナック        13160   -850 ( -6.1%)    13642.8
<6526> ソシオネクスト     1791.5   -110 ( -5.8%)     1822.0
<5105> TOYO TIRE    4080   -177 ( -4.2%)     4123.1
<6113> アマダ          2283   -185 ( -7.5%)     2385.6
<8053> 住友商事        1711.5    -20 ( -1.2%)     1714.7
<6315> TOWA         2126    -81 ( -3.7%)     2153.7
<7003> 三井E&S        3531   -140 ( -3.8%)     3612.8
<8473> SBIホールディングス 2889.5    -57 ( -1.9%)     2927.1
<6965> 浜松ホトニクス     2083.5   -98.5 ( -4.5%)     2147.2
<9502> 中部電力         2563   -11.5 ( -0.5%)     2566.9
<5714> DOWA         8052   -335 ( -4.0%)     8067.9
<9962> ミスミグループ本社    3803   -163 ( -4.1%)     3915.4
<3769> GMO-PG       8175   -580 ( -6.6%)     8717.7
<8377> ほくほくFG       730.5   -27.6 ( -3.6%)     749.1
<336A> ダイナマップ       1230    -90 ( -6.8%)     1273.4
<2768> 双日           5185    -95 ( -1.8%)     5265.4
<5214> 日本電気硝子       4812   -227 ( -4.5%)     4982.3
<8359> 八十二長野銀行      2408   -75.5 ( -3.0%)     2448.7
<1961> 三機工業         2474    -58 ( -2.3%)     2498.2
<6777> santec       18250   -1290 ( -6.6%)    18919.6
<6473> ジェイテクト      2016.5    -72 ( -3.5%)     2059.1
<456A> HUMAN MADE   1972    -23 ( -1.2%)     1976.0
<5129> FIXER         240    -35 (-12.7%)     240.8
<3941> レンゴー        1549.5    -5 ( -0.3%)     1553.7

など、297銘柄



本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。