【ゴールデンクロス/デッドクロス】 12:39現在 GC= 117 銘柄 DC= 81 銘柄 (11月17日)


■11月17日 12時39分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<9433> KDDI         2992   +33.5 ( +1.1%)     2888.1    2871.3
<9434> ソフトバンク       246.4   +3.6 ( +1.5%)     240.1    239.4
<6988> 日東電工         3588    +19 ( +0.5%)     3534.2    3532.1
<9503> 関西電力        2751.5   +40.5 ( +1.5%)     2701.7    2696.9
<4222> 児玉化学工業        586    -27 ( -4.4%)     570.4    562.0
<9364> 上組           4967    -22 ( -0.4%)     4820.4    4786.7
<4716> 日本オラクル       10045    -55 ( -0.5%)     9981.6    9966.8
<8960> ユナイテッド      154300   -100 ( -0.1%)    151520.0   150944.0
<2388> ウェッジHD        19    +10 (+111.1%)     11.4     11.1
<641A> NOK Group   2779.5    -20 ( -0.7%)     2777.3    2762.0
<6317> 北川鉄工所        2720    -65 ( -2.3%)     2474.2    2410.8
<8954> オリックスF       90000   +300 ( +0.3%)    88400.0   88232.0
<8117> 中央自動車工業      2104    +20 ( +1.0%)     2029.6    2025.8
<7846> パイロット       2203.5   +22.5 ( +1.0%)     2171.1    2169.4
<7730> マニー          1550    +18 ( +1.2%)     1514.8    1510.2
<6837> 京写            498    -2 ( -0.4%)     437.4    416.7
<9755> 応用地質         2706    -4 ( -0.2%)     2692.6    2687.7
<8975> いちごオフィ       89000   +200 ( +0.2%)    87640.0   87228.0
<5930> 文化シヤッター      1906    -1 ( -0.1%)     1884.8    1882.7
<4521> 科研製薬         3860    +25 ( +0.7%)     3830.0    3818.0
<2938> オカムラ食品工業     1213    -15 ( -1.2%)     1209.4    1206.9
<8214> AOKIHD       1752    -10 ( -0.6%)     1736.6    1733.4
<410A> GMOコマース      1358    -3 ( -0.2%)     1277.0    1248.9
<3901> マークラインズ      1537    -6 ( -0.4%)     1502.6    1492.3
<2108> ニッテン         1845     0 ( 0.0%)     1802.8    1801.9

など、117銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<7936> アシックス        4394   -108 ( -2.4%)     4615.0    4747.8
<4385> メルカリ         3396    -16 ( -0.5%)     3588.2    3631.3
<4478> フリー          3525   -100 ( -2.8%)     3994.0    4150.0
<6473> ジェイテクト       1985   -31.5 ( -1.6%)     2046.3    2053.1
<6703> 沖電気工業        2384    -2 ( -0.1%)     2475.6    2483.8
<1414> ショーボンド       1237   -16.5 ( -1.3%)     1237.8    1245.6
<3498> 霞ヶ関キャピタル     6880   -220 ( -3.1%)     7184.0    7227.2
<6016> ジャパンエン       9900   -550 ( -5.3%)    11038.0   11181.6
<4894> クオリプス        5810   -250 ( -4.1%)     6386.0    6568.4
<6332> 月島ホールディングス   2271    -31 ( -1.4%)     2354.0    2357.3
<4107> 伊勢化学工業       3815    -60 ( -1.6%)     3872.0    3903.0
<6331> 三菱化工機        2640    -36 ( -1.4%)     2735.2    2738.8
<6425> ユニバーサル        612    -27 ( -4.2%)     649.6    655.8
<7238> 曙ブレーキ工業       99    -3 ( -2.9%)     102.2    102.3
<4100> 戸田工業         1558    +52 ( +3.5%)     1634.8    1660.3
<3201> 日本毛織         2011    -47 ( -2.3%)     2057.2    2064.6
<7760> IMV          1669    -39 ( -2.3%)     1825.2    1842.8
<6706> 電気興業         3010   -145 ( -4.6%)     3181.0    3193.9
<5943> ノーリツ         2233    -18 ( -0.8%)     2246.6    2254.6
<3983> オロ           1809    -94 ( -4.9%)     1889.4    1893.5
<2621> iS米20H        957     0 ( 0.0%)     965.4    972.1
<5273> 三谷セキサン       2075    +1 ( +0.1%)     2175.0    2189.5
<2134> 北浜CP          12    -4 (-25.0%)      14.6     14.7
<6564> ミダックHD       1867    -83 ( -4.3%)     1927.4    1932.2
<5698> エンビプロ         611    -20 ( -3.2%)     641.4    645.6

など、81銘柄


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。