14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (11月19日)



 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,314銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <6177> アップバンク 東証G  54.5倍 ( 3,868)   68 ( +23.6 )  人工知能関連
2. <6034> MRT    東証G  44.6倍 (  446)   550 ( +16.0 ) 
3. <9423> フォーバルR 東証S  43.5倍 ( 2,608)   100 ( -7.4 ) 
4. <4598> デルタフライ 東証G  39.5倍 ( 3,749)   80 ( +37.9 ) 
5. <8143> ラピーヌ   東証S  12.3倍 ( 2,295)   170 ( -16.7 ) 
6. <4576> DWTI   東証G  12.0倍 ( 2,854)   48 ( +2.1 ) 
7. <9610> ウィルソンW 東証S  11.5倍 ( 2,452)   91 ( -11.7 ) 
8. <3042> セキュアヴェ 東証S  9.1倍 (23,442)   925 ( +18.1 )  サイバーセキュリティ関連
9. <4596> 窪田製薬HD 東証G  8.2倍 ( 1,788)   54 ( +12.5 )  人工知能関連
10. <4586> メドレックス 東証S  7.3倍 ( 5,273)   77 ( +63.8 ) S
11. <9213> セイファート 東証S  6.3倍 (  430)   809 ( -8.4 ) 
12. <3909> ショーケース 東証S  5.5倍 (10,659)   780 ( +14.7 ) S サイバーセキュリティ関連
13. <160A> アズパートナ 東証S  5.0倍 (  388)  1774 ( -4.7 ) 
14. <254A> AIFCG  東証S  4.7倍 (  883)   846 ( -3.3 )  人工知能関連
15. <9564> FCE    東証S  4.1倍 (  463)   531 ( +2.1 )  外食関連
16. <4165> プレイド   東証G  4.0倍 ( 4,167)   383 ( -14.7 )  生成AI関連
17. <4712> KeyH   東証S  4.0倍 (  874)  1088 ( +4.2 ) 
18. <4651> サニックスH 東証S  3.9倍 (  355)   204 ( -4.7 ) 
19. <9158> シーユーシー 東証G  3.8倍 ( 1,597)   481 ( -15.0 ) 
20. <4591> リボミック  東証G  3.7倍 (  425)   60 ( +5.3 ) 
21. <299A> クラシル   東証G  3.3倍 ( 1,570)   973 ( -4.8 ) 
22. <7456> 松田産業   東証P  3.1倍 ( 1,457)  4680 ( -6.4 )  レアアース関連
23. <3625> テックファム 東証G  2.9倍 ( 1,375)   781 ( +4.1 )  人工知能関連
24. <7318> セレンHD  東証G  2.6倍 (  999)   908 ( -11.0 ) 
25. <9872> 北恵     東証S  2.6倍 (  329)   877 ( -7.8 ) 
26. <4398> BBSec  東証S  2.5倍 ( 1,163)  2192 ( +7.4 )  サイバーセキュリティ関連
27. <4381> ビープラッツ 東証G  2.4倍 (  614)   163 ( +2.5 )  人工知能関連
28. <8935> FJネクHD 東証P  2.3倍 (  761)  1791 ( +0.4 ) 
29. <3416> ピクスタ   東証S  2.3倍 ( 1,142)   831 ( -13.9 ) 
30. <7734> 理計器    東証P  2.3倍 (  808)  3115 ( -6.5 ) 
31. <6849> 日本光電   東証P  2.3倍 ( 2,554) 1521.5 ( +0.2 ) 
32. <6706> 電気興    東証P  2.2倍 (  301)  2931 ( -2.1 )  防衛関連
33. <1871> ピーエス   東証P  2.2倍 ( 1,150)  2363 ( +1.0 ) 
34. <206A> PRISMバ 東証G  2.1倍 (  652)   83 ( -5.7 ) 
35. <3608> TSIHD  東証P  2.1倍 ( 1,184)  1177 ( -0.9 )  外食関連
36. <1571> 日経インバ  東証E  2.0倍 (  891)   325 ( +0.3 ) 
37. <3168> MERF   東証S  2.0倍 (  438)   772 ( -8.2 ) 
38. <3672> オルトPHD 東証S +94.6% (  973)   17 ( +13.3 )  仮想通貨関連
39. <9412> スカJSAT 東証P +94.1% ( 5,052)  1734 ( +2.4 )  防衛関連
40. <5711> 三菱マ    東証P +91.0% (11,689)  3699 ( -5.6 )  日経225採用
41. <3810> CSHD   東証S +89.2% (  490)   135 ( -4.9 )  仮想通貨関連
42. <9684> スクエニHD 東証P +87.5% ( 6,966)  3705 ( +3.1 )  JPX日経400採用
43. <1878> 大東建    東証P +86.8% ( 7,390)  3350 ( +1.0 )  JPX日経400採用
44. <5021> コスモHD  東証P +82.8% ( 3,271)  3348 ( -1.0 )  JPX日経400採用
45. <2459> アウン    東証S +82.3% (  556)   81 ( +3.8 )  生成AI関連
46. <2326> デジアーツ  東証P +78.6% (  800)  5740 ( +5.1 )  サイバーセキュリティ関連
47. <5591> アヴィレン  東証G +78.4% (  480)   904 ( +6.7 )  人工知能関連
48. <8699> HSHD   東証S +78.1% (  383)  1044 ( -0.5 ) 
49. <5273> 三谷セキ   東証S +73.4% (  397)  2226 ( +4.5 ) 
50. <7776> セルシード  東証G +72.7% (  392)   153 ( -0.6 ) 

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。