本日のランキング【約定回数 増加率】 (11月19日)



 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,314銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <6034> MRT    東証G  63.8倍 (  638)   554 ( +16.9 ) S
2. <6177> アップバンク 東証G  56.0倍 ( 3,977)   70 ( +27.3 )  人工知能関連
3. <4598> デルタフライ 東証G  47.6倍 ( 4,518)   74 ( +27.6 ) 
4. <9423> フォーバルR 東証S  44.8倍 ( 2,688)   100 ( -7.4 ) 
5. <8143> ラピーヌ   東証S  14.4倍 ( 2,674)   170 ( -16.7 ) 
6. <4576> DWTI   東証G  12.4倍 ( 2,949)   48 ( +2.1 ) 
7. <9610> ウィルソンW 東証S  12.3倍 ( 2,624)   91 ( -11.7 ) 
8. <3042> セキュアヴェ 東証S  9.5倍 (24,545)   884 ( +12.9 )  サイバーセキュリティ関連
9. <4596> 窪田製薬HD 東証G  8.8倍 ( 1,929)   52 ( +8.3 )  人工知能関連
10. <4586> メドレックス 東証S  7.3倍 ( 5,274)   77 ( +63.8 ) S
11. <9213> セイファート 東証S  6.8倍 (  461)   792 ( -10.3 ) 
12. <3137> ファンデリー 東証S  6.3倍 (  620)   233 ( +5.0 ) 
13. <254A> AIFCG  東証S  5.8倍 ( 1,070)   874 ( -0.1 )  人工知能関連
14. <3909> ショーケース 東証S  5.5倍 (10,660)   780 ( +14.7 ) S サイバーセキュリティ関連
15. <4350> メディシス  東証S  5.5倍 (  525)   537 ( +7.2 ) 
16. <9478> SEHI   東証S  5.5倍 (  328)   491 ( +1.9 ) 
17. <160A> アズパートナ 東証S  5.4倍 (  413)  1790 ( -3.8 ) 
18. <9564> FCE    東証S  5.1倍 (  567)   537 ( +3.3 )  外食関連
19. <2437> シンワワイズ 東証S  5.0倍 (  486)   528 ( -4.0 ) 
20. <2673> 夢みつけ隊  東証S  4.9倍 (  307)   89 (  0.0 ) 
21. <299A> クラシル   東証G  4.6倍 ( 2,219)   953 ( -6.8 ) 
22. <4651> サニックスH 東証S  4.6倍 (  420)   205 ( -4.2 ) 
23. <4591> リボミック  東証G  4.6倍 (  526)   58 ( +1.8 ) 
24. <4165> プレイド   東証G  4.5倍 ( 4,712)   389 ( -13.4 )  生成AI関連
25. <4712> KeyH   東証S  4.3倍 (  951)  1089 ( +4.3 ) 
26. <9158> シーユーシー 東証G  4.1倍 ( 1,738)   495 ( -12.5 ) 
27. <3625> テックファム 東証G  3.7倍 ( 1,773)   726 ( -3.2 )  人工知能関連
28. <7456> 松田産業   東証P  3.4倍 ( 1,579)  4750 ( -5.0 )  レアアース関連
29. <2435> シダー    東証S  3.2倍 (  311)   209 ( -2.3 ) 
30. <3810> CSHD   東証S  3.1倍 (  814)   138 ( -2.8 )  仮想通貨関連
31. <6721> ウインテスト 東証S  3.0倍 ( 2,203)   100 (  0.0 )  半導体製造装置関連
32. <4398> BBSec  東証S  2.9倍 ( 1,353)  2162 ( +5.9 )  サイバーセキュリティ関連
33. <7318> セレンHD  東証G  2.8倍 ( 1,067)   932 ( -8.6 ) 
34. <7734> 理計器    東証P  2.8倍 (  984)  3165 ( -5.0 ) 
35. <9872> 北恵     東証S  2.8倍 (  358)   874 ( -8.1 ) 
36. <4381> ビープラッツ 東証G  2.8倍 (  691)   159 (  0.0 )  人工知能関連
37. <1871> ピーエス   東証P  2.7倍 ( 1,465)  2357 ( +0.7 ) 
38. <3416> ピクスタ   東証S  2.6倍 ( 1,296)   816 ( -15.4 ) 
39. <6849> 日本光電   東証P  2.6倍 ( 2,883)  1523 ( +0.3 ) 
40. <8935> FJネクHD 東証P  2.6倍 (  838)  1795 ( +0.7 ) 
41. <6706> 電気興    東証P  2.4倍 (  330)  2960 ( -1.2 )  防衛関連
42. <8699> HSHD   東証S  2.3倍 (  501)  1050 ( +0.1 ) 
43. <3608> TSIHD  東証P  2.3倍 ( 1,319)  1175 ( -1.1 )  外食関連
44. <7483> ドウシシャ  東証P  2.3倍 (  360)  3075 ( +0.7 ) 
45. <1571> 日経インバ  東証E  2.3倍 ( 1,007)   322 ( -0.6 ) 
46. <3168> MERF   東証S  2.3倍 (  486)   782 ( -7.0 ) 
47. <1878> 大東建    東証P  2.3倍 ( 8,941)  3336 ( +0.5 )  JPX日経400採用
48. <206A> PRISMバ 東証G  2.3倍 (  694)   85 ( -3.4 ) 
49. <4477> BASE   東証G  2.2倍 ( 1,280)   293 ( +0.3 ) 
50. <5711> 三菱マ    東証P  2.2倍 (13,222)  3737 ( -4.6 )  日経225採用

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。