寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】キーエンス 【売りトップ】JT [08:53]


   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 11月20日 8時53分05秒現在
   (東証上場 4242 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
キーエンス <6861>   15,295   +605 ( +4.1%)  169,000 (258,570)  165,200 (252,673)
日経インバ <1571>     333   +11 ( +3.4%) 1,955,303 ( 65,307) 2,646,824 ( 88,139)
日経Dインバ <1357>   3,440   +230 ( +7.2%)  233,383 ( 80,307)  235,301 ( 80,943)
CANBAS <4575>    924   +150 (+19.4%)  432,000 ( 39,916)  495,000 ( 45,738)
住友不 <8830>      3,599   +115 ( +3.3%)  119,800 ( 43,128)  118,300 ( 42,576)
朝日インテク <7747>   4,499   +174 ( +4.0%)   75,700 ( 34,065)   75,200 ( 33,832)
日経ベア2 <1360>    84.2   +5.6 ( +7.1%) 9,994,400 ( 84,252) 3,824,740 ( 32,204)
楽天Wベア <1459>     138    +8 ( +6.2%) 2,922,670 ( 40,625) 1,958,880 ( 27,032)
アイシン <7259>    2,259.5  +74.5 ( +3.4%)  117,700 ( 26,600)  114,500 ( 25,871)
iF日経Wベ <1366>   8,648   +532 ( +6.6%)   21,117 ( 18,264)   21,116 ( 18,261)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
JT <2914>       4,861   -996 (-17.0%) 2,405,000 (1,169,070) 2,438,500 (1,185,111)
アドテスト <6857>   25,000 -2,045 ( -7.6%)  357,700 (894,250)  355,500 (888,572)
キオクシア <285A>    7,776   -495 ( -6.0%) 1,098,800 (854,426) 1,106,300 (860,148)
三菱UFJ <8306>    3,101   -96 ( -3.0%) 2,398,400 (743,743) 2,504,600 (776,426)
SBG <9984>      3,184   -353 (-10.0%) 1,973,900 (628,489) 1,941,800 (618,074)
日経レバ <1570>    51,730 -3,670 ( -6.6%)   65,221 (337,388)   65,612 (339,345)
フジクラ <5803>    2,470.5   -94 ( -3.7%) 1,071,400 (264,689) 1,085,100 (268,019)
三井物 <8031>      4,461   -164 ( -3.5%)  524,600 (234,024)  524,600 (234,024)
レーザーテク <6920>  30,010 -3,310 ( -9.9%)   76,500 (229,576)   80,200 (240,600)
野村日経平均 <1321>   599.4  -20.3 ( -3.3%) 3,701,290 (221,855) 2,898,360 (173,698)
JX金属 <5016>    1,894.5   -118 ( -5.9%) 1,141,000 (216,162) 1,009,200 (191,142)
上場日経平均 <1330>  60,000 -2,020 ( -3.3%)   29,479 (176,874)   15,128 ( 90,752)
ディスコ <6146>    42,220 -2,880 ( -6.4%)   40,700 (171,835)   40,800 (172,216)
イビデン <4062>     4,735   -525 (-10.0%)  360,100 (170,507)  340,800 (161,334)
パナHD <6752>    2,890.5 -124.5 ( -4.1%)  552,500 (159,700)  556,700 (160,886)
中外薬 <4519>      6,675   -591 ( -8.1%)  198,900 (132,765)  199,600 (133,213)
住友鉱 <5713>      5,801   -254 ( -4.2%)  184,800 (107,202)  185,600 (107,648)
アステラス <4503>   2,663.5   -106 ( -3.8%)  372,900 ( 99,321)  373,400 ( 99,436)
太陽誘電 <6976>     6,262   -493 ( -7.3%)  149,400 ( 93,554)  149,500 ( 93,601)
iF日経年1 <1320>  59,730 -1,960 ( -3.2%)   15,649 ( 93,471)   1,200 ( 7,166)
MX225 <1346>   59,910 -1,990 ( -3.2%)   14,927 ( 89,427)    593 ( 3,552)
One225 <1369>  58,220 -2,060 ( -3.4%)   15,001 ( 87,335)    530 ( 3,085)
古河電 <5801>     1,712.5 -142.5 ( -7.7%)  508,100 ( 87,012)  509,000 ( 87,140)
農中日経平均 <2525>  58,380 -2,050 ( -3.4%)   14,800 ( 86,402)     1 (   5)
GX225 <632A>   57,880 -2,000 ( -3.3%)   14,904 ( 86,264)     27 (  156)
SMD225 <1397>  58,220 -1,970 ( -3.3%)   14,800 ( 86,165)     1 (   5)
純金信託 <1540>    17,055   -730 ( -4.1%)   46,384 ( 79,107)   47,031 ( 80,187)
ソレイジア <4597>     25    -1 ( -3.8%) 28,742,600 ( 71,856) 29,704,400 ( 71,290)
フェローテク <6890>   6,196   -688 (-10.0%)  111,700 ( 69,209)  104,600 ( 64,799)
楽天Wブル <1458>   61,780 -4,440 ( -6.7%)   11,106 ( 68,612)   5,525 ( 34,127)
SMC <6273>     56,000 -2,730 ( -4.6%)   12,200 ( 68,320)   12,100 ( 67,760)
京セラ <6971>     2,764.5  -85.5 ( -3.0%)  245,300 ( 67,813)  232,500 ( 64,263)
ベイカレント <6532>  12,405   -610 ( -4.7%)   53,400 ( 66,242)   53,700 ( 66,588)
クボタ <6326>     1,900.5   -500 (-20.8%)  326,400 ( 62,032)  297,600 ( 56,558)
レゾナック <4004>   11,205   -940 ( -7.7%)   52,100 ( 58,378)   53,100 ( 59,472)
セコム <9735>      7,021   -226 ( -3.1%)   77,000 ( 54,061)   78,000 ( 54,756)
三井金属 <5706>     1,163   -129 (-10.0%)  447,900 ( 52,090)  437,000 ( 50,801)
関西電 <9503>     2,570.5   -93 ( -3.5%)  187,600 ( 48,222)  189,200 ( 48,624)
iF日経Wブ <1365>   3,187   -224 ( -6.6%)  148,866 ( 47,443)  122,876 ( 39,148)
コクサイエレ <6525>   4,991   -511 ( -9.3%)   90,300 ( 45,068)   90,400 ( 45,109)

※この記事は寄り付き前[8時53分05秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。