本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 7 銘柄 下抜け= 87 銘柄 (11月20日)


■11月20日の終値が、ボリンジャーバンドの+3σを上回った/-3σを下回った銘柄

●株価が+3σを上回った銘柄(市場人気順) ★株価の上げ足が速過ぎ、売りが出やすい銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<3624> アクセルマーク       185    +46 (+33.1%)
<4586> メドレックス        107    +30 (+39.0%)
<318A> VIXETF       486.9   +76.2 (+18.6%)
<3053> ペッパーフードサービス   238    +10 ( +4.4%)
<4714> リソー教育グループ     295    +1 ( +0.3%)

など、7銘柄

●株価が-3σを下回った銘柄(市場人気順) ★株価の下げ足が速過ぎ、買い戻しが入りやすい銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<8306> 三菱UFJ        3024   -173 ( -5.4%)
<4755> 楽天グループ       554.7   -54.7 ( -9.0%)
<1540> 純金信託         16905   -880 ( -4.9%)
<3923> ラクス          937.6   -63.4 ( -6.3%)
<6141> DMG森精機      2361.5  -136.5 ( -5.5%)
<5332> TOTO         5072   -305 ( -5.7%)
<314A> iSゴールド        268   -13.7 ( -4.9%)
<2559> MX全世界株       2748    -92 ( -3.2%)
<7685> バイセル         2115   -210 ( -9.0%)
<452A> iSSPカバ       757.7   -27.3 ( -3.5%)
<1326> SPDR         51790   -2750 ( -5.0%)
<8508> Jトラスト         619    -61 ( -9.0%)
<1328> NEXT 金価格連動型  266.2   -14.2 ( -5.1%)
<7599> IDOM          892    -39 ( -4.2%)
<1720> 東急建設         1119    -45 ( -3.9%)
<6425> ユニバーサル        527    -30 ( -5.4%)
<7238> 曙ブレーキ工業       93    -4 ( -4.1%)
<425A> GX純金         302.6   -16.1 ( -5.1%)
<3201> 日本毛織         1900    -64 ( -3.3%)
<6463> TPR          1419    -38 ( -2.6%)
<9467> アルファポリス       869    -46 ( -5.0%)
<7256> 河西工業          327    -33 ( -9.2%)
<2868> GXSカバコ       1074    -34 ( -3.1%)
<5572> Ridge-i      2626   -424 (-13.9%)
<7033> MSOL         1432    -74 ( -4.9%)
<4997> 日本農薬         1013    -22 ( -2.1%)
<2983> アールプランナー     1320    -87 ( -6.2%)
<424A> GX純金H        268.8   -13.8 ( -4.9%)
<6277> ホソカワミクロン     5390   -420 ( -7.2%)
<447A> SS金          225.4   -11.9 ( -5.0%)
<9284> カナディアン       67100   -1500 ( -2.2%)
<6083> ERIホールディングス  1170    -68 ( -5.5%)
<4977> 新田ゼラチン       1037    -51 ( -4.7%)
<9872> 北恵            865    -9 ( -1.0%)
<3010> ポラリスHD        178    -5 ( -2.7%)
<8944> ランドビジネス       188    -22 (-10.5%)
<1546> 野村ダウH無       189.2   -7.3 ( -3.7%)
<3551> ダイニック        1481   -126 ( -7.8%)
<5194> 相模ゴム工業        520    -15 ( -2.8%)
<6494> NFKホールディングス   84    -6 ( -6.7%)
<4574> 大幸薬品          244    -10 ( -3.9%)
<5820> 三ッ星           702    -42 ( -5.6%)
<448A> SS金H         211.8   -10.9 ( -4.9%)
<4777> ガーラ           148    -20 (-11.9%)
<2351> ASJ           224    -14 ( -5.9%)

など、87銘柄



本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。