本日のランキング【値下がり率】 (11月20日)



 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※11月20日終値の11月19日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,314銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5138> リベース   東証G  -20.2   593 S
2. <2388> ウェッジHD 東証G  -20.0   12 
3. <4598> デルタフライ 東証G  -18.9   60 
4. <130A> ウェリタス  東証G  -18.6   297 
5. <7694> いつも    東証G  -16.9   472  生成AI関連
6. <4461> 一工薬    東証P  -16.9  7340  データセンター関連
7. <6227> AIメカ   東証S  -15.7  3745 S 半導体市況の見通しへの不安が拡大
8. <6177> アップバンク 東証G  -15.7   59  人工知能関連
9. <655A> LTVX   名証N  -15.2   425  人工知能関連
10. <653A> マブG    東証G  -14.8   563 
11. <4888> ステラファ  東証G  -14.8   391 
12. <9984> SBG    東証P  -14.5  3025  アンソロピック上場後の米ハイテク株急落がロング圧縮の売り促す
13. <7578> ニチリョク  東証S  -14.3   42 
14. <5572> リッジアイ  東証G  -13.9  2626  人工知能関連
15. <4591> リボミック  東証G  -13.8   50 
16. <6266> タツモ    東証P  -13.6  2082  半導体製造装置関連
17. <3909> ショーケース 東証S  -13.6   674  サイバーセキュリティ関連
18. <625A> スカイフォル 東証G  -13.5   800 
19. <5706> 三井金属   東証P  -13.3  1120  データセンター投資の継続性への不安強まる
20. <4165> プレイド   東証G  -13.1   338  26年12月期業績予想を下方修正
21. <6668> ADプラズマ 東証S  -13.0  3305  半導体製造装置関連
22. <7878> 光・彩    名証M  -13.0  1009 
23. <280A> TMH    東証G  -13.0   786  半導体製造装置関連
24. <5801> 古河電    東証P  -12.7  1620  データセンター関連
25. <2962> テクニスコ  東証S  -12.5  1027  半導体関連
26. <3133> 海帆     東証G  -12.5   21  外食関連
27. <3913> GreenB 東証S  -12.2   676  人工知能関連
28. <5803> フジクラ   東証P  -12.2  2252  TOPIXコア30関連
29. <6190> フェニクスB 東証G  -12.0   219 
30. <6721> ウインテスト 東証S  -12.0   88  半導体製造装置関連
31. <7603> ジーイエット 東証S  -12.0   22  仮想通貨関連
32. <4777> ガーラ    東証S  -11.9   148 
33. <6862> ミナトHD  東証S  -11.9  2557  半導体関連
34. <285A> キオクシア  東証P  -11.7  7307  米アンソロピック上場もSOX2%超安
35. <5838> 楽天銀    東証P  -11.6  3915  金融庁が楽天証券に報告徴求命令
36. <6521> オキサイド  東証G  -11.6  2587  半導体関連
37. <4582> シンバイオ  東証G  -11.5   69 
38. <7600> 日本MDM  東証P  -11.5   261 
39. <9337> トリドリ   東証G  -11.5   823 
40. <6387> サムコ    東証P  -11.4  5050  半導体製造装置関連
41. <186A> アストロHD 東証G  -11.4   810  防衛関連
42. <3900> クラウドW  東証G  -11.4   452  人工知能関連
43. <5713> 住友鉱    東証P  -11.3  5368  27年3月期は一転最終減益の見通しに
44. <658A> estie  東証G  -11.3   651  人工知能関連
45. <4062> イビデン   東証P  -11.2  4672  米アンソロピック上場もSOX2%超安
46. <8918> ランド    東証S  -11.1    8 
47. <6871> 日本マイクロ 東証P  -11.1  8802  半導体製造装置関連
48. <6376> 日機装    東証P  -11.0  2318  インダストリアル事業伸び悩みで国内証券が格下げ
49. <6525> コクサイエレ 東証P  -11.0  4897  半導体製造装置関連
50. <3691> デジプラ   東証G  -11.0  1095  仮想通貨関連

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。